Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

sobota, 2 listopada 2013

LSS - Tournament



ST-2012-0-00101
2012.06.30 - 2013.11.02
ranking: 2351 (Kategoria 5)

Player Rtng Score (Tie) 1 2 3 4 5 6 7 Perf Chg
1: Muhl, Patrick (ENG) 2360 4.0 / 6 10.75 X = = = 1 = 1 2475 +9
2: Wurschner, Miroslav (SVK) 2353 4.0 / 6 10.75 = X = 1 = 1 = 2476 +10
3: Rosso, Pierandrea (ITA) 2356 4.0 / 6 10.00 = = X = = 1 1 2476 +10
4: Schuster, Peter (GER) 2410 3.0 / 6 7.75 = 0 = X = 1 = 2342 -6
5: Boehme, Sebastian (GER) 2311 3.0 / 6 7.75 0 = = = X = 1 2358 +4
6: Baranowski, Tadeusz (POL) 2308 1.5 / 6 4.25 = 0 0 0 = X = 2166 -10
7: Bernal Varela, Nelson (COL) 2365 1.5 / 6 4.25 0 = 0 = 0 = X 2156 -17

Obserwatorzy

Odwiedziny

Flag Counter

Archiwum bloga