Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
wtorek, 18 lutego 2014
piątek, 14 lutego 2014
ICCF World Cup 20 prel.
CT20/pr49
start 2013.11.30
ranking: 2135
start 2013.11.30
ranking: 2135
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Schmidt, Theo (GER) | 2330 | 2.0 / 3 | 1.50 | X | . | . | . | = | = | 1 | . | . | . | . | . | . | 2213 -4 |
| 2: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2274 | 1.5 / 2 | 1.25 | . | X | . | = | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2149 -2 |
| 3: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 1.5 / 2 | 1.00 | . | . | X | . | = | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2338 -2 |
| 4: | Sherwood, Russell (WLS) | 1989 | 1.5 / 3 | 1.50 | . | = | . | X | . | = | = | . | . | . | . | . | . | 2068 +3 |
| 5: | Otspere, Urmas (EST) | 2228 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2371 +4 |
| 6: | Juárez de Vena, Antonio (ESP) | 2058 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2159 +3 |
| 7: | Jarmuz, Frederick (USA) | 1874 | 0.5 / 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 1843 -1 |
| 8: | Aravena Nazinf, Danilo (CHI) | 2087 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
| 9: | Francescone, Giovanni (ITA) | 1800 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 10: | Voigt, Detlev (GER) | 2124 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 11: | Hjorth, Jesper (DEN) | 2120 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 12: | Zavrazhnov, Andrey Anatolievich (RUS) | 2193 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 13: | Nechaev, Aleksey Nikolaevich (RUS) | 2266 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
9 games: +2 =6 -1
wtorek, 4 lutego 2014
sobota, 1 lutego 2014
ICCF World Cup 20 prel.
CT20/pr49
start 2013.11.30
ranking: 2135
start 2013.11.30
ranking: 2135
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Schmidt, Theo (GER) | 2330 | 2.0 / 3 | 1.50 | X | . | . | = | = | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2213 -4 |
| 2: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2274 | 1.5 / 2 | 1.25 | . | X | = | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2149 -2 |
| 3: | Sherwood, Russell (WLS) | 1989 | 1.5 / 3 | 1.50 | . | = | X | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2068 +3 |
| 4: | Juárez de Vena, Antonio (ESP) | 2058 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2159 +3 |
| 5: | Otspere, Urmas (EST) | 2228 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2371 +4 |
| 6: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2228 -2 |
| 7: | Jarmuz, Frederick (USA) | 1874 | 0.5 / 3 | 0.75 | 0 | 0 | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 1872 +0 |
| 8: | Francescone, Giovanni (ITA) | 1800 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
| 9: | Aravena Nazinf, Danilo (CHI) | 2087 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 10: | Voigt, Detlev (GER) | 2124 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 11: | Hjorth, Jesper (DEN) | 2120 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 12: | Zavrazhnov, Andrey Anatolievich (RUS) | 2193 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 13: | Nechaev, Aleksey Nikolaevich (RUS) | 2266 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
8 games: +1 =6 -1
czwartek, 30 stycznia 2014
Champions League B3 /board 3
CL/2012/Board 3
start 2012.10.15
ranking: 2370 (Kategoria 5)
start 2012.10.15
ranking: 2370 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Tyulenko, Yuri Viktorovich (RUS) | 2409 | 7.0 / 11 | 34.50 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | . | 1 | 1 | = | 2472 +9 |
| 2: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2423 | 6.0 / 11 | 30.50 | = | X | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | = | . | 1 | 2413 -2 |
| 3: | im Fritsche, Frank (GER) | 2385 | 6.0 / 12 | 30.50 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2368 -4 |
| 4: | im Calugaru, Viorel (ROM) | 2429 | 6.0 / 12 | 30.00 | = | 0 | = | X | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | 2365 -11 |
| 5: | Bucur, Mircea (ROM) | 2424 | 5.5 / 9 | 27.50 | = | = | = | = | X | . | = | = | = | . | 1 | . | 1 | 2461 +5 |
| 6: | Oseledets, Kirill Valerievich (RUS) | 2395 | 5.5 / 9 | 27.00 | = | = | = | = | . | X | = | . | = | . | 1 | = | 1 | 2439 +5 |
| 7: | sim Fernández Vicente, Carmelo (ESP) | 2483 | 5.0 / 9 | 28.00 | = | = | = | 1 | = | = | X | . | = | = | = | . | . | 2423 -8 |
| 8: | sim Bauer, Manfred (GER) | 2428 | 5.0 / 10 | 23.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | . | . | X | = | = | = | = | 1 | 2350 -11 |
| 9: | Gomila Martí, Santiago (ESP) | 2247 | 5.0 / 11 | 26.00 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | . | = | 2357 +17 |
| 10: | Whaley, Michael (NZL) | 2328 | 4.5 / 9 | 22.25 | . | = | = | = | . | . | = | = | = | X | = | = | = | 2361 +5 |
| 11: | sim Sýkora, Josef (CZE) | 2380 | 4.5 / 12 | 22.25 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | X | = | = | 2282 -17 |
| 12: | Romero Rodriguez, Juan (ESP) | 2230 | 4.0 / 8 | 18.75 | 0 | . | = | = | . | = | . | = | . | = | = | X | 1 | 2375 +16 |
| 13: | Procházka, Dalibor (CZE) | 2249 | 3.0 / 11 | 16.50 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | . | 0 | = | = | = | 0 | X | 2195 -7 |
67 games: +10 =52 -5
poniedziałek, 27 stycznia 2014
Memory George Stibal - ICCF Officials Diamond Jubilee
![]() |
| Mark F. Noble |
Dobiegł końca turniej dla oficjeli ICCF grupa A z okazji 60-lecia ICCF a poświęcony pamięci George'a Stibala
27 stycznia 2014: Turniej wygrał zdecydowanie GM Mark Noble (NZL). Drugi był IM Clive Murden, a trzeci SIM Maigonis Avontins (LAT). Ta trójka otrzyma medale pamiątkowe na Kongresie ICCF 2014 w Sydney (Australia). W turnieju tym uczestniczyło dwóch działaczy z Polski.George Stibal ICCF Diamond Jubilee Officials' A tournament finished
Monday, January 27, 2014: Congratulations to Clive Murden (AUS)who drew the last game to end the top section of ICCF's Diamond Jubilee Officials' tournamment. This result enabled Clive to finish runner up to Mark Noble (NZL) and in third place is Maigonis Avontins (LAT) These players will be awarded commemorative medals at the ICCF congress in Sydney.
2011.10.31 - 2014.01.27
ranking: 2459 (Kategoria 9)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | gm Noble, Mark Frederick (NZL) | 2565 | 11.5 / 16 | 90.75 | X | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | 2619 +10 |
| 2: | im Murden, Clive (AUS) | 2434 | 9.0 / 16 | 71.25 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 2504 +16 |
| 3: | sim Avotins, Maigonis (LAT) | 2430 | 9.0 / 16 | 69.50 | = | = | X | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 2504 +18 |
| 4: | sim Michalek, Miroslav (CZE) | 2463 | 8.5 / 16 | 66.50 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2480 +3 |
| 5: | sim Walker, Georg (SUI) | 2438 | 8.5 / 16 | 65.75 | 0 | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 2482 +11 |
| 6: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2437 | 8.5 / 16 | 65.25 | 0 | = | = | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 2482 +11 |
| 7: | sim Sądowski, Marek (POL) | 2504 | 8.5 / 16 | 64.25 | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 2477 -6 |
| 8: | sim Millstone, Michael (USA) | 2463 | 8.5 / 16 | 62.75 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | = | X | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2480 +3 |
| 9: | sim Freeman, Michael Roy (NZL) | 2517 | 8.0 / 16 | 61.75 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | X | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 2456 -14 |
| 10: | sim Mrkvicka, Josef (CZE) | 2436 | 8.0 / 16 | 61.50 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | 2461 +6 |
| 11: | sim Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) | 2494 | 7.5 / 16 | 60.25 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | = | 0 | = | 2436 -14 |
| 12: | sim Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) | 2434 | 7.5 / 16 | 60.00 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 2440 +2 |
| 13: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2445 | 7.0 / 16 | 56.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | X | = | 0 | 1 | = | 2417 -5 |
| 14: | im Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2467 | 7.0 / 16 | 54.25 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | X | = | = | 1 | 2416 -13 |
| 15: | sim Hoebel, Hartmut (GER) | 2429 | 7.0 / 16 | 53.50 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | X | = | = | 2418 -2 |
| 16: | sim Yeremenko, Andrei (UKR) | 2441 | 6.5 / 16 | 52.25 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | X | = | 2395 -10 |
| 17: | sim Pheby, Ian M (ENG) | 2418 | 5.5 / 16 | 44.75 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | X | 2345 -14 |
136 games: +25 =100 -11
poniedziałek, 6 stycznia 2014
Memory Jaroslav Hybl (B) - Vltava Group
Memory Jaroslav Hybl (B) - Vltava Group
start 2012.11.07
ranking: 2404 (Kategoria 7)
start 2012.11.07
ranking: 2404 (Kategoria 7)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | im Priepke, Wolfgang (GER) | 2473 | 10.5 / 15 | 65.50 | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | . | 1 | 2548 +14 |
| 2: | gm Hiltunen, Reijo (FIN) | 2392 | 8.5 / 16 | 53.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 2426 +8 |
| 3: | Felkel, Siegfried (GER) | 2398 | 8.0 / 15 | 51.75 | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | . | = | = | = | = | = | = | = | 2428 +8 |
| 4: | im Hýbl, Vladislav (CZE) | 2365 | 7.5 / 14 | 48.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | . | = | = | = | = | = | = | . | 1 | 2434 +14 |
| 5: | im Walter, Gerhard (AUT) | 2386 | 7.5 / 15 | 49.00 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | 2407 +5 |
| 6: | sim Millstone, Michael (USA) | 2441 | 7.0 / 13 | 49.00 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | . | = | . | . | 2433 -3 |
| 7: | Martín Sánchez, Carlos (ESP) | 2415 | 7.0 / 14 | 44.25 | 0 | = | = | = | = | = | X | 1 | = | 0 | = | = | = | . | = | . | 1 | 2405 -3 |
| 8: | im Remis Fernández, Jesús Julio (ESP) | 2421 | 7.0 / 14 | 42.00 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | X | = | = | = | = | = | . | . | 1 | 1 | 2402 -4 |
| 9: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2423 | 7.0 / 15 | 42.25 | 0 | = | 0 | . | = | = | = | = | X | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 2385 -9 |
| 10: | Mezera, Lukás (CZE) | 2367 | 6.5 / 12 | 42.25 | = | = | . | = | = | = | 1 | = | 0 | X | . | . | = | = | 1 | = | . | 2441 +13 |
| 11: | im Pinho, Joaquim Brandao de (POR) | 2386 | 6.5 / 14 | 43.75 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | . | X | = | = | = | = | . | = | 2379 +0 |
| 12: | Begliy, Mikhail (UKR) | 2394 | 6.0 / 12 | 42.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | X | . | = | . | . | = | 2405 +2 |
| 13: | im Fessler, Stephan (SUI) | 2401 | 5.5 / 11 | 41.50 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | X | . | . | . | . | 2406 +1 |
| 14: | Sirobaba, Fyodor (UKR) | 2382 | 5.5 / 11 | 32.50 | 0 | = | = | = | . | . | . | . | = | = | = | = | . | X | 1 | = | = | 2403 +3 |
| 15: | Esen, Nejdet (TUR) | 2439 | 4.0 / 12 | 29.50 | 0 | = | = | = | = | = | = | . | = | 0 | = | . | . | 0 | X | 0 | . | 2278 -26 |
| 16: | Nedoma, Petr (CZE) | 2416 | 3.5 / 8 | 21.25 | . | 0 | = | . | = | . | . | 0 | = | = | . | . | . | = | 1 | X | . | 2358 -7 |
| 17: | im Rizzo, Robert (USA) | 2384 | 3.5 / 11 | 24.50 | 0 | = | = | 0 | = | . | 0 | 0 | = | . | = | = | . | = | . | . | X | 2270 -17 |
111 games: +11 =92 -8
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)
-
▼
2021
(107)
- ► października (30)
-
▼
grudnia
(17)
- European Server Championship 2021 Semi-Final 11
- EU Senior Cup Preliminar 17
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 13 pr 30
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- 1st World Team Cup 1R Poland-Portugal Szachownica 11
- European Server Championship 2021 Semi-Final 2
- Veterans World Cup 13 pr 30
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- Veterans World Cup 13 pr 40
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- Veterans World Cup 13 pr 44
- European Server Championship 2019 Semi-Final 12
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12





