Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

czwartek, 26 stycznia 2012

Turniej klasyfikacyjny - LSS


Sergey Kireev


ST-2011-0-00088
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2372 (Kategoria 5)


PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Pascual Perez, Norge (CUB) 2305 2.0 / 3 3.00 X==1...2536 +10
2: Szczepanski, Zbigniew (POL) 2483 2.0 / 3 3.00 =X=1...2477 +0
3: Szabo, Vilmos (HUN) 2400 2.0 / 4 2.75 ==X==..2376 -2
4: Kireev, Sergey (RUS) 2352 1.0 / 4 1.25 00=X.=.2180 -9
5: Bernal Varela, Nelson (COL) 2365 0.5 / 1 1.00 ..=.X..2400 +1
6: Baranowski, Tadeusz (POL) 2304 0.5 / 1 0.50 ...=.X.2352 +1
7: Morozov, Dmitry (RUS) 2398 0.0 / 0 0.00 ......X

21 games: +2 =6 -0 pozostało:13

środa, 25 stycznia 2012

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Nelson Bernal Varela
SM-2011-0-00146                                                                             
data rozpoczęcia 2011.03.12 - data zakończenia 2012.01.25
średni ranking: 2245


PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Bernal Varela, Nelson (COL) 2200 4.5 / 6 11.50 X===1112446 +20
2: Baranowski, Tadeusz (POL) 2283 3.5 / 6 9.75 =X===1=2296 +1
3: Sidenko, Anatoly V (RUS) 2226 3.5 / 6 9.50 ==X===12306 +7
4: Bocanegra Moreno, Rufino (ESP) 2261 3.0 / 6 9.00 ===X===2243 -2
5: Totorat, Udo (GER) 2281 3.0 / 6 7.50 0===X=12240 -4
6: Pascual Perez, Norge (CUB) 2259 2.0 / 6 5.50 00===X=2118 -12
7: Lovakovic, Franjo CRO) 2211 1.5 / 6 4.25 0=0=0=X2058 -11

21 games: +3 =15 -3

SM-2010-0-00106
data rozpoczęcia 2010.05.10 - data zakończenia 2012.01.25
średni ranking: 2212

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Baranowski, Tadeusz (POL) 2315 4.5 / 6 10.25 X===1112388 +5
2: Dos Santos, Marcos Antonio (BRA) 2207 4.5 / 6 10.25 =X==1112406 +16
3: Sutkalenko, Dmitrij Nikolaevich (BLR) 2317 4.0 / 6 9.50 ==X=1=12320 +0
4: Orlov, Vladimir (RUS) 2183 4.0 / 6 9.50 ===X=112342 +13
5: Lahdenmaeki, Leo (FIN) 2032 2.0 / 6 3.00 000=X=12117 +6
6: Bernal Varela, Nelson (COL) 2216 2.0 / 6 3.00 00=0=X12087 -11
7: Wolczek, Stanislaus (GER) 2219 0.0 / 6 0.00 000000X1212 -31

21 games: +6 =9 -6

czwartek, 19 stycznia 2012

Mistrzostwa Świata - IECG/LSS - Finał Pocieszenia

WC-2011-F-00002 Consolation Final
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)

PlayerRtngScore (Tie) 123456789012345Perf Chg
1: Barnsley, Tony (ENG) 2383 2.5 / 4 2.50 X===1..........2457 +4
2: Szabo, Vilmos (HUN) 2390 2.0 / 3 2.50 =X=.1..........2488 +4
3: Rosso, Pierandrea (ITA) 2363 1.5 / 3 2.50 ==X.=..........2372 +1
4: Bernal Varela, Nelson (COL) 2353 0.5 / 1 1.25 =..X...........2383 +1
5: Kireev, Sergey (RUS) 2343 0.5 / 3 0.75 00=.X..........2105 -8
6: Calugaru, Viorel (ROM) 2361 0.5 / 1 0.25 .....X=........2306 -1
7: Baranowski, Tadeusz (POL) 2306 0.5 / 1 0.25 .....=X........2361 +1
8: Tavani, Alberto (ITA) 2302 0.0 / 0 0.00 .......X.......
9: Domanov, Dmitry (RUS) 2423 0.0 / 0 0.00 ........X......
10: Hnatovsky, Nicholas (UKR) 2303 0.0 / 0 0.00 .........X.....
11: Ermolaev, Andrey S (UKR) 2379 0.0 / 0 0.00 ..........X....
12: Brunsteins, Daniel (ARG) 2385 0.0 / 0 0.00 ...........X...
13: Cornel, Matei (ROM) 2344 0.0 / 0 0.00 ............X..
14: Skonieczny, Jerzy (POL) 2324 0.0 / 0 0.00 .............X.
15: Staroske, Uwe (GER) 2326 0.0 / 0 0.00 ..............X

105 games: +0 =6 -2 pozostało:97

poniedziałek, 16 stycznia 2012

RCCA - Silver 2011

Harry Gromotka




RCCA-Silver 2011
data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 2429 (Kategoria 8)
PlayerRtngScore (Tie) 12345678901234567Perf Chg
1: Balabanov, Viktor V (RUS) 2334 3.5 / 6 7.75 X=1.=.=...=.=....2534 +17
2: Galanov, Sergey I (RUS) 2616 3.5 / 8 7.25 =X==.0====.......2366 -26
3: Walczak, Piotr (POL) 2460 3.5 / 8 6.00 0=X==..==..=.=...2376 -10
4: Gromotka, Harry (GER) 2476 3.0 / 6 6.00 .==X==........==.2473 -1
5: Michalek, Miroslav (CZE) 2462 2.5 / 5 6.25 =.==X.=..=.......2438 -2
6: Baranowski, Tadeusz (POL) 2450 1.5 / 2 5.00 .1.=.X...........2739 +8
7: Kubicki, Tadeusz (POL) 2462 1.5 / 3 4.75 ==..=.X..........2470 +1
8: Gulevich, Anatoly I (RUS) 2304 1.0 / 2 3.50 .==....X.........2538 +6
9: Shapiro, Vladislav B (RUS) 2328 1.0 / 2 3.50 .==.....X........2538 +5
10: Evtushenko, Sergey A (RUS) 2460 1.0 / 2 3.00 .=..=....X.......2539 +2
11: Gueci, Alberto (ITA) 2469 0.5 / 1 1.75 =.........X......2334 -2
12: Ivanov, Boris V (RUS) 2378 0.5 / 1 1.75 ..=........X.....2460 +1
13: Zuev, Denis V (RUS) 2393 0.5 / 1 1.75 =...........X....2334 -1
14: Koskela, Taisto (FIN) 2458 0.5 / 1 1.75 ..=..........X...2460 +0
15: Johansson, Krister (SWE) 2480 0.5 / 1 1.50 ...=..........X..2476 +0
16: Sekretaryov, Roman V (RUS) 2373 0.5 / 1 1.50 ...=...........X.2476 +2
17: Brodt, Aleksandr A (RUS) 2396 0.0 / 0 0.00 ................X

136 games: +2 =23 -0    pozostało:111

LSS Cup - 2011 prel.

CP-2011-P-00027
data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 1688

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Baranowski, Tadeusz (POL) 2237 4.0 / 4 8.00 X1.111.2934 +6
2: Lund, Jens Dahlen (DEN) 2082 4.0 / 5 7.00 0X1111.2136 +3
3: Nikel, Bogdan (GER) 1987 3.0 / 4 3.00 .0X11.11980 +0
4: Bokros, Janos (HUN) 1794 2.0 / 6 1.00 000X0111658 -11
5: Szokol, Imre (HUN) 1194 1.0 / 4 2.00 0001X..1351 +6
6: Enio, Walter (BRA) 929 1.0 / 4 0.00 00.0.X11086 +6
7: Seris Granier, Manuel Angel (ESP) 1598 0.0 / 3 0.00 ..00.0X664 -12

21 games: +11 =0 -4 pozostało: 6

wtorek, 10 stycznia 2012

Mistrzostwa Świata - Turniej Kandydatów IECG/LSS

WC-2011-T-00006
data rozpoczęcia 2010.06.10 - data zakończenia 2012.01.10
średni ranking: 2359 (Kategoria 5)
PlayerRtngScore (Tie) 12345678901Perf Chg
1: Hartl, Hermann (GER) 2500 7.0 / 10 31.00 X======11112494 -1
2: Perez, Brigiliano (PHI) 2388 6.5 / 10 30.50 =X====11==12466 +10
3: Szczepański, Zbigniew (POL) 2434 6.0 / 10 28.75 ==X===1=1==2423 -2
4: Godat, Terry (USA) 2326 6.0 / 10 27.50 ===X=====112434 +15
5: Ermolaev, Andrey S (UKR) 2389 5.5 / 10 26.25 ====X=====12392 +0
6: Baranowski, Tadeusz (POL) 2319 5.0 / 10 25.00 =====X=====2363 +7
7: Ingersol, Harry (USA) 2392 5.0 / 10 22.00 =00===X=11=2355 -6
8: Degterev, Pavel (UKR) 2277 4.5 / 10 20.00 00=====X=1=2331 +8
9: Belanoff, Stuart B (USA) 2309 3.5 / 10 16.75 0=0===0=X==2254 -7
10: Silkin, Alexey V (RUS) 2266 3.0 / 10 14.75 0==0==00=X=2219 -6
11: Staroske, Uwe (GER) 2351 3.0 / 10 13.50 00=00=====X2211 -18

55 games: +12 =40 -3

niedziela, 1 stycznia 2012

Półfinał Mistrzostw Świata - IECG/LSS

WC-2014-S-00007
data rozpoczęcia 2011.07.22
średni ranking: 2185

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Evtushenko, Sergey A (RUS) 2188 4.0 / 5 6.75 X1=1=.12450 +17
2: Baranowski, Tadeusz (POL) 2275 3.0 / 5 3.75 0X=1.=12203 -5
3: Vujadinovic, Milan (RUS) 2015 2.0 / 4 3.50 ==X0..12213 +10
4: Pascual Perez, Norge (CUB) 2247 2.0 / 4 2.00 001X..12155 -5
5: Noire, Eric (FRA) 2371 1.5 / 2 2.00 =...X.12358 +0
6: Zielinski, Sergej (GER) 2063 1.5 / 2 1.50 .=...X12401 +9
7: Hrubaru, Mircea (ROM) 2142 0.0 / 6 0.00 000000X1194 -25

21 games: +5 =4 -5 pozostało:7

Turniej klasyfikacyjny - LSS

SM-2011-0-00173
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2239

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Langer, Raimund (GER) 2214 1.5 / 3 1.25 X=.=.=.2230 +1
2: Sciarretta, Robert (USA) 2229 1.5 / 3 1.25 =X=.=..2259 +2
3: Baranowski, Tadeusz (POL) 2304 0.5 / 1 0.75 .=X....2229 -1
4: Buzas, Gyula (HUN) 2255 0.5 / 1 0.75 =..X...2214 -1
5: Lovakovic, Franjo CRO) 2259 0.5 / 1 0.75 .=..X..2229 -1
6: Mueller, Michael (GER) 2206 0.5 / 1 0.75 =....X.2214 +0
7: Narkun, Michal (POL) 2208 0.0 / 0 0.00 ......X

21 games: +0 =5 -0 pozostało:16

SM-2011-0-00174
data rozpoczęcia 2011.11.04
średni ranking: 2216

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Meissner, Ruediger (GER) 2165 1.5 / 3 0.75 X===...2227 +3
2: Latour, Gerard (FRA) 2161 0.5 / 1 0.75 =X.....2165 +0
3: Baranowski, Tadeusz (POL) 2304 0.5 / 1 0.75 =.X....2165 -2
4: Fages, Jorge Juan (ARG) 2218 0.5 / 1 0.75 =..X...2165 -1
5: Buzas, Gyula (HUN) 2255 0.0 / 0 0.00 ....X..
6: Larin, Igor Y (RUS) 2206 0.0 / 0 0.00 .....X.
7: Narkun, Michal (POL) 2208 0.0 / 0 0.00 ......X

21 games: +0 =3 -0 pozostało:18


Anthony Roberts

SM-2011-0-00171
data rozpoczęcia 2011.09.04 - 2011.10.23
średni ranking: 2176

PlayerRtngScore (Tie) 1234567Perf Chg
1: Simmelink, Joop (NED) 2082 3.0 / 4 2.75 X==.1.12400 +17
2: Roberts, Anthony (TRI) 2208 2.0 / 3 2.25 =X.=..12301 +4
3: Bishop, Nicholas (WLS) 2208 1.5 / 2 1.50 =.X...12341 +3
4: Baranowski, Tadeusz (POL) 2234 1.5 / 2 1.00 .=.X..12404 +4
5: Borisovs, Leonids (LAT) 2201 1.0 / 2 0.00 0...X.12148 -2
6: Fernandez, Javier Horacio (ARG 2088 1.0 / 1 0.00 .....X13213 +7
7: Yusupov, Maxim (UKR) +2214 0.0 / 6 0.00 000000X1171 -34

21 games: +4 =3 -3 pozostało:11

Obserwatorzy

Odwiedziny

Flag Counter

Archiwum bloga