data rozpoczęcia 2011.09.30
średni ranking: 2429 (Kategoria 8)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Balabanov, Viktor V (RUS) | 2334 | 5.0 / 9 | 14.25 | X | 1 | = | = | . | . | = | = | . | = | . | = | . | = | = | . | . | 2498 +21 | 
| 2: | Walczak, Piotr (POL) | 2460 | 5.0 / 11 | 13.00 | 0 | X | = | = | = | = | = | = | . | = | = | . | = | = | . | . | . | 2388 -11 | 
| 3: | Galanov, Sergey I (RUS) | 2616 | 4.5 / 10 | 13.25 | = | = | X | . | = | = | = | = | 0 | . | = | = | = | . | . | . | . | 2384 -31 | 
| 4: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2462 | 4.0 / 8 | 12.75 | = | = | . | X | = | = | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 2420 -5 | 
| 5: | Gromotka, Harry (GER) | 2476 | 4.0 / 8 | 10.75 | . | = | = | = | X | = | . | . | = | . | = | . | . | . | . | = | = | 2453 -3 | 
| 6: | Shapiro, Vladislav B (RUS) | 2328 | 3.0 / 6 | 10.00 | . | = | = | = | = | X | . | . | . | . | . | = | . | . | . | = | . | 2493 +13 | 
| 7: | Kubicki, Tadeusz (POL) | 2462 | 2.5 / 5 | 10.00 | = | = | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | 2435 -2 | 
| 8: | Evtushenko, Sergey A (RUS) | 2460 | 2.5 / 5 | 9.75 | = | = | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | = | . | . | 2453 -1 | 
| 9: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2450 | 2.0 / 3 | 8.50 | . | . | 1 | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2643 +8 | 
| 10: | Zuev, Denis V (RUS) | 2393 | 1.5 / 3 | 7.00 | = | = | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2418 +1 | 
| 11: | Koskela, Taisto (FIN) | 2458 | 1.5 / 3 | 6.75 | . | = | = | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2517 +3 | 
| 12: | Gueci, Alberto (ITA) | 2469 | 1.5 / 3 | 6.25 | = | . | = | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2426 -2 | 
| 13: | Gulevich, Anatoly I (RUS) | 2304 | 1.5 / 3 | 6.00 | . | = | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2512 +8 | 
| 14: | Ivanov, Boris V (RUS) | 2378 | 1.0 / 2 | 5.00 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2397 +1 | 
| 15: | Brodt, Aleksandr A (RUS) | 2396 | 1.0 / 2 | 3.75 | = | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2397 +0 | 
| 16: | Johansson, Krister (SWE) | 2480 | 1.0 / 2 | 3.50 | . | . | . | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2402 -2 | 
| 17: | Sekretaryov, Roman V (RUS) | 2373 | 0.5 / 1 | 2.00 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 2476 +2 | 
