Krzyzanowski,Antoni (2359) - Baranowski,Tadeusz (2351)
[E31]
POLCh-SuperCup, 30.03.2016
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Bg5 c5 5.d5 h6 6.Bh4 d6 7.e3 exd5 8.cxd5 Nbd7
9.Bd3 Bxc3+ 10.bxc3 0-0 11.Ne2 Ne5 12.e4 DiagramNxd3+N 13.Qxd3 g5 14.Bg3 Qe7 15.f3 Nh5 16.0-0 f5 17.h3 Re8 18.Rfe1 f4 19.Bf2 Nf6 20.Nc1 Nd7 21.Qc2 h5 22.Kh1 g4 23.e5 Nxe5 24.Rxe5 Qxe5 25.Qg6+ Kf8 26.Nd3 Qf5 27.Qxd6+ Kf7 28.Nxf4 gxf3 29.gxf3 Bd7 30.Rg1 Rg8 31.Bxc5 Rxg1+ 32.Kxg1 Rg8+ 33.Kf2 Re8 34.Bd4 Bb5 35.a4 Bxa4 36.Ne6 h4 37.Qc7+ Re7 38.Qd8 Be8 39.Bc5 1/2-1/2
![]() |
Antoni Krzyżanowski |
POLCh-SuperCup
Start 2016.03.30
Average Rating: 2433 (Category 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2469 | 4.0 / 9 | 9.25 | X | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2393 -10 |
2: | gm Pierzak, Rafael | 2501 | 3.5 / 6 | 10.50 | 1 | X | = | = | . | = | = | . | = | . | . | 2510 +1 |
3: | gm Szczepański, Zbigniew | 2505 | 3.5 / 7 | 10.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | . | . | . | 2430 -8 |
4: | im Sławiński, Tomasz | 2389 | 3.0 / 6 | 9.25 | = | = | = | X | = | = | . | = | . | . | . | 2436 +4 |
5: | im Krzyżanowski, Antoni | 2359 | 3.0 / 6 | 8.75 | = | . | = | = | X | = | = | = | . | . | . | 2443 +7 |
6: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 2.5 / 5 | 8.50 | = | = | = | = | = | X | . | . | . | . | . | 2444 +1 |
7: | sim Jędrzejowski, Maciej | 2509 | 2.5 / 5 | 7.75 | = | = | = | . | = | . | X | . | = | . | . | 2449 -5 |
8: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 2.0 / 4 | 6.75 | = | . | = | = | = | . | . | X | . | . | . | 2430 +4 |
9: | sim Staniszewski, Jerzy | 2412 | 1.5 / 3 | 5.00 | = | = | . | . | . | . | = | . | X | . | . | 2493 +4 |
10: | Dźwikowski, Adam | 2463 | 0.5 / 1 | 2.00 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2469 +0 |
11: | Gronkowski, Dariusz | 2378 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
26 games: +0 -1 =25