Kolanek,Roman (2220) - Baranowski,Tadeusz (2273) [E52]
POL/C62/sf (POL) ICCF, 15.02.2017
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Nf3 b6 5.e3 0-0 6.Bd3 d5 7.cxd5 exd5 8.Ne5 Bb7 9.0-0 Nbd7 10.f4 c5 diagram 11.Nb5 [11.Bf5 Bxc3 12.bxc3 Ba6 13.Rf2 Nxe5 14.fxe5 Ne4 15.Rf4 Qe7 16.Qb3 Bc4 17.Qc2 Ng5 18.Rg4 Kh8 19.h4 Ne6 20.e4 cxd4 1/2 (31) Sikorsky,H (2501)-Bauer,R (2566) CT17/final 2014; 11.Qe2 Qe7 12.Bd2 Rad8 13.Rad1 cxd4 14.exd4 Bxc3 15.Bxc3 Ne4 16.Qc2 Rc8 17.Rde1 Rc7 18.Qb3 Rfc8 19.Re3 Ndf6 20.Bb4 Qd8 1/2 (27) Telepnev,I (2532)-Corbat,P (2406) SUI-30/B (SUI) 2015; 11.Bd2 Ne4 12.Nxe4 dxe4 13.Bc4 Bxd2 14.Qxd2 Nxe5 15.fxe5 Bd5 16.b3 cxd4 17.exd4 Rc8 18.Rac1 Qd7 19.Qe3 h6 20.h3 b5 1/2 (22) Anhalt,D (2424)-Walczak,P (2474) EU/C2015/ct04 2015] 11...c4 12.Bf5 g6 13.Bc2 Ne8 14.f5 Nxe5 15.dxe5 Qe7 16.Qd4 Qd7 17.Nc3 Bc5 18.Qh4 d4 19.fxg6 hxg6 20.e6 Qd8 21.Qh6 dxc3 22.exf7+ Rxf7 23.Qxg6+ Rg7 24.Qe6+ Kh8 25.Qh6+ 1/2-1/2
POL/C62/sf (POL)
ICCF, 2017.02.15
Average Rating: 2221
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Kolanek, Roman | 2220 | 6.0 / 11 | 19.25 | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | 2269 +8 |
2: | Mroczek, Jacek | 2263 | 5.5 / 10 | 17.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 1 | . | = | = | . | 2266 +0 |
3: | Szerlak, Andrzej | 2309 | 4.5 / 8 | 16.00 | = | = | X | = | = | . | = | 1 | = | = | . | . | . | . | 2262 -6 |
4: | Jacewicz, Grzegorz | 2238 | 4.5 / 10 | 13.75 | 0 | = | = | X | = | 0 | = | 1 | = | = | = | . | . | . | 2191 -7 |
5: | Trzciński, Ireneusz | 2328 | 4.0 / 8 | 15.50 | = | = | = | = | X | = | = | = | . | . | = | . | . | . | 2243 -10 |
6: | Wójcik, Wiesław | 2262 | 3.5 / 6 | 14.25 | = | = | . | 1 | = | X | = | . | . | . | . | . | = | . | 2291 +2 |
7: | Sodomski, Andrzej | 2264 | 3.0 / 6 | 14.00 | = | = | = | = | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2270 +1 |
8: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 2.5 / 7 | 9.75 | = | = | 0 | 0 | = | . | . | X | = | = | . | . | . | . | 2125 -8 |
9: | Skiba, Krzysztof | 2128 | 2.0 / 4 | 8.75 | = | . | = | = | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | 2244 +6 |
10: | Kolanowski, Marek | 2107 | 2.0 / 5 | 8.75 | = | 0 | = | = | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | 2175 +5 |
11: | Dziedzic, Andrzej | 2182 | 1.5 / 3 | 7.25 | = | . | . | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2262 +3 |
12: | sim Baranowski, Tadeusz | 2273 | 1.0 / 2 | 5.75 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2241 -1 |
13: | Szymański, Paweł | 2093 | 1.0 / 2 | 4.50 | . | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | 2262 +5 |
14: | Swatek, Wojciech | 2231 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
41 games: +5 -0 =36