Gorzkiewicz,Łukasz - Baranowski,Tadeusz (2351) [B90]
61 Mistrzostwa Polski sf, 15.02.2016
Łukasz Gorzkiewicz |
POL/C61/sf1 (POL)
Average Rating: 2261 (Category 1)
Player | Rtng | Score | S | G | W | M | S | K | M | P | Z | B | N | S | J | K | Perf Chg | +/-/= | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Sękowski, Paweł | 2253 | 8.5 / 13 | X | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 2387 +23 | (+4 -0 =9) |
2: | Gorzkiewicz, Łukasz | - | 8.0 / 12 | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | . | = | 1 | 2386 | (+4 -0 =8) |
3: | Woźnica, Mirosław | 2340 | 8.0 / 13 | = | = | X | = | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 2350 +1 | (+4 -1 =8) |
4: | Mirkowski, Piotr | 2345 | 8.0 / 13 | = | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 2349 +0 | (+3 -0 =10) |
5: | Szerlak, Andrzej | 2260 | 7.5 / 13 | 0 | = | 0 | = | X | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 2319 +11 | (+4 -2 =7) |
6: | Kowalczyk, Ryszard | 2284 | 7.0 / 13 | = | = | = | 0 | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 2289 +0 | (+2 -1 =10) |
7: | im Makowski, Tomasz | 2312 | 6.5 / 13 | = | 0 | = | = | = | = | X | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 2286 -5 | (+2 -2 =9) |
8: | Pająk, Jakub Lech | 2213 | 6.5 / 13 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | X | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 2294 +14 | (+4 -4 =5) |
9: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 6.0 / 13 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | X | 1 | = | = | = | = | 2237 +5 | (+2 -3 =8) |
10: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 6.0 / 13 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | X | = | = | 1 | 1 | 2254 -17 | (+2 -3 =8) |
11: | im Nowak, Ireneusz | 2246 | 5.5 / 13 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | 0 | 2206 -6 | (+0 -2 =11) |
12: | Sodomski, Andrzej | 2271 | 5.0 / 12 | = | . | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 2204 -12 | (+1 -3 =8) |
13: | Jacewicz, Grzegorz | 2249 | 5.0 / 13 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | X | = | 2175 -12 | (+0 -3 =10) |
14: | Kuśnierz, Janusz | 2071 | 2.5 / 13 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | X | 2047 -2 | (+1 -9 =3) |
90 games: +26 -7 =57