|
| |
| Tadeusz Baranowski jest silnym szachistą korespondencyjnym,
od wielu lat zaliczającym się do ścisłej czołówki Polski. Swoje doświadczenia i
sukcesy na tym polu opisuje na swoim blogu Z Tadeuszem Baranowskim prawodopodobnie nigdy nie spotkałem się przy szachownicy w bezpośredniej partii, ale zmierzyliśmy się w korespondencyjnym I Memoriale Śliwy (2004-2006). Nasz pojedynek zakończył się pokojowo. Tadeusz Baranowski o sobie: Urodziłem się 01 stycznia 1948 roku w Poznaniu i mieszkam w nim do tej pory. Wykształcenie średnie - Technikum Kolejowe w Poznaniu (1962 - 1967). Praca od 1967 na PKP od 1998 w wydzielonej spółce Telekomunikacja Kolejowa na stanowisku kierowniczym. Bezpartyjny. W latach 1980-1981 i 1989-1997 Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Od 2002 roku rencista a obecnie od 01.01 emeryt. Żonaty: żona Celina Dzieci: córka Agnieszka (41 lat) - absolwenka UAM filologia polska, zamężna, wnuk Wojciech lat 9, syn Krzysztof (37 lat) - absolwent UAM kulturoznawstwo, studia podyplomowe w zakresie logistyki. Gra bezpośrednia: Początek to koło szachowe w szkole pod okiem Janusza Wody. Od 1964 - 1975 KKS "Lech Poznań" ponad 700 partii bezpośrednich. 1976- 1991 (do likwidacji sekcji) KS "Stomil" Poznań ponad 900 bezpośrednich 1977. Wicemistrzostwo Wielkopolski (Okręgu). 1992 - do dzisiaj MUKS "Komandoria" Poznań. Od czterech lat już nie gram bezpośrednio. Oprócz inwalidztwa doszła choroba serca. Z zasady nie grający w blitza, wielokrotnie nagradzany w turniejach P'15. W szachach "Kolejowych" wielokrotny finalista Mistrzostw Polski i wielokrotny uczestnik drużyny Poznania przy takich tuzach jak Doda, Pietrusiak, Bernard Rożański czy Ig. Nowak, która to cyklicznie zdobywała MP. W 1987 roku sam grając na pierwszej szachownicy grając przeciwko takim tuzom jak Śliwa, Adamski, Bugajski, Serwinski, etc poprowadziłem drużynę do brązowego medalu. Partia ze Śliwą w załączeniu.(Było to w Zembrzycach). Grałem też (ale to taktyka) na I szach drużyny "Stomilu" Poznań, gdzie w meczu z "Startem" Lublin remisowałem, a wygraliśmy 5 1. Gra korespondencyjna: to początek datujący się na rok 1969 od wygranego turnieju światowego WT/III poprzez mecze międzypaństwowe z USA, ZSRR, Anglią (żadnej partii nie przegrałem), turnieje półfinałowe MP (dwa), memoriał Cyryla Niewiadomskiego, puchar Zagłębia Miedziowego, Otwarte Mistrzostwa Krakowa i dwa turnieje tematyczne, niestety zostało to tylko w pamięci, a pamięć ulotna. Poniżej mała galeria zdjęć obrazujących karierę Tadeusza Baranowskiego. Wybór partii rozegranych przez Tadeusza Baranowskiego. | |
Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
czwartek, 10 stycznia 2013
"W objęciach Caissy" - red. Jerzy Konikowski
środa, 9 stycznia 2013
W-ch Consolation Final
start 2012.07.17
średni ranking: 2339 (Kategoria 4)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 6.0 / 10 | 14.50 | X | = | = | = | . | = | = | = | . | = | = | . | 1 | . | 1 | 2419 +13 |
| 2: | Kireev, Sergey (RUS) | 2312 | 4.5 / 9 | 12.50 | = | X | 0 | = | = | = | = | = | = | . | . | . | . | . | 1 | 2336 +4 |
| 3: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2323 | 4.0 / 7 | 11.75 | = | 1 | X | = | 0 | . | = | . | . | . | . | . | = | . | 1 | 2394 +7 |
| 4: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2362 | 4.0 / 7 | 11.25 | = | = | = | X | . | . | = | . | = | = | . | . | . | . | 1 | 2387 +2 |
| 5: | Sidenko, Anatoly V (UKR) | 2294 | 3.5 / 5 | 8.75 | . | = | 1 | . | X | . | . | . | = | = | . | . | . | . | 1 | 2477 +13 |
| 6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2315 | 3.5 / 5 | 8.75 | = | = | . | . | . | X | . | . | . | 1 | = | . | . | . | 1 | 2491 +12 |
| 7: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2384 | 3.0 / 5 | 9.25 | = | = | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2408 +2 |
| 8: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2340 | 2.5 / 4 | 6.00 | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | = | . | . | 1 | 2430 +5 |
| 9: | Ivanov, Alexandr Serge (BLR) | 2321 | 2.5 / 4 | 6.00 | . | = | . | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 1 | 2425 +6 |
| 10: | Matei, Cornel (ROM) | 2333 | 2.5 / 5 | 6.75 | = | . | . | = | = | 0 | . | . | . | X | . | . | . | . | 1 | 2331 -1 |
| 11: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2383 | 2.0 / 3 | 4.75 | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 1 | 2458 +3 |
| 12: | Martin Gonzalez, Angel (ESP) | 2343 | 1.5 / 2 | 1.25 | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | 1 | 2540 +5 |
| 13: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2373 | 1.5 / 3 | 2.00 | 0 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 1 | 2336 -2 |
| 14: | Contreras Poblete, Juan Antonio (ESP) | 2318 | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1 | 3353 +6 |
| 15: | Szabo, Eleonora (HUN) | 2354 | 0.0 / 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1339 -74 |
niedziela, 6 stycznia 2013
LSS - Tournament
start 2012.05.24 - 2012.06.05
średni ranking: 2207
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Daurelle, Herve (FRA) | 2243 | 3.0 / 5 | 7.25 | X | = | = | = | 1 | . | = | 2270 +2 |
| 2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2300 | 3.0 / 5 | 6.75 | = | X | = | . | = | 1 | = | 2260 -3 |
| 3: | Kresz, Laszlo (HUN) | 2215 | 2.5 / 5 | 6.50 | = | = | X | = | = | = | . | 2225 +1 |
| 4: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2212 | 2.5 / 5 | 5.75 | = | . | = | X | = | = | = | 2188 -2 |
| 5: | Sherwood, Russell (WLS) | 2153 | 2.5 / 6 | 5.50 | 0 | = | = | = | X | 0 | 1 | 2160 +1 |
| 6: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2221 | 2.0 / 4 | 5.00 | . | 0 | = | = | 1 | X | . | 2220 +0 |
| 7: | Schmitz, Martin (GER) | 2111 | 1.5 / 4 | 4.25 | = | = | . | = | 0 | . | X | 2140 +2 |
17 games: +2 =13 -2
sobota, 29 grudnia 2012
LSS - Tournament
![]() |
| Vilmos Szabo |
start 2012.03.03 - koniec 2012.12.29
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2388 | 3.5 / 6 | 10.25 | X | = | = | = | 1 | = | = | 2410 +2 |
| 2: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2371 | 3.5 / 6 | 10.00 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2413 +3 |
| 3: | Schlenther, Marco (GER) | 2453 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | X | = | = | = | = | 2343 -9 |
| 4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2288 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | = | X | = | = | = | 2370 +7 |
| 5: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2319 | 3.0 / 6 | 8.50 | 0 | = | = | = | X | 1 | = | 2365 +4 |
| 6: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 2.5 / 6 | 7.75 | = | = | = | = | 0 | X | = | 2306 -2 |
| 7: | Starke, Rene Rainer (GER) | 2360 | 2.5 / 6 | 7.50 | = | 0 | = | = | = | = | X | 2301 -5 |
21 games: +3 =18 -0
piątek, 28 grudnia 2012
środa, 26 grudnia 2012
LSS - Tournament
![]() |
| Vladimir S. Sukhorsky |
SM-2012-0-00201
start 2012.05.12
średni ranking: 2194
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Markus, Roland (GER) | 2200 | 3.5 / 6 | 8.50 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2250 +4 |
| 2: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 3.5 / 6 | 8.50 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2247 +2 |
| 3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2296 | 3.0 / 5 | 7.75 | = | = | X | = | = | . | 1 | 2244 -4 |
| 4: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2219 | 3.0 / 6 | 8.00 | = | = | = | X | = | = | = | 2189 -3 |
| 5: | Sanga, Alberto (ARG) | 2094 | 2.5 / 6 | 7.50 | = | = | = | = | X | = | 0 | 2153 +5 |
| 6: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2200 | 2.0 / 4 | 6.25 | = | = | . | = | = | X | . | 2182 -1 |
| 7: | Sukhorsky, Vladimir Stanislavovich (RUS) | 2132 | 1.5 / 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | . | X | 2056 -5 |
19 games: +3 =15 -1
wtorek, 25 grudnia 2012
IV. Drużynowy Puchar Dunaju - Mem. Paula Darmograya
IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial
start 2012.02.01
sredni ranking: 2416 (Kategoria 7)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 8.5 / 16 | 48.25 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | 1 | 2429 -5 |
| 2: | sim Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 8.0 / 16 | 47.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 2407 -13 |
| 3: | im Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 7.5 / 14 | 45.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | . | = | = | = | = | = | = | 1 | . | . | 2443 +6 |
| 4: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 7.5 / 15 | 45.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | . | = | . | 2415 +23 |
| 5: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 7.5 / 16 | 44.25 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | = | . | = | = | 2396 +21 |
| 6: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 7.0 / 14 | 42.25 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | = | = | = | = | . | . | = | = | 2411 +6 |
| 7: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 6.5 / 13 | 41.00 | = | = | = | = | = | = | X | = | . | = | = | = | = | = | . | . | = | . | 2408 +1 |
| 8: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 6.0 / 12 | 37.75 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | . | . | . | = | = | . | = | . | = | 2416 +8 |
| 9: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 6.0 / 12 | 36.00 | = | = | . | = | = | . | . | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | . | 2409 -5 |
| 10: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 5.5 / 10 | 37.75 | = | = | = | = | 1 | = | = | . | = | X | . | . | = | . | = | . | . | . | 2434 +6 |
| 11: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 5.5 / 10 | 37.75 | = | = | = | 1 | = | = | = | . | = | . | X | = | . | . | . | = | . | . | 2450 +1 |
| 12: | sim Telepnev, Igor Viktorovich (RUS) | 2466 | 5.5 / 11 | 35.50 | = | = | = | 0 | 1 | = | = | . | = | . | = | X | . | . | . | = | . | = | 2413 -9 |
| 13: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 5.0 / 11 | 35.00 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | X | . | . | 0 | . | . | 2367 -9 |
| 14: | sim Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 5.0 / 11 | 32.75 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | . | . | . | . | X | = | = | . | . | 2368 -17 |
| 15: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 4.5 / 9 | 29.75 | = | = | = | = | = | . | . | . | = | = | . | . | . | = | X | = | . | . | 2417 +3 |
| 16: | sim Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 4.0 / 8 | 19.75 | . | . | 0 | . | . | . | . | = | . | . | = | = | 1 | = | = | X | . | = | 2427 -10 |
| 17: | im Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 25.50 | = | = | . | = | = | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2393 -2 |
| 18: | im Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 3.0 / 7 | 19.00 | 0 | = | . | . | = | = | . | = | . | . | . | = | . | . | . | = | . | X | 2371 -6 |
106 games: +6 =98 -2
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)
-
▼
2021
(107)
- ► października (30)
-
▼
grudnia
(17)
- European Server Championship 2021 Semi-Final 11
- EU Senior Cup Preliminar 17
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 13 pr 30
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- 1st World Team Cup 1R Poland-Portugal Szachownica 11
- European Server Championship 2021 Semi-Final 2
- Veterans World Cup 13 pr 30
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- Veterans World Cup 13 pr 40
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- Veterans World Cup 13 pr 44
- European Server Championship 2019 Semi-Final 12
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12



