Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
niedziela, 2 marca 2014
środa, 19 lutego 2014
56. Polish Championship Final
56 Mistrzostwa Polski
start 2013.02.15
ranking: 2370 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2402 | 8.5 / 12 | 36.50 | X | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2526 +19 |
| 2: | sim Walczak, Piotr | 2457 | 6.5 / 11 | 30.25 | = | X | = | = | = | = | . | = | 1 | = | 1 | = | = | 2418 -7 |
| 3: | Tymcio, Leszek | 2285 | 6.5 / 11 | 30.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | 1 | 1 | 2440 +24 |
| 4: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2472 | 6.5 / 11 | 29.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | . | = | = | 1 | 1 | 2421 -8 |
| 5: | Mielczarek, Daniel | 2363 | 6.0 / 10 | 31.25 | 1 | = | = | = | X | = | = | = | . | . | = | = | 1 | 2434 +9 |
| 6: | Łucki, Stanisław | 2316 | 5.5 / 11 | 25.00 | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | . | = | = | 1 | 2373 +9 |
| 7: | sim Sądowski, Marek | 2475 | 5.0 / 9 | 24.75 | = | . | = | = | = | = | X | = | = | . | . | = | 1 | 2398 -10 |
| 8: | Kowalczyk, Ryszard | 2213 | 5.0 / 11 | 24.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | = | 2356 +21 |
| 9: | sim Baranowski, Tadeusz | 2429 | 4.0 / 9 | 16.50 | 0 | 0 | = | . | . | = | = | = | X | = | . | 1 | = | 2319 -14 |
| 10: | im Szczepaniak, Andrzej | 2403 | 3.5 / 7 | 18.00 | = | = | . | = | . | . | . | = | = | X | = | . | = | 2360 -4 |
| 11: | Stich, Tadeusz | 2292 | 3.0 / 8 | 15.25 | 0 | 0 | = | = | = | = | . | . | . | = | X | . | = | 2282 -1 |
| 12: | sim Kozłowski, Waldemar | 2460 | 2.5 / 9 | 14.00 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | . | . | X | . | 2213 -31 |
| 13: | Zawadka, Zbigniew | 2255 | 2.5 / 11 | 11.00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | . | X | 2162 -11 |
65 games: +13 =48 -4
Memory Sylvain Zinser (B)
Memory Sylvain Zinser (B)
start 2014.02.01
ranking: 2417 (Kategoria 7)
start 2014.02.01
ranking: 2417 (Kategoria 7)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Tombette, Philippe (FRA) | 2417 | 1.0 / 2 | 1.00 | X | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2408 +0 |
| 2: | sim Rawlings, Alan J. C (ENG) | 2394 | 1.0 / 2 | 0.75 | = | X | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2418 +1 |
| 3: | im Morrow, Wolff (USA) | 2422 | 1.0 / 2 | 0.75 | = | . | X | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
| 4: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2419 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2394 +0 |
| 5: | Martín Sánchez, Carlos (ESP) | 2441 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2422 +0 |
| 6: | gm Nývlt, Zdenek (CZE) | 2420 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 7: | im Jong, Peter J. J. de (NED) | 2408 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 8: | im Penafiel López, Juan (ESP) | 2416 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 9: | Laffranchise, Lionel (FRA) | 2399 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 10: | Merrheim, Xavier (FRA) | 2377 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | |
| 11: | im LeBled, Pierre (FRA) | 2407 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | |
| 12: | im Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2429 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
| 13: | Becsenescu, Florin (ROU) | 2427 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 14: | Stronsky, Viktor (UKR) | 2423 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 15: | im De Bari, Vito (ITA) | 2433 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 16: | sim Avotins, Maigonis (LAT) | 2453 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 17: | Jendrian, Michael GER) | 2417 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
4 games: +0 =4 -0
wtorek, 18 lutego 2014
piątek, 14 lutego 2014
ICCF World Cup 20 prel.
CT20/pr49
start 2013.11.30
ranking: 2135
start 2013.11.30
ranking: 2135
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Schmidt, Theo (GER) | 2330 | 2.0 / 3 | 1.50 | X | . | . | . | = | = | 1 | . | . | . | . | . | . | 2213 -4 |
| 2: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2274 | 1.5 / 2 | 1.25 | . | X | . | = | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2149 -2 |
| 3: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 1.5 / 2 | 1.00 | . | . | X | . | = | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2338 -2 |
| 4: | Sherwood, Russell (WLS) | 1989 | 1.5 / 3 | 1.50 | . | = | . | X | . | = | = | . | . | . | . | . | . | 2068 +3 |
| 5: | Otspere, Urmas (EST) | 2228 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2371 +4 |
| 6: | Juárez de Vena, Antonio (ESP) | 2058 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2159 +3 |
| 7: | Jarmuz, Frederick (USA) | 1874 | 0.5 / 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 1843 -1 |
| 8: | Aravena Nazinf, Danilo (CHI) | 2087 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
| 9: | Francescone, Giovanni (ITA) | 1800 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 10: | Voigt, Detlev (GER) | 2124 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 11: | Hjorth, Jesper (DEN) | 2120 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 12: | Zavrazhnov, Andrey Anatolievich (RUS) | 2193 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 13: | Nechaev, Aleksey Nikolaevich (RUS) | 2266 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
9 games: +2 =6 -1
wtorek, 4 lutego 2014
sobota, 1 lutego 2014
ICCF World Cup 20 prel.
CT20/pr49
start 2013.11.30
ranking: 2135
start 2013.11.30
ranking: 2135
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Schmidt, Theo (GER) | 2330 | 2.0 / 3 | 1.50 | X | . | . | = | = | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2213 -4 |
| 2: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2274 | 1.5 / 2 | 1.25 | . | X | = | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2149 -2 |
| 3: | Sherwood, Russell (WLS) | 1989 | 1.5 / 3 | 1.50 | . | = | X | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2068 +3 |
| 4: | Juárez de Vena, Antonio (ESP) | 2058 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2159 +3 |
| 5: | Otspere, Urmas (EST) | 2228 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2371 +4 |
| 6: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2228 -2 |
| 7: | Jarmuz, Frederick (USA) | 1874 | 0.5 / 3 | 0.75 | 0 | 0 | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 1872 +0 |
| 8: | Francescone, Giovanni (ITA) | 1800 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
| 9: | Aravena Nazinf, Danilo (CHI) | 2087 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 10: | Voigt, Detlev (GER) | 2124 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 11: | Hjorth, Jesper (DEN) | 2120 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 12: | Zavrazhnov, Andrey Anatolievich (RUS) | 2193 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 13: | Nechaev, Aleksey Nikolaevich (RUS) | 2266 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
8 games: +1 =6 -1
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)
-
▼
2021
(107)
- ► października (30)
-
▼
grudnia
(17)
- European Server Championship 2021 Semi-Final 11
- EU Senior Cup Preliminar 17
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 13 pr 30
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- 1st World Team Cup 1R Poland-Portugal Szachownica 11
- European Server Championship 2021 Semi-Final 2
- Veterans World Cup 13 pr 30
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- Veterans World Cup 13 pr 40
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- Veterans World Cup 13 pr 44
- European Server Championship 2019 Semi-Final 12
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12





