Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
wtorek, 31 lipca 2012
55 Mistrzostwa Polski
55 MP
data rozpoczęcia 2012.02.15
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Krzyżanowski, Wojciech (POL) | 2410 | 5.0 / 10 | 12.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2367 -6 |
2: | Szczepankiewicz, Dariusz (POL) | 2465 | 4.0 / 8 | 11.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | . | . | 2368 -11 |
3: | Walczak, Piotr (POL) | 2458 | 3.5 / 7 | 10.50 | = | = | X | = | = | = | . | = | = | . | . | . | 2399 -6 |
4: | Łucki, Stanisław (POL) | 2330 | 3.5 / 7 | 9.50 | = | = | = | X | . | = | = | . | . | . | = | = | 2360 +4 |
5: | Stich, Tadeusz (POL) | 2246 | 3.0 / 6 | 8.75 | = | = | = | . | X | = | . | . | = | . | . | = | 2405 +13 |
6: | Nowakowski, Mirosław (POL) | 2450 | 2.5 / 5 | 9.50 | = | = | = | = | = | X | . | . | . | . | . | . | 2381 -5 |
7: | Woźnica, Mirosław (POL) | 2287 | 2.0 / 4 | 7.00 | = | = | . | = | . | . | X | . | . | = | . | . | 2378 +5 |
8: | Kozłowski, Waldemar (POL) | 2459 | 1.5 / 3 | 6.25 | = | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2444 -1 |
9: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 1.5 / 3 | 5.75 | = | . | = | . | = | . | . | . | X | . | . | . | 2371 -3 |
10: | Turczyński, Marian (POL) | 2309 | 1.5 / 3 | 5.50 | = | = | . | . | . | . | = | . | . | X | . | . | 2387 +3 |
11: | Frączek, Dariusz (POL) | 2237 | 1.0 / 2 | 4.25 | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | 2370 +4 |
12: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2213 | 1.0 / 2 | 3.25 | . | . | . | = | = | . | . | . | . | . | . | X | 2288 +2 |
niedziela, 29 lipca 2012
IV. Drużynowy Puchar Dunaju - Mem. Paula Darmograya
IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial / board 4
data rozpoczęcia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7) Tabela drużynowa
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 7.5 / 15 | 23.75 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | . | 2406 -14 |
2: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 5.5 / 11 | 21.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | . | . | = | = | = | . | . | . | 2406 +17 |
3: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 5.0 / 10 | 21.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | 2407 -6 |
4: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 5.0 / 10 | 21.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | . | . | = | . | . | . | . | 2409 +14 |
5: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 5.0 / 10 | 20.75 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | . | = | . | . | . | . | = | . | . | 2409 +3 |
6: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 4.5 / 9 | 20.25 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2408 +1 |
7: | Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 4.5 / 9 | 19.75 | = | = | = | = | = | = | X | . | . | = | = | = | . | . | . | . | . | . | 2399 -3 |
8: | Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 17.25 | = | = | = | = | = | = | . | X | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | 2393 -2 |
9: | Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 2.5 / 5 | 13.50 | = | . | = | = | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2403 -5 |
10: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 2.5 / 5 | 11.75 | = | = | . | = | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | = | 2400 +3 |
11: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 2.5 / 5 | 11.50 | = | . | = | . | = | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | = | 2445 +1 |
12: | Telepnev, Igor V (RUS) | 2466 | 2.0 / 4 | 10.75 | = | . | = | . | . | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2432 -2 |
13: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 2.0 / 4 | 9.25 | = | = | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | = | . | . | . | . | 2400 -2 |
14: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 2.0 / 4 | 6.75 | . | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | = | . | 2360 -4 |
15: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 1.0 / 2 | 6.50 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2382 -1 |
16: | Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 1.0 / 2 | 6.25 | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2426 +0 |
17: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 1.0 / 2 | 4.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | X | . | 2443 +1 |
18: | Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | = | . | . | . | . | . | . | X | 2404 -3 |
Półfinał Mistrzostw Świata - IECG/LSS
data rozpoczęcia 2011.07.16 - data zakończenia 2012.07.29
średni ranking: 2185
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Evtushenko, Sergey A (RUS) | 2188 | 5.0 / 6 | 12.50 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 2458 +19 |
2: | Noire, Eric (FRA) | 2371 | 5.0 / 6 | 11.75 | = | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2429 +3 |
3: | Zielinski, Sergej (GER) | 2063 | 3.5 / 6 | 7.25 | 0 | = | X | = | = | 1 | 1 | 2263 +17 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2275 | 3.0 / 6 | 5.25 | 0 | 0 | = | X | 1 | = | 1 | 2171 -9 |
5: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2247 | 2.5 / 6 | 3.75 | 0 | 0 | = | 0 | X | 1 | 1 | 2118 -11 |
6: | Vujadinovic, Milan (RUS) | 2015 | 2.0 / 6 | 4.00 | = | 0 | 0 | = | 0 | X | 1 | 2088 +5 |
7: | Hrubaru, Mircea (ROM) | 2142 | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1194 -25 |
Turniej klasyfikacyjny - LSS
data rozpoczęcia 2012.05.13
średni ranking: 2194
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Sanga, Alberto (ARG) | 2094 | 1.5 / 3 | 1.75 | X | = | = | = | . | . | . | 2212 +5 |
2: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2219 | 1.5 / 3 | 1.25 | = | X | . | . | = | = | . | 2174 -2 |
3: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2200 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | X | = | . | . | . | 2155 -1 |
4: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | = | X | . | . | . | 2147 -2 |
5: | Sukhorskij, Vladimir (RUS) | 2132 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | X | . | . | 2219 +1 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2296 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | . | X | . | 2219 -1 |
7: | Markus, Roland (GER) | 2200 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
data rozpoczęcia 2012.05.16
średni ranking: 2228
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Liamtsau, Valery (BLR) | 2201 | 2.5 / 4 | 3.00 | X | = | = | . | 1 | = | . | 2339 +8 |
2: | Simmelink, Joop (NED) | 2230 | 2.0 / 4 | 3.00 | = | X | = | = | = | . | . | 2210 -1 |
3: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 1.5 / 3 | 2.75 | = | = | X | = | . | . | . | 2207 -1 |
4: | Fuzishawa, Richard (BRA) | 2192 | 1.0 / 2 | 1.75 | . | = | = | X | . | . | . | 2223 +1 |
5: | Nemec, Zdenek (CZE) | 2231 | 1.0 / 3 | 1.25 | 0 | = | . | . | X | . | = | 2095 -6 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2298 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | . | . | X | . | 2201 -1 |
7: | Kopasov, Evgeny A (RUS) | 2230 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | = | . | X | 2231 +0 |
data rozpoczęcia 2011.11.05
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 3.5 / 6 | 8.75 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2287 -2 |
2: | Stolz, Stephan (GER) | 2246 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2297 +4 |
3: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 3.0 / 5 | 8.25 | = | = | X | = | 1 | . | = | 2323 +5 |
4: | Wosch, Arkadiusz (GER) | 2237 | 2.5 / 5 | 7.25 | = | = | = | X | = | . | = | 2255 +2 |
5: | Lovakovic, Franjo (CRO) | 2259 | 2.5 / 6 | 6.75 | = | = | 0 | = | X | = | = | 2181 -7 |
6: | Fernandez, Javier Horacio (ARG) | 2175 | 2.0 / 4 | 5.75 | = | = | . | . | = | X | = | 2255 +4 |
7: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2213 | 2.0 / 6 | 5.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | X | 2121 -7 |
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2309 | 4.0 / 5 | 8.00 | X | 1 | 1 | = | = | . | 1 | 2596 +19 |
2: | Kireev, Sergey (RUS) | 2331 | 3.0 / 5 | 5.00 | 0 | X | 1 | = | . | = | 1 | 2411 +6 |
3: | Lubas, Józef (POL) | 2302 | 2.0 / 6 | 3.00 | 0 | 0 | X | = | = | = | = | 2232 -5 |
4: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 1.5 / 3 | 4.50 | = | = | = | X | . | . | . | 2314 -3 |
5: | Pilarska, Lucyna (POL) | 2420 | 1.5 / 3 | 3.75 | = | . | = | . | X | . | = | 2320 -4 |
6: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2358 | 1.5 / 3 | 3.25 | . | = | = | . | . | X | = | 2327 -2 |
7: | Nguyen, Piotr (POL) | 2350 | 1.5 / 5 | 2.50 | 0 | 0 | = | . | = | = | X | 2195 -11 |
sobota, 28 lipca 2012
55 Mistrzostwa Polski
Piotr Walczak |
55 MP
data rozpoczęcia 2012.02.15
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Krzyżanowski, Wojciech (POL) | 2410 | 5.0 / 10 | 11.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2367 -6 |
2: | Szczepankiewicz, Dariusz (POL) | 2465 | 4.0 / 8 | 11.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | . | . | . | 2368 -11 |
3: | Walczak, Piotr (POL) | 2458 | 3.5 / 7 | 10.00 | = | = | X | = | = | = | . | = | . | . | = | . | 2399 -6 |
4: | Łucki, Stanisław (POL) | 2330 | 3.5 / 7 | 9.50 | = | = | = | X | = | . | = | . | . | = | . | = | 2360 +4 |
5: | Nowakowski, Mirosław (POL) | 2450 | 2.5 / 5 | 9.25 | = | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | . | 2381 -5 |
6: | Stich, Tadeusz (POL) | 2246 | 2.5 / 5 | 8.00 | = | = | = | . | = | X | . | . | . | . | . | = | 2399 +11 |
7: | Woźnica, Mirosław (POL) | 2287 | 2.0 / 4 | 7.00 | = | = | . | = | . | . | X | . | = | . | . | . | 2378 +5 |
8: | Kozłowski, Waldemar (POL) | 2459 | 1.5 / 3 | 6.25 | = | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2444 -1 |
9: | Turczyński, Marian (POL) | 2309 | 1.5 / 3 | 5.50 | = | = | . | . | . | . | = | . | X | . | . | . | 2387 +3 |
10: | Frączek, Dariusz (POL) | 2237 | 1.0 / 2 | 4.25 | = | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | 2370 +4 |
11: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 1.0 / 2 | 4.25 | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2434 +0 |
12: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2213 | 1.0 / 2 | 3.00 | . | . | . | = | . | = | . | . | . | . | . | X | 2288 +2 |
środa, 25 lipca 2012
Diamentowy Jubileusz ICCF - Memoriał Georga Stibala
Memory George Stibal
data rozpoczęcia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Freeman, Michael Roy (NZL) | 2517 | 6.0 / 12 | 23.00 | X | = | = | . | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | . | = | . | 2447 -12 |
2: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2463 | 5.5 / 11 | 24.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | 2466 +1 |
3: | Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) | 2434 | 5.5 / 11 | 20.75 | = | = | X | . | . | = | = | = | = | . | = | = | = | . | = | . | = | 2465 +6 |
4: | Walker, Georg (SUI) | 2438 | 5.5 / 11 | 20.75 | . | = | . | X | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | = | . | . | 2450 +2 |
5: | Mrkvicka, Josef (CZE) | 2436 | 5.0 / 10 | 20.25 | = | = | . | = | X | = | . | = | = | = | . | = | . | . | = | . | = | 2458 +4 |
6: | Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) | 2494 | 5.0 / 11 | 22.25 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | . | = | = | . | . | = | 0 | . | 2423 -11 |
7: | Avotins, Maigonis (LAT) | 2430 | 4.0 / 7 | 19.50 | = | = | = | = | . | = | X | 1 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2527 +10 |
8: | Hoebel, Hartmut (GER) | 2429 | 4.0 / 9 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | 0 | X | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 2411 -2 |
9: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2445 | 4.0 / 9 | 18.00 | = | = | = | = | = | . | . | 0 | X | . | = | . | = | = | . | . | . | 2424 -2 |
10: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2437 | 3.5 / 6 | 15.75 | = | = | . | = | = | . | . | 1 | . | X | . | . | . | . | . | . | = | 2515 +7 |
11: | gm Noble, Mark Frederick (NZL) | 2565 | 3.5 / 7 | 14.75 | . | = | = | . | . | = | = | . | = | . | X | = | = | . | . | . | . | 2445 -12 |
12: | Murden, Clive (AUS) | 2434 | 3.0 / 6 | 15.25 | = | . | = | = | = | = | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | 2480 +4 |
13: | Pheby, Ian M (ENG) | 2418 | 2.5 / 5 | 12.25 | = | . | = | = | . | . | . | . | = | . | = | . | X | . | . | . | . | 2479 +5 |
14: | Sądowski, Marek (POL) | 2504 | 2.5 / 5 | 11.75 | = | = | . | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | = | . | . | 2465 -3 |
15: | Millstone, Michael (USA) | 2463 | 2.5 / 5 | 11.75 | . | . | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | 2461 -1 |
16: | Yeremenko, Andrei (UKR) | 2441 | 1.5 / 2 | 8.00 | = | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2698 +7 |
17: | Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2467 | 1.5 / 3 | 7.00 | . | . | = | . | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | 2435 -2 |
wtorek, 24 lipca 2012
środa, 18 lipca 2012
Mistrzostwa Świata - IECG/LSS- Finał Pocieszenia
data rozpoczęcia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2390 | 8.0 / 12 | 27.50 | X | = | = | = | = | = | . | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | . | 2475 +13 |
2: | Calugaru, Viorel (ROM) | 2361 | 7.5 / 12 | 29.00 | = | X | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | . | 1 | = | . | = | 2438 +12 |
3: | Barnsley, Tony (ENG) | 2383 | 6.0 / 10 | 25.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | . | . | 1 | . | . | 2413 +4 |
4: | Rosso, Pierandrea (ITA) | 2363 | 5.5 / 12 | 21.50 | = | 0 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | 2313 -8 |
5: | Tavani, Alberto (ITA) | 2302 | 5.0 / 9 | 23.25 | = | = | = | = | X | . | = | = | 1 | = | . | = | . | . | . | 2392 +12 |
6: | Skonieczny, Jerzy (POL) | 2324 | 4.0 / 7 | 20.00 | = | = | = | = | . | X | . | = | 1 | . | = | . | . | . | . | 2416 +9 |
7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2306 | 4.0 / 8 | 17.25 | . | = | = | = | = | . | X | = | = | . | = | . | . | . | = | 2357 +6 |
8: | Matei, Cornel (ROM) | 2344 | 3.5 / 7 | 20.00 | = | = | = | = | = | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2347 +1 |
9: | Kireev, Sergey (RUS) | 2343 | 3.5 / 12 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | . | X | = | = | = | = | = | . | 2193 -23 |
10: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2353 | 3.0 / 7 | 14.75 | 0 | = | = | = | = | . | . | . | = | X | . | = | . | . | . | 2299 -6 |
11: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 2.5 / 5 | 12.50 | = | . | . | = | . | = | = | . | = | . | X | . | . | . | . | 2345 -3 |
12: | Hnatovsky, Nicholas (UKR) | 2303 | 2.0 / 6 | 8.50 | 0 | 0 | . | = | = | . | . | . | = | = | . | X | . | . | . | 2227 -6 |
13: | Staroske, Uwe (GER) | 2326 | 1.5 / 5 | 8.25 | 0 | = | 0 | = | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | 2219 -7 |
14: | Domanov, Dmitry (RUS) | 2423 | 1.0 / 2 | 5.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | 2366 -2 |
15: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2385 | 1.0 / 2 | 5.75 | . | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | X | 2333 -2 |
wtorek, 17 lipca 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
SM-2011-0-00155
data rozpoczęcia 2011.05.10 - data zakończenia 2012.07.16
średni ranking: 2196
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2292 | 4.0 / 6 | 10.50 | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 2305 +1 |
2: | Dos Santos, Marcos Antonio (BRA) | 2204 | 3.5 / 6 | 10.25 | = | X | = | = | 1 | = | = | 2252 +4 |
3: | Remde, Alexander (GER) | 2098 | 3.5 / 6 | 9.25 | = | = | X | = | = | = | 1 | 2270 +14 |
4: | Sidenko, Anatoly V (RUS) | 2219 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | = | X | = | = | = | 2192 -2 |
5: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2221 | 3.0 / 6 | 7.75 | = | 0 | = | = | X | = | 1 | 2192 -2 |
6: | Sperkin, Viktor N (RUS) | 2200 | 3.0 / 6 | 7.50 | 0 | = | = | = | = | X | 1 | 2196 -1 |
7: | Lund, Jens Dahlen (DEN) | 2142 | 1.0 / 6 | 3.25 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | X | 1932 -14 |
poniedziałek, 16 lipca 2012
Turniej klasyfikacyjny - LSS
Vilmos Szabo |
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2372 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szczepanski, Zbigniew (POL) | 2483 | 3.5 / 5 | 9.25 | X | = | 1 | = | . | = | 1 | 2500 +1 |
2: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2305 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2440 +11 |
3: | Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2398 | 3.0 / 5 | 7.75 | 0 | = | X | 1 | . | 1 | = | 2440 +3 |
4: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2400 | 3.0 / 6 | 7.50 | = | = | 0 | X | = | 1 | = | 2367 -3 |
5: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2365 | 2.0 / 4 | 5.25 | . | = | . | = | X | = | = | 2340 -2 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 2.0 / 6 | 5.50 | = | = | 0 | 0 | = | X | = | 2258 -4 |
7: | Kireev, Sergey (RUS) | 2352 | 2.0 / 6 | 5.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | X | 2250 -8 |
niedziela, 15 lipca 2012
Ćwierćfinał III. Pucharu Argentyny
III Copa Argentina QF-04
data rozpoczęcia 2012.04.01
średni ranking: 2241
18 games: +7 =3 -8
data rozpoczęcia 2012.04.01
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Ardila Barrera, Fernando (COL) | 2280 | 3.0 / 4 | 3.50 | X | = | = | . | . | . | . | 1 | 1 | 2353 +3 |
2: | Ramponelli, Roberto (ARG) | 2317 | 2.5 / 3 | 2.50 | = | X | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2391 +2 |
3: | Strnad, Jiri (CZE) | 2252 | 2.5 / 3 | 2.50 | = | . | X | . | . | . | . | 1 | 1 | 2391 +3 |
4: | Koronowski, Heinz Juergen (GER) | 2071 | 2.5 / 3 | 2.25 | . | . | . | X | = | . | . | 1 | 1 | 2462 +10 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2422 | 2.5 / 3 | 2.25 | . | . | . | = | X | . | . | 1 | 1 | 2287 -3 |
6: | Pergun, Jorge Andre (BRA) | 2108 | 2.0 / 2 | 1.00 | . | . | . | . | . | X | . | 1 | 1 | 3116 +5 |
7: | Esteban, Fernando Adrian (ARG) | 2362 | 2.0 / 2 | 1.00 | . | . | . | . | . | . | X | 1 | 1 | 3116 +2 |
8: | Di Tora, Alessandro (ITA) | - | 1.0 / 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1919 |
9: | Bas Fortuny, Marti (ESP) | 2117 | 0.0 / 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1259 -22 |
środa, 11 lipca 2012
Diamentowy Jubileusz ICCF - Memoriał Georga Stibala
Georg Walker |
Memory George Stibal
data rozpoczęcia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Freeman, Michael Roy (NZL) | 2517 | 6.0 / 12 | 22.00 | X | = | . | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | = | . | = | . | 2447 -12 |
2: | Michalek, Miroslav (CZE) | 2463 | 5.5 / 11 | 23.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | 2466 +1 |
3: | Walker, Georg (SUI) | 2438 | 5.5 / 11 | 19.75 | . | = | X | = | . | = | = | = | = | . | = | = | = | = | = | . | . | 2450 +2 |
4: | Mrkvicka, Josef (CZE) | 2436 | 5.0 / 10 | 19.50 | = | = | = | X | . | = | = | = | . | . | = | = | . | . | = | . | = | 2458 +4 |
5: | Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) | 2434 | 5.0 / 10 | 18.25 | = | = | . | . | X | = | = | = | . | = | . | = | = | . | = | . | = | 2469 +5 |
6: | Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) | 2494 | 5.0 / 11 | 21.50 | = | = | = | = | = | X | = | . | = | = | . | = | . | . | = | 0 | . | 2423 -11 |
7: | Hoebel, Hartmut (GER) | 2429 | 4.0 / 9 | 20.00 | = | = | = | = | = | = | X | 1 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 2411 -2 |
8: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2445 | 4.0 / 9 | 17.50 | = | = | = | = | = | . | 0 | X | . | = | . | . | = | = | . | . | . | 2424 -2 |
9: | Avotins, Maigonis (LAT) | 2430 | 3.5 / 6 | 16.75 | = | = | = | . | . | = | 1 | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2541 +10 |
10: | gm Noble, Mark Frederick (NZL) | 2565 | 3.5 / 7 | 14.25 | . | = | . | . | = | = | . | = | = | X | . | = | = | . | . | . | . | 2445 -12 |
11: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2437 | 3.0 / 5 | 15.00 | = | = | = | = | . | . | 1 | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2528 +7 |
12: | Murden, Clive (AUS) | 2434 | 3.0 / 6 | 15.00 | = | . | = | = | = | = | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | 2480 +4 |
13: | Pheby, Ian M (ENG) | 2418 | 2.5 / 5 | 12.00 | = | . | = | . | = | . | . | = | . | = | . | . | X | . | . | . | . | 2479 +5 |
14: | Sadowski, Marek (POL) | 2504 | 2.0 / 4 | 10.50 | = | = | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2465 -2 |
15: | Millstone, Michael (USA) | 2463 | 2.0 / 4 | 10.25 | . | . | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2450 -1 |
