IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial / board 4
data rozpoczęcia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 7.0 / 14 | 21.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | = | . | . | 2406 -13 |
2: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 5.0 / 10 | 20.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | 2409 +14 |
3: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 5.0 / 10 | 19.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | . | = | . | 2403 +14 |
4: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 4.5 / 9 | 19.00 | = | = | = | X | = | = | = | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 2408 +1 |
5: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 4.5 / 9 | 19.00 | = | = | = | = | X | = | = | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 2403 -6 |
6: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 4.5 / 9 | 18.25 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | . | . | . | = | . | = | . | . | . | 2402 +2 |
7: | Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 4.5 / 9 | 18.25 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | . | = | . | = | . | . | . | . | . | 2399 -3 |
8: | Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 16.00 | = | = | = | = | = | = | . | X | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | 2393 -2 |
9: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 2.5 / 5 | 11.00 | = | = | = | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | = | 2400 +3 |
10: | Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 2.0 / 4 | 10.50 | = | = | . | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2407 -4 |
11: | Telepnev, Igor V (RUS) | 2466 | 2.0 / 4 | 10.25 | = | . | . | = | = | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2432 -2 |
12: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 2.0 / 4 | 6.25 | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | = | . | = | . | . | 2360 -4 |
13: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 1.5 / 3 | 8.00 | = | . | . | . | . | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2422 -1 |
14: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 1.5 / 3 | 6.25 | = | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | 2433 +0 |
15: | Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 1.0 / 2 | 5.75 | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2426 +0 |
16: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 1.0 / 2 | 4.50 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | 2443 +1 |
17: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 0.5 / 1 | 2.50 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2301 -1 |
18: | Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 2370 -2 |
53 games: +0 =53 -0