data rozpoczęcia 2012.05.13
średni ranking: 2194
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Sanga, Alberto (ARG) | 2094 | 1.5 / 3 | 1.75 | X | = | = | = | . | . | . | 2212 +5 |
2: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2219 | 1.5 / 3 | 1.25 | = | X | . | . | = | = | . | 2174 -2 |
3: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2200 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | X | = | . | . | . | 2155 -1 |
4: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | = | X | . | . | . | 2147 -2 |
5: | Sukhorskij, Vladimir (RUS) | 2132 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | X | . | . | 2219 +1 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2296 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | . | X | . | 2219 -1 |
7: | Markus, Roland (GER) | 2200 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
data rozpoczęcia 2012.05.16
średni ranking: 2228
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Liamtsau, Valery (BLR) | 2201 | 2.5 / 4 | 3.00 | X | = | = | . | 1 | = | . | 2339 +8 |
2: | Simmelink, Joop (NED) | 2230 | 2.0 / 4 | 3.00 | = | X | = | = | = | . | . | 2210 -1 |
3: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 1.5 / 3 | 2.75 | = | = | X | = | . | . | . | 2207 -1 |
4: | Fuzishawa, Richard (BRA) | 2192 | 1.0 / 2 | 1.75 | . | = | = | X | . | . | . | 2223 +1 |
5: | Nemec, Zdenek (CZE) | 2231 | 1.0 / 3 | 1.25 | 0 | = | . | . | X | . | = | 2095 -6 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2298 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | . | . | X | . | 2201 -1 |
7: | Kopasov, Evgeny A (RUS) | 2230 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | = | . | X | 2231 +0 |
data rozpoczęcia 2011.11.05
średni ranking: 2241
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 3.5 / 6 | 8.75 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2287 -2 |
2: | Stolz, Stephan (GER) | 2246 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2297 +4 |
3: | Buzas, Gyula (HUN) | 2255 | 3.0 / 5 | 8.25 | = | = | X | = | 1 | . | = | 2323 +5 |
4: | Wosch, Arkadiusz (GER) | 2237 | 2.5 / 5 | 7.25 | = | = | = | X | = | . | = | 2255 +2 |
5: | Lovakovic, Franjo (CRO) | 2259 | 2.5 / 6 | 6.75 | = | = | 0 | = | X | = | = | 2181 -7 |
6: | Fernandez, Javier Horacio (ARG) | 2175 | 2.0 / 4 | 5.75 | = | = | . | . | = | X | = | 2255 +4 |
7: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2213 | 2.0 / 6 | 5.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | X | 2121 -7 |
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2309 | 4.0 / 5 | 8.00 | X | 1 | 1 | = | = | . | 1 | 2596 +19 |
2: | Kireev, Sergey (RUS) | 2331 | 3.0 / 5 | 5.00 | 0 | X | 1 | = | . | = | 1 | 2411 +6 |
3: | Lubas, Józef (POL) | 2302 | 2.0 / 6 | 3.00 | 0 | 0 | X | = | = | = | = | 2232 -5 |
4: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 1.5 / 3 | 4.50 | = | = | = | X | . | . | . | 2314 -3 |
5: | Pilarska, Lucyna (POL) | 2420 | 1.5 / 3 | 3.75 | = | . | = | . | X | . | = | 2320 -4 |
6: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2358 | 1.5 / 3 | 3.25 | . | = | = | . | . | X | = | 2327 -2 |
7: | Nguyen, Piotr (POL) | 2350 | 1.5 / 5 | 2.50 | 0 | 0 | = | . | = | = | X | 2195 -11 |