Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
środa, 27 marca 2013
wtorek, 26 marca 2013
sobota, 23 marca 2013
środa, 20 marca 2013
IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial
IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial/ board 4
start 2012.02.01
ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 8.5 / 16 | 55.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 1 | = | 2429 -5 |
2: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 8.0 / 14 | 54.25 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | . | . | = | 1 | . | 2468 +6 |
3: | im Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 8.0 / 15 | 54.50 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | . | . | = | = | 2433 +11 |
4: | sim Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 8.0 / 16 | 53.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 2407 -13 |
5: | sim Telepnev, Igor Viktorovich (RUS) | 2466 | 7.5 / 13 | 51.50 | = | = | = | = | X | . | = | 0 | 1 | = | 1 | = | . | 1 | . | = | = | . | 2471 +0 |
6: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 7.5 / 14 | 51.00 | = | = | = | = | . | X | = | = | 1 | = | = | = | = | . | = | = | = | . | 2446 +10 |
7: | im Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 7.5 / 14 | 50.75 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | = | = | = | = | 1 | . | . | 2443 +6 |
8: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 7.5 / 15 | 51.25 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | . | . | = | 2415 +23 |
9: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 7.5 / 16 | 49.50 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | . | = | = | 2396 +21 |
10: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 7.0 / 14 | 47.25 | = | = | 0 | = | = | = | . | = | = | X | = | 1 | = | = | = | . | . | = | 2407 -6 |
11: | sim Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 7.0 / 16 | 46.75 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 2369 -24 |
12: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 6.5 / 14 | 46.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | X | = | = | . | . | . | = | 2381 -4 |
13: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 6.0 / 13 | 44.50 | = | = | = | = | . | = | = | = | = | = | = | = | X | = | . | 0 | . | . | 2382 -8 |
14: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 6.0 / 13 | 41.00 | = | . | = | = | 0 | . | = | = | = | = | = | = | = | X | . | = | = | . | 2391 +4 |
15: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 4.5 / 9 | 32.50 | = | . | . | = | . | = | = | = | = | = | = | . | . | . | X | = | . | . | 2417 +3 |
16: | sim Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 4.5 / 9 | 28.25 | . | = | . | . | = | = | 0 | . | . | . | = | . | 1 | = | = | X | = | . | 2423 -12 |
17: | im Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 4.0 / 10 | 28.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | . | . | = | . | = | . | . | = | . | = | X | . | 2353 -11 |
18: | im Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 26.50 | = | . | = | = | . | . | . | = | = | = | . | = | . | . | . | . | . | X | 2393 -2 |
119 games: +9 =106 -4
poniedziałek, 18 marca 2013
RCCA-Silver 2011
Piotr Walczak |
RCCA-Silver 2011
start 2011.09.30
ranking: 2429 (Kategoria 8)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Balabanov, Viktor V (RUS) | 2334 | 10.5 / 16 | 75.00 | X | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2552 +48 |
2: | im Evtushenko, Sergey A (RUS) | 2460 | 10.0 / 16 | 72.50 | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | 2522 +13 |
3: | sim Galanov, Sergey Igorevich (RUS) | 2616 | 8.5 / 15 | 62.75 | = | = | X | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | . | = | = | 2469 -29 |
4: | im Kubicki, Tadeusz (POL) | 2462 | 8.5 / 16 | 61.25 | = | 0 | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 2448 -3 |
5: | sim Walczak, Piotr (POL) | 2460 | 8.5 / 16 | 60.75 | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 2448 -3 |
6: | sim Koskela, Taisto (FIN) | 2458 | 8.0 / 16 | 58.75 | = | = | = | 0 | = | X | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 2427 -8 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2450 | 7.5 / 14 | 56.00 | = | = | 1 | = | 0 | = | X | = | . | = | = | = | = | . | = | = | 1 | 2455 +0 |
8: | im Gueci, Alberto (ITA) | 2469 | 7.5 / 15 | 56.50 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | . | = | = | = | = | = | 2430 -9 |
9: | Zuev, Denis V (RUS) | 2393 | 7.0 / 14 | 52.00 | = | = | 0 | = | = | = | . | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 1 | 2427 +7 |
10: | sim Michalek, Miroslav (CZE) | 2462 | 7.0 / 16 | 51.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 2384 -18 |
11: | im Sekretaryov, Roman V (RUS) | 2373 | 6.5 / 13 | 49.25 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | X | 1 | . | = | . | = | . | 2453 +14 |
12: | im Ivanov, Boris V (RUS) | 2378 | 6.5 / 15 | 49.00 | = | = | 0 | = | = | = | = | . | = | = | 0 | X | = | = | = | = | = | 2380 +2 |
13: | Shapiro, Vladislav B (RUS) | 2328 | 6.5 / 15 | 46.75 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | X | = | = | = | = | 2389 +14 |
14: | sim Johansson, Krister (SWE) | 2480 | 6.5 / 15 | 46.25 | 0 | 0 | = | = | = | = | . | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 2374 -23 |
15: | Brodt, Aleksandr A (RUS) | 2396 | 6.0 / 13 | 45.75 | = | = | . | = | 0 | = | = | = | = | = | . | = | = | = | X | . | = | 2389 +0 |
16: | sim Gromotka, Harry (GER) | 2476 | 6.0 / 14 | 44.50 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | . | = | = | = | = | = | . | X | = | 2381 -20 |
17: | Gulevich, Anatoly I (RUS) | 2304 | 6.0 / 15 | 44.75 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | 0 | = | . | = | = | = | = | = | X | 2369 +14 |
127 games: +16 =106 -5
niedziela, 17 marca 2013
Champions League B3 /board 3
CL/2012/board 3
start 2012.10.15
ranking: 2370 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Calugaru, Viorel (ROM) | 2429 | 3.5 / 7 | 5.50 | X | = | = | . | = | = | = | = | . | . | = | . | . | 2343 -8 |
2: | Tyulenko, Yuri Viktorovich (RUS) | 2409 | 2.5 / 4 | 5.25 | = | X | . | 1 | . | . | . | = | = | . | . | . | . | 2521 +6 |
3: | sim Sýkora, Josef (CZE) | 2380 | 2.5 / 5 | 5.00 | = | . | X | = | = | = | . | . | = | . | . | . | . | 2379 -1 |
4: | sim Bauer, Manfred (GER) | 2428 | 2.5 / 6 | 4.00 | . | 0 | = | X | = | = | = | . | . | = | . | . | . | 2272 -13 |
5: | Romero Rodriguez, Juan (ESP) | 2230 | 1.5 / 3 | 4.25 | = | . | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2412 +7 |
6: | im Fritsche, Frank (GER) | 2385 | 1.5 / 3 | 4.25 | = | . | = | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2412 +1 |
7: | Whaley, Michael (NZL) | 2328 | 1.5 / 3 | 3.50 | = | . | . | = | . | . | X | . | . | = | . | . | . | 2368 +2 |
8: | Bucur, Mircea (ROM) | 2424 | 1.0 / 2 | 3.00 | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2419 +0 |
9: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2423 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2394 -1 |
10: | Gomila Martí, Santiago (ESP) | 2247 | 1.0 / 2 | 2.00 | . | . | . | = | . | . | = | . | . | X | . | . | . | 2378 +4 |
11: | Procházka, Dalibor (CZE) | 2249 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2429 +2 |
12: | Oseledets, Kirill Valerievich (RUS) | 2395 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
13: | sim Fernández Vicente, Carmelo (ESP) | 2483 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
19 games: +1 =18 -0
sobota, 16 marca 2013
W-ch Consolation Final
WC-2012-F-00002 Consolation Final
start 2012.07.17
ranking: 2339 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2384 | 8.0 / 12 | 29.75 | X | = | = | = | = | . | = | = | 1 | = | 1 | = | . | 1 | 1 | 2465 +12 |
2: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 7.5 / 12 | 28.50 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 1 | . | 1 | 1 | 2438 +18 |
3: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2323 | 7.0 / 12 | 26.50 | = | = | X | 1 | = | 0 | = | . | = | . | = | = | = | 1 | 1 | 2394 +12 |
4: | Kireev, Sergey (RUS) | 2312 | 6.5 / 11 | 24.50 | = | = | 0 | X | = | = | = | = | = | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 2401 +14 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2315 | 6.0 / 9 | 24.50 | = | = | = | = | X | . | = | 1 | . | = | . | . | . | 1 | 1 | 2472 +20 |
6: | Sidenko, Anatoly V (UKR) | 2294 | 5.5 / 8 | 20.50 | . | = | 1 | = | . | X | . | = | = | . | = | . | . | 1 | 1 | 2473 +20 |
7: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2362 | 5.5 / 9 | 22.25 | = | = | = | = | = | . | X | = | = | . | . | . | . | 1 | 1 | 2414 +6 |
8: | Matei, Cornel (ROM) | 2333 | 5.5 / 9 | 20.00 | = | = | . | = | 0 | = | = | X | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 2417 +11 |
9: | Ivanov, Alexandr Serge (BLR) | 2321 | 4.0 / 7 | 12.25 | 0 | . | = | = | . | = | = | . | X | . | . | . | . | 1 | 1 | 2388 +7 |
10: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2383 | 3.5 / 5 | 10.75 | = | = | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 1 | 1 | 2494 +7 |
11: | Martin Gonzalez, Angel (ESP) | 2343 | 3.5 / 8 | 10.00 | 0 | = | = | 0 | . | = | . | 0 | . | . | X | . | . | 1 | 1 | 2291 -6 |
12: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2373 | 3.0 / 5 | 7.50 | = | 0 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 1 | 1 | 2418 +3 |
13: | Contreras Poblete, Juan Antonio (ESP) | 2318 | 2.5 / 3 | 3.50 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1 | 1 | 2612 +11 |
14: | Szabo, Eleonora (HUN) | 2354 | 0.0 / 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1338 -69 |
15: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2340 | 0.0 / 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1338 -66 |
68(+1) games: +18 =34 -16
środa, 13 marca 2013
IV. Drużynowy Puchar Dunaju - Mem. Paula Darmograya
IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial /board 4
start 2012.02.01
ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 8.5 / 16 | 54.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 1 | = | 2429 -5 |
2: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 8.0 / 14 | 53.75 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | . | . | = | 1 | . | 2468 +6 |
3: | sim Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 8.0 / 16 | 52.75 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 2407 -13 |
4: | sim Telepnev, Igor Viktorovich (RUS) | 2466 | 7.5 / 13 | 51.00 | = | = | = | X | . | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | . | 1 | . | = | = | . | 2471 +0 |
5: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 7.5 / 14 | 50.50 | = | = | = | . | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | . | = | = | = | . | 2446 +10 |
6: | im Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 7.5 / 14 | 50.25 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | = | = | = | = | = | 1 | . | . | 2443 +6 |
7: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 7.5 / 15 | 50.75 | = | 0 | = | 1 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | = | 2415 +23 |
8: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 7.5 / 16 | 49.00 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | X | = | = | 1 | = | = | = | = | . | = | = | 2396 +21 |
9: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 7.0 / 13 | 47.25 | = | = | = | = | = | . | = | = | X | . | = | 1 | = | = | = | . | . | = | 2437 +0 |
10: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 7.0 / 14 | 47.50 | = | = | = | = | = | = | = | = | . | X | = | = | = | = | . | . | = | = | 2411 +6 |
11: | sim Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 7.0 / 16 | 46.25 | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 2369 -24 |
12: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 6.5 / 14 | 45.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | X | = | = | . | . | . | = | 2381 -4 |
13: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 6.0 / 13 | 44.00 | = | = | = | . | = | = | = | = | = | = | = | = | X | = | . | 0 | . | . | 2382 -8 |
14: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 6.0 / 13 | 40.50 | = | . | = | 0 | . | = | = | = | = | = | = | = | = | X | . | = | = | . | 2391 +4 |
15: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 4.5 / 9 | 32.50 | = | . | = | . | = | = | = | = | = | . | = | . | . | . | X | = | . | . | 2417 +3 |
16: | sim Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 4.5 / 9 | 28.25 | . | = | . | = | = | 0 | . | . | . | . | = | . | 1 | = | = | X | = | . | 2423 -12 |
17: | im Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 4.0 / 10 | 27.50 | 0 | 0 | = | = | = | . | . | = | . | = | = | . | . | = | . | = | X | . | 2353 -11 |
18: | im Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 26.00 | = | . | = | . | . | . | = | = | = | = | . | = | . | . | . | . | . | X | 2393 -2 |
118 games: +8 =106 -4
niedziela, 10 marca 2013
Diamentowy Jubileusz ICCF - Memoriał Georga Stibala
start 2011.10.31
ranking: 2459 (Kategoria 9)
110 games: +12 =93 -5
ranking: 2459 (Kategoria 9)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2437 | 8.5 / 14 | 54.00 | X | = | . | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | . | = | 2535 +20 |
2: | sim Walker, Georg (SUI) | 2438 | 8.5 / 15 | 53.75 | = | X | . | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 2504 +15 |
3: | gm Noble, Mark Frederick (NZL) | 2565 | 7.5 / 12 | 45.75 | . | . | X | 1 | = | = | = | = | . | . | = | 1 | 1 | = | = | = | = | 2551 -2 |
4: | sim Sądowski, Marek (POL) | 2504 | 7.5 / 14 | 49.50 | = | = | 0 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | . | . | 2486 -4 |
5: | sim Michalek, Miroslav (CZE) | 2463 | 7.5 / 15 | 48.75 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 2462 -2 |
6: | sim Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) | 2434 | 7.5 / 16 | 47.00 | = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2440 +2 |
7: | im Murden, Clive (AUS) | 2434 | 7.0 / 13 | 48.50 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | 1 | = | = | = | . | = | . | . | 2492 +10 |
8: | sim Avotins, Maigonis (LAT) | 2430 | 7.0 / 14 | 47.75 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | 0 | = | 1 | = | = | = | . | . | 2462 +7 |
9: | sim Mrkvicka, Josef (CZE) | 2436 | 7.0 / 14 | 46.00 | = | = | . | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | 2455 +4 |
10: | sim Millstone, Michael (USA) | 2463 | 6.5 / 12 | 42.50 | 0 | = | . | = | = | = | 0 | 1 | = | X | = | = | . | 1 | 1 | . | . | 2475 +1 |
11: | sim Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) | 2494 | 6.0 / 14 | 42.00 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | 0 | . | 2407 -18 |
12: | sim Hoebel, Hartmut (GER) | 2429 | 6.0 / 14 | 39.75 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | . | . | 2412 -3 |
13: | sim Freeman, Michael Roy (NZL) | 2517 | 6.0 / 14 | 39.00 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | . | = | = | X | = | = | = | . | 2404 -22 |
14: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2445 | 5.5 / 13 | 37.75 | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 0 | . | 0 | = | X | = | . | = | 2404 -7 |
15: | sim Pheby, Ian M (ENG) | 2418 | 5.0 / 13 | 34.00 | 0 | = | = | 0 | . | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | X | . | . | 2376 -7 |
16: | sim Yeremenko, Andrei (UKR) | 2441 | 3.5 / 6 | 24.50 | . | = | = | . | = | = | . | . | . | . | 1 | . | = | . | . | X | . | 2542 +9 |
17: | im Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2467 | 3.5 / 7 | 26.00 | = | = | = | . | = | = | . | . | = | . | . | . | . | = | . | . | X | 2459 -1 |
110 games: +12 =93 -5
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
▼
2013
(122)
-
▼
marca
(10)
- Diamentowy Jubileusz ICCF - Memoriał Georga Stibala
- IV. Drużynowy Puchar Dunaju - Mem. Paula Darmograya
- W-ch Consolation Final
- Champions League B3 /board 3
- RCCA-Silver 2011
- IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial
- Jaroslav Hybl Memorial B - Vltava Group
- BZN Live Concert in Den Bosch
- 75 Years of Correspondence Chess in Portugal, B
- Wielkanoc
- ► października (12)
-
▼
marca
(10)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)