75 Years of Correspondence Chess in Portugal
start 2012.12.01
ranking: 2413 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Andéer, Stefan (SWE) | 2446 | 7.0 / 11 | 27.00 | X | = | 1 | . | = | = | = | = | . | = | 1 | = | . | 1 | = | 2501 +8 |
2: | im Terreaux, Gilles (SUI) | 2391 | 7.0 / 13 | 25.75 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | = | 1 | 2452 +12 |
3: | im Tleptsok, Ruslan Aslanovich (RUS) | 2396 | 6.0 / 11 | 22.25 | 0 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | . | = | . | = | . | 1 | 2457 +10 |
4: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2423 | 5.5 / 9 | 21.50 | . | = | = | X | = | . | . | 1 | = | = | . | = | = | 1 | . | 2500 +9 |
5: | Ingersol, Harry (USA) | 2414 | 5.5 / 10 | 22.00 | = | = | = | = | X | . | = | = | = | = | = | . | . | . | 1 | 2444 +4 |
6: | im Tinture, Laurent (FRA) | 2410 | 4.5 / 8 | 20.50 | = | = | = | . | . | X | = | 1 | = | = | . | = | . | . | . | 2452 +4 |
7: | Grego, Luís José Gonzaga (POR) | 2315 | 4.0 / 8 | 20.25 | = | = | = | . | = | = | X | = | = | . | = | . | . | . | . | 2427 +13 |
8: | sim Karacsony, Zsolt (ROM) | 2470 | 4.0 / 10 | 17.25 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | X | . | . | 1 | . | = | = | . | 2331 -20 |
9: | Magallanes, Fabricio Iván (ARG) | 2503 | 3.5 / 7 | 17.75 | . | = | = | = | = | = | = | . | X | = | . | . | . | . | . | 2379 -12 |
10: | Ferreira, Joao Manuel Guerreiro (POR) | 2308 | 3.0 / 6 | 14.25 | = | . | . | = | = | = | . | . | = | X | . | . | . | = | . | 2436 +11 |
11: | im Pinho, Joaquim Brandao de (POR) | 2386 | 3.0 / 8 | 13.75 | 0 | = | = | . | = | . | = | 0 | . | . | X | . | = | = | . | 2323 -6 |
12: | im Zeihser, Michael (GER) | 2443 | 2.5 / 5 | 13.25 | = | = | . | = | . | = | . | . | . | . | . | X | . | = | . | 2418 -2 |
13: | sim Rybák, Milan (CZE) | 2434 | 2.5 / 5 | 12.75 | . | = | = | = | . | . | . | = | . | . | = | . | X | . | . | 2413 -2 |
14: | im Remis Fernández, Jesús Julio (ESP) | 2421 | 2.5 / 7 | 9.75 | 0 | = | . | 0 | . | . | . | = | . | = | = | = | . | X | . | 2307 -11 |
15: | im Góngora Reyes, Maikel (CUB)) | 2442 | 0.5 / 4 | 3.50 | = | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 2089 -17 |
61 games: +6 =50 -5