Laurent Tinture |
75 Years of Correspondence Chess in Portugal
start 2012.12.01
ranking: 2413 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Andéer, Stefan (SWE) | 2446 | 9.0 / 13 | 45.25 | X | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | . | = | 2550 +17 |
2: | im Tinture, Laurent (FRA) | 2410 | 8.5 / 14 | 41.00 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 2493 +17 |
3: | im Tleptsok, Ruslan Aslanovich (RUS) | 2396 | 7.5 / 13 | 33.75 | 0 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | . | = | 1 | 2471 +14 |
4: | im Terreaux, Gilles (SUI) | 2391 | 7.5 / 14 | 36.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2444 +11 |
5: | Ingersol, Harry (USA) | 2414 | 6.5 / 12 | 33.50 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | . | . | 1 | 2440 +4 |
6: | Grego, Luís José Gonzaga (POR) | 2315 | 5.5 / 10 | 32.75 | = | = | = | = | = | X | 1 | . | = | = | = | = | . | . | . | 2464 +21 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2423 | 5.5 / 12 | 25.50 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | X | = | = | . | 1 | = | 1 | = | . | 2383 -7 |
8: | Ferreira, Joao Manuel Guerreiro (POR) | 2308 | 4.0 / 8 | 26.00 | = | = | = | = | = | . | = | X | = | . | . | . | = | . | . | 2425 +13 |
9: | Magallanes, Fabricio Iván (ARG) | 2503 | 4.0 / 9 | 24.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | . | . | . | = | . | . | 2348 -20 |
10: | im Pinho, Joaquim Brandao de (POR) | 2386 | 4.0 / 10 | 22.00 | 0 | = | = | = | = | = | . | . | . | X | 0 | . | = | = | = | 2341 -6 |
11: | sim Karacsony, Zsolt (ROM) | 2470 | 4.0 / 10 | 21.50 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | . | . | 1 | X | . | = | = | . | 2331 -20 |
12: | im Zeihser, Michael (GER) | 2443 | 3.5 / 8 | 23.00 | = | = | 0 | = | = | = | = | . | . | . | . | X | = | . | . | 2359 -10 |
13: | im Remis Fernández, Jesús Julio (ESP) | 2421 | 3.5 / 9 | 17.75 | 0 | = | . | = | . | . | 0 | = | = | = | = | = | X | . | . | 2340 -11 |
14: | sim Rybák, Milan (CZE) | 2434 | 3.0 / 7 | 15.25 | . | 0 | = | = | . | . | = | . | . | = | = | . | . | X | = | 2366 -7 |
15: | im Góngora Reyes, Maikel (CUB)) | 2442 | 2.0 / 7 | 12.25 | = | = | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | = | . | . | . | = | X | 2253 -18 |
78 games: +11 =61 -6