Mario Filippo Calio |
WS/MN/134
start 2016.01.13
ranking: 2352 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Calio, Mario Filippo (ITA) | 2335 | 3.5 / 6 | 4.50 | X | = | = | = | 1 | = | . | = | . | . | . | . | . | 2419 +7 |
2: | Gudmundsson, Elvar (ISL) | 2388 | 1.5 / 3 | 3.25 | = | X | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 2344 -2 |
3: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2351 | 1.5 / 3 | 3.25 | = | = | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2373 +1 |
4: | im Ciciotti, Augusto Walter (ITA) | 2396 | 1.5 / 3 | 3.00 | = | . | = | X | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2333 -3 |
5: | Böhnke, Hartmut (GER) | 2347 | 1.5 / 4 | 1.25 | 0 | = | . | . | X | . | . | . | = | = | . | . | . | 2253 -5 |
6: | Caruso, Augusto (ITA) | 2365 | 1.0 / 2 | 2.25 | = | . | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | 2324 -1 |
7: | Vertongen, Willy (BEL) | 2314 | 1.0 / 2 | 1.25 | . | . | . | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 2380 +2 |
8: | im Muri, Heinrich (SUI) | 2329 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2335 +0 |
9: | Manuel Fernandes de Castro, Francisco (POR) | 2308 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | 2347 +1 |
10: | Kolpak, Sergey Fedorovich (RUS) | 2329 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 2347 +0 |
11: | Kuzmin, Vyacheslav Mikhailovich (RUS) | 2383 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
12: | im Suto, Janos I (ENG) | 2396 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
13: | Walk, Robert (ENG) | 2346 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
13 games: +1 =12 -0