Willy Vertongen |
WS/MN/134
start 2016.01.13
ranking: 2352 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Vertongen, Willy (BEL) | 2314 | 5.5 / 12 | 7.75 | X | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2327 +2 |
2: | Calio, Mario Filippo (ITA) | 2335 | 4.0 / 7 | 9.00 | = | X | = | = | 1 | = | . | = | = | . | . | . | . | 2405 +7 |
3: | Gudmundsson, Elvar (ISL) | 2388 | 3.0 / 5 | 10.25 | 1 | = | X | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | 2403 +1 |
4: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2351 | 2.0 / 4 | 7.00 | = | = | = | X | . | = | . | . | . | . | . | . | . | 2358 +0 |
5: | Böhnke, Hartmut (GER) | 2347 | 2.0 / 5 | 5.50 | = | 0 | = | . | X | . | = | . | . | = | . | . | . | 2262 -6 |
6: | im Ciciotti, Augusto Walter (ITA | 2396 | 1.5 / 3 | 5.75 | = | = | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2333 -3 |
7: | Manuel Fernandes de Castro, Francisco (POR) | 2308 | 1.5 / 3 | 5.25 | = | . | = | . | = | . | X | . | . | . | . | . | . | 2349 +2 |
8: | Caruso, Augusto (ITA) | 2365 | 1.0 / 2 | 4.75 | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2324 -1 |
9: | im Muri, Heinrich (SUI) | 2329 | 1.0 / 2 | 4.75 | = | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2324 +0 |
10: | Kolpak, Sergey Fedorovich (RUS) | 2329 | 1.0 / 2 | 3.75 | = | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 2330 +0 |
11: | Kuzmin, Vyacheslav Mikhailovich (RUS) | 2383 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2314 -1 |
12: | Walk, Robert (ENG) | 2346 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2314 -1 |
13: | im Suto, Janos I (ENG) | 2396 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 2314 -1 |
24 games: +2 =22 -0