Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
piątek, 24 marca 2017
LSS Turniej
Baranowski,Tadeusz POL (2235) - Danzanvilliers,Patrice FRA (2203) [B65]
B65: Obrona sycylijska: Richter-Rauzer: 7...Ge7 8.0-0-0 0-0 9. f4 Sxd4 1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nge2 Nf6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 d6 6.Bg5 e6 7.Qd2 Be7 8.0-0-0 0-0 9.f4 Nxd4 10.Qxd4 Qa5 11.e5 dxe5 12.Qxe5 Qxe5 13.fxe5 Nd5 14.Bxe7 Nxe7 15.Bd3 b6 16.Rhg1 Rb8 17.Nb5 Bb7 18.g3 a6 19.Nd6 b5 20.Rge1 Bd5 21.b3 Rfd8 22.c4 bxc4 23.bxc4 Bf3 24.Rd2 Nc6 25.Re3 Bh5 26.Rb2 Rxb2 27.Kxb2 Rb8+ 28.Kc3 Bg6 29.Be2 Rb1 30.Bf3 Rc1+ 31.Kb2 Rc2+ 32.Ka3 Nd4 33.Kb4 Rxa2 34.Kc5 Rd2 35.Kb6 Rb2+ 36.Kc7 Kf8 37.Be4 f5 38.Bb7 Nb3 39.Bxa6 Bh5 40.h4 h6 41.Bb7 g5 42.Bf3 g4 43.Bd1 Nd4 44.Rd3 Nf3 45.c5 Ke7 46.Bb3 Nxe5 47.Re3 Bg6 48.c6 Rb1 49.Ba2 Rd1 50.Nxf5+ Bxf5 51.Rxe5 Rc1 52.Re3 h5 53.Re2 Rc3 54.Kb7 e5 55.Rxe5+ Kf6 56.Re8 Rxg3 57.Bd5 Rc3 58.Kc7 1/2-1/2niedziela, 19 marca 2017
Turniej ICCF
Baranowski,Tadeusz POL (2351) - Kuzmin,Vyacheslav Mikhailovich RUS (2383)
[C54]
WS/MN/134 ICCF, 13.01.2016
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.d3 Nf6 5.c3 d6 6.b4 Bb6 7.0-0 0-0 8.a4 a5 9.b5
Ne7 10.Nbd2 Ng6 11.Bb3 c6 12.Nc4 Bc7 13.Ne3 d5 14.Ba3 Re8 15.g3 h6 16.Nd2 Bh3
17.Re1 Bb6 18.exd5 cxd5 19.Bb2 Qd7 20.d4 Rad8 21.Rc1 h5 22.Re2 h4 23.Re1 Bg4
24.Nxg4 Nxg4 25.Nf1 Qf5 26.Rc2 hxg3 27.hxg3 e4 28.Ne3 Nxe3 29.Rxe3 Re6 30.Qf1
Rf6 31.Rce2 Bc7 32.Bc1 Nf8 33.Ba3 Bd6 34.Bxd6 Rdxd6 35.Qg2 Ne6 36.Bxd5 Rxd5
37.Qxe4 Qxe4 38.Rxe4 Rd8 39.R4e3 Rc8 40.Ra2 Rc4 41.b6 Nf8 42.Re5 Rxc3 43.Rb2 Nd7
44.Rxa5 Rxb6 45.Ra8+ Kh7 46.Rxb6 Nxb6 47.Ra7 Rc7 48.Kf1 Rd7 49.a5 Nc8 50.Ra8 Ne7
51.a6 bxa6 52.Rxa6 Nf5 53.Ra5 Nxd4 54.Kg2 Kh6 55.Ra6+ Kh5 56.Ra5+ g5 0-1ICCF, 2016.01.13
Average Rating: 2352 (Category 5)
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Ciciotti, Augusto Walter | 2396 | ITA | 8.0 / 12 | 39.25 | X | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 2474 +12 |
2: | Kuzmin, Vyacheslav Mikhailovich | 2383 | RUS | 6.0 / 10 | 34.00 | 1 | X | = | = | = | = | = | = | = | . | 1 | = | . | 2419 +5 |
3: | Gudmundsson, Elvar | 2388 | ISL | 6.0 / 10 | 32.25 | = | = | X | = | = | = | 1 | = | = | . | = | 1 | . | 2419 +4 |
4: | Calio, Mario Filippo | 2335 | ITA | 6.0 / 11 | 31.75 | = | = | = | X | = | 1 | = | = | . | = | = | = | = | 2391 +9 |
5: | Castro, Francisco Manuel Fernandes de | 2308 | POR | 6.0 / 12 | 29.00 | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2356 +8 |
6: | Böhnke, Hartmut | 2347 | GER | 5.5 / 12 | 26.50 | 0 | = | = | 0 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | 2324 -4 |
7: | Vertongen, Willy | 2314 | BEL | 5.5 / 12 | 28.75 | = | = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 2327 +2 |
8: | Caruso, Augusto | 2365 | ITA | 5.5 / 12 | 27.75 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 2322 -7 |
9: | Walk, Robert | 2346 | ENG | 5.0 / 10 | 27.25 | = | = | = | . | = | = | = | = | X | = | = | . | = | 2357 +2 |
10: | Kolpak, Sergey Fedorovich | 2329 | RUS | 4.5 / 9 | 24.50 | = | . | . | = | = | = | = | = | = | X | = | . | = | 2350 +3 |
11: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | POL | 4.5 / 11 | 26.00 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | X | 0 | . | 2284 -11 |
12: | im Muri, Heinrich | 2329 | SUI | 3.5 / 9 | 19.00 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | . | . | 1 | X | . | 2274 -6 |
13: | im Suto, Janos I. | 2396 | ENG | 3.0 / 8 | 16.00 | 0 | . | . | = | 0 | = | = | = | = | = | . | . | X | 2255 -16 |
69 games: +9 -4 =56
niedziela, 12 marca 2017
Mistrzostwa Europy - 2016 (półfinał)
Plas,Rob van der NED (2324) - Baranowski,Tadeusz POL (2307)
[E49]
EU/C2016/sf-06 ICCF, 20.09.2016
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.f3 d5 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 8.e3
0-0 9.Bd3 Re8 10.Ne2 b6 11.0-0 Nc6 12.Ng3 Diagram [12.Ra2 Qd6 13.Ng3 Bd7 14.Re2 h5 15.Qe1 b5 16.Qf2 Rac8 17.Nf5 Bxf5 18.Bxf5 Rc7 19.Bb2 Qd8 20.Bd3 a6 21.h3 Nd7 1-0 (54) Tinture,L (2410)-Baranowski,T (2423) POR75/B (POR) 2012]
12...h5 [12...Bd7 13.Re1 Rc8 14.Ra2 Qc7 15.Rae2 h6 16.Nh1 b5 17.Nf2 cxd4 18.cxd4 Na5 19.e4 dxe4 20.fxe4 Nc4 21.Bb1 Qb6 22.e5 1/2 (49) Napalkov,V (2401)-Siigur,J (2454) WC34/sf12 2010]
13.Qe1 cxd4 14.cxd4 Nxd4 15.Bb2 Nb3 16.Rd1 Qe7 17.Bb5 Qxe3+ 18.Qxe3 Rxe3 19.Bxf6 gxf6 20.Nxh5 Nc5 21.Nxf6+ Kg7 22.Ne8+ Kf8 23.Nc7 Rb8 24.Rxd5 Bb7 25.Rh5 Rd8 26.Rh8+ Ke7 27.Rxd8 Kxd8 28.Ne8 Rxa3 29.Nd6 Ke7 30.Rd1 Ba6 31.Bxa6 Rxa6 32.h4 Ra3 33.Kh2 Kf8 34.Nc8 1/2-1/2
ICCF, 2016.09.20
Average Rating: 2335 (Category 4)
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Janisch, Manfred | 2399 | GER | 4.0 / 7 | 11.00 | X | = | = | = | 1 | . | = | . | . | . | = | = | . | 2382 -2 |
2: | Plas, Rob van der | 2324 | NED | 4.0 / 8 | 11.00 | = | X | = | = | = | = | . | = | = | = | . | . | . | 2331 +1 |
3: | Weldon, David J. | 2373 | ENG | 3.5 / 7 | 11.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | . | . | . | . | . | 2334 -4 |
4: | Sgherri, Marco | 2367 | ITA | 3.5 / 7 | 11.00 | = | = | = | X | = | = | = | . | . | = | . | . | . | 2328 -4 |
5: | Ralle, Pierre | 2208 | FRA | 3.5 / 8 | 9.00 | 0 | = | = | = | X | = | . | . | = | = | = | . | . | 2298 +10 |
6: | sim Bunk, Wolfgang | 2323 | GER | 3.0 / 6 | 9.25 | . | = | = | = | = | X | = | = | . | . | . | . | . | 2332 +1 |
7: | Shapiro, Vladislav Borisovich | 2362 | RUS | 2.5 / 5 | 7.75 | = | . | = | = | . | = | X | . | = | . | . | . | . | 2355 -1 |
8: | Homont, René de | 2359 | GER | 1.5 / 3 | 5.25 | . | = | = | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | 2340 -1 |
9: | Heß, Helmut | 2314 | GER | 1.5 / 3 | 5.00 | . | = | . | . | = | . | = | . | X | . | . | . | . | 2298 -1 |
10: | sim Baranowski, Tadeusz | 2307 | POL | 1.5 / 3 | 5.50 | . | = | . | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 2299 -1 |
11: | Ristea, Tudor | 2325 | ROU | 1.0 / 2 | 3.75 | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | 2303 -1 |
12: | sim Manduch, Milan | 2371 | SVK | 0.5 / 1 | 2.00 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2399 +0 |
13: | Voveris, Saulius | 2328 | LTU | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
30 games: +1 -0 =29
czwartek, 9 marca 2017
Puchar Mistrzów Polski - Memoriał Mariana Braczko
Baranowski,Tadeusz (2351) - Staniszewski,Jerzy (2412)
[D45]
POLCh-SuperCup (POL) ICCF, 30.03.2016
Jerzy Staniszewski |
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 c6 5.e3 Nbd7 6.Qc2 Bd6 7.cxd5 exd5 8.Bd3
0-0 9.0-0 Re8 10.Re1 Nf8 11.h3 Bd7 12.b3 Qc8 13.Ne5 Ng6 14.Nxd7 Qxd7 15.Bb2 Nf8
16.Na4 Qe7 17.Nc5 Ng6 18.g3 Ne4 19.Nxe4 dxe4 20.Bf1 h5 21.h4 Nxh4 22.gxh4 Qxh4
23.Bg2 Re6 24.Kf1 Rae8 25.d5 cxd5 26.Rad1 Bb4 27.Rxd5 Bxe1 28.Kxe1 Rg6 29.Bf1
Rg1 30.Qe2 Rc8 31.Qb5 Qg4 32.Rxh5 Qg2 33.Rd5 a6 34.Qe2 Qh1 35.Rd2 Rc5 36.Ba3
Rcg5 37.Rd1 Rxf1+ 38.Qxf1 Rg1 39.Qxg1 Qxg1+ 40.Ke2 Qg5 41.Bd6 f6 42.Ke1 Qa5+
43.Rd2 Kf7 44.Kd1 Qc3 45.Ke2 g5 46.Ba3 Qa5 47.Bd6 f5 48.Rc2 Qb5+ 49.Rc4 Qd5
50.Rd4 Qa5 51.Rd2 Ke6 52.Ke1 Qxd2+ 53.Kxd2 Kxd6 54.Kc3 Kc5 #22
0-1
ICCF, 2016.03.30
Average Rating: 2433 (Category 8)
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | gm Pierzak, Rafael | 2501 | POL | 6.5 / 10 | 26.50 | X | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 2537 +4 |
2: | gm Szczepański, Zbigniew | 2505 | POL | 5.5 / 10 | 24.00 | = | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 2462 -6 |
3: | im Sławiński, Tomasz | 2389 | POL | 5.5 / 10 | 22.50 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2474 +12 |
4: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2469 | POL | 5.0 / 10 | 19.50 | 0 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 2430 -6 |
5: | sim Staniszewski, Jerzy | 2412 | POL | 4.5 / 8 | 20.25 | = | 0 | = | = | X | . | = | = | 1 | 1 | . | 2482 +8 |
6: | Dźwikowski, Adam | 2463 | POL | 4.5 / 8 | 21.00 | = | = | = | = | . | X | = | = | = | 1 | . | 2482 +2 |
7: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | POL | 4.5 / 9 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | = | = | 2425 -2 |
8: | sim Jędrzejowski, Maciej | 2509 | POL | 4.0 / 8 | 19.50 | = | = | = | = | = | = | . | X | = | = | . | 2431 -9 |
9: | im Krzyżanowski, Antoni | 2359 | POL | 4.0 / 10 | 17.00 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | X | = | = | 2369 +2 |
10: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | POL | 3.5 / 9 | 17.50 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | X | . | 2369 +3 |
11: | Gronkowski, Dariusz | 2378 | POL | 1.5 / 6 | 7.00 | 0 | = | 0 | 0 | . | . | = | . | = | . | X | 2250 -10 |
49 games: +6 -3 =40
sobota, 4 marca 2017
9 Puchar Świata Weteranów (eliminacje)
Kaupert,Vanildo Joăo BRA (2298) - Baranowski,Tadeusz POL (2307) [E15]
VWC9
/pr 5 ICCF, 01.09.2016
[13.Be3 Re8 14.Nd3 Qd7 15.Na4 cxd4 16.Bxd4 Ne4 17.Nf4 Rad8 18.e3 Ba3 19.Rb1 f6 20.Bb2 Bxb2 21.Rxb2 Nb4 22.f3 Ng5 0-1 (62) Lubas,J (2434)-Schneider,W (2531) CL/2007/B3 2007]
13...Nc7 14.dxc5 Bxc5 15.Nd3 Ne6 16.e3 Ba3 17.Be5 Bxc1 18.Nxc1 Ne4 19.Nb5 Qd7 20.Nd4 Nxd4 21.Bxd4 Ba6 22.Ne2 Qf5 23.f3 Ng5 24.g4 Qd7 25.Re1 Bxe2 26.Rxe2 Rac8 27.f4 Ne4 28.h3 Rfd8 29.Qd3 Nc5 30.Qd1 Ne6 31.Be5 f6 32.Bd4 Qe7 33.Qd3 Nxd4 34.Qxd4 Rc1+ 35.Kh2 Qc5 36.Rd2 Qxd4 37.Rxd4 Kf8 38.Bxd5 Rc2+ 39.Kg3 Rxa2 40.e4 Rc8 41.g5 Rc3+ 42.Kg4 Ke7 43.gxf6+ Kxf6 44.e5+ Ke7 45.Rd1 Rh2 46.h4 g6 47.Rg1 Rch3 48.Kg5 Rxh4 49.Rc1 h6+ 50.Kxg6 Rd2 51.Bc4 Rxf4 52.Rg1 a5 53.Kxh6 a4 54.Rg7+ Kd8 55.Rg8+ Kc7 56.Rg1 b5 0-1
ICCF, 2016.09.01
Average Rating: 2134
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Deskin, Gary | 2160 | USA | 6.5 / 8 | 20.00 | X | 1 | = | = | . | . | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2355 +17 |
2: | Budding, Aart | 2060 | NED | 6.5 / 10 | 17.00 | 0 | X | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2256 +24 |
3: | sim Baranowski, Tadeusz | 2307 | POL | 5.5 / 7 | 19.00 | = | = | X | 1 | . | 1 | = | . | 1 | . | 1 | 2389 +6 |
4: | Semmelroth, Heinz-Dieter | 2239 | GER | 4.5 / 8 | 13.25 | = | = | 0 | X | . | = | = | . | = | 1 | 1 | 2159 -8 |
5: | gm Pospísil, Ludvík | 2489 | CZE | 4.0 / 4 | 11.00 | . | 1 | . | . | X | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 2949 +3 |
6: | Kaupert, Vanildo Joao | 2298 | BRA | 4.0 / 8 | 10.75 | . | = | 0 | = | . | X | = | = | 1 | 0 | 1 | 2195 -10 |
7: | Baroin, Bernard | 2234 | FRA | 3.0 / 7 | 10.25 | = | 0 | = | = | . | = | X | . | 0 | . | 1 | 2109 -13 |
8: | Noriega de la Sierra, Antonio | 2056 | ESP | 2.5 / 5 | 4.00 | 0 | 0 | . | . | . | = | . | X | . | 1 | 1 | 1969 -5 |
9: | Markovich, Mikhail Zinovievich | 2171 | RUS | 2.5 / 8 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | . | X | . | 1 | 2060 -11 |
10: | Calugar, Mihail | - | ROU | 2.0 / 7 | 4.00 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | . | 0 | . | X | 1 | 1932 |
11: | Magill, Ray | 1331 | AUS | 0.0 / 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 881 -10 |
41 games: +17 -12 =12
Puchar Mistrzów Polski - Memoriał Mariana Braczko
Dźwikowski,Adam (2463) - Baranowski,Tadeusz (2351)
[B69]
POLCh-SuperCup (POL) ICCF, 30.03.2016
Adam Dźwikowski |
ICCF, 2016.03.30
Average Rating: 2433 (Category 8)
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | gm Pierzak, Rafael | 2501 | POL | 6.5 / 10 | 26.00 | X | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 2537 +4 |
2: | gm Szczepański, Zbigniew | 2505 | POL | 5.5 / 10 | 23.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 2462 -6 |
3: | im Sławiński, Tomasz | 2389 | POL | 5.5 / 10 | 22.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2474 +12 |
4: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2469 | POL | 5.0 / 10 | 19.00 | 0 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 2430 -6 |
5: | Dźwikowski, Adam | 2463 | POL | 4.5 / 8 | 21.00 | = | = | = | = | X | = | = | = | . | 1 | . | 2482 +2 |
6: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | POL | 4.5 / 9 | 19.75 | = | = | = | = | = | X | . | = | = | = | = | 2425 -2 |
7: | sim Jędrzejowski, Maciej | 2509 | POL | 4.0 / 8 | 19.00 | = | = | = | = | = | . | X | = | = | = | . | 2431 -9 |
8: | im Krzyżanowski, Antoni | 2359 | POL | 4.0 / 10 | 17.00 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | 0 | = | = | 2369 +2 |
9: | sim Staniszewski, Jerzy | 2412 | POL | 3.5 / 7 | 16.75 | = | 0 | = | = | . | = | = | 1 | X | . | . | 2452 +4 |
10: | simBaranowski, Tadeusz | 2351 | POL | 3.5 / 8 | 17.50 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | . | X | . | 2410 +6 |
11: | Gronkowski, Dariusz | 2378 | POL | 1.5 / 6 | 7.00 | 0 | = | 0 | 0 | . | = | . | = | . | . | X | 2250 -10 |
48 games: +6 -2 =40
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)