Dźwikowski,Adam (2463) - Baranowski,Tadeusz (2351)
[B69]
POLCh-SuperCup (POL) ICCF, 30.03.2016
| Adam Dźwikowski |
ICCF, 2016.03.30
Average Rating: 2433 (Category 8)
| Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | gm Pierzak, Rafael | 2501 | POL | 6.5 / 10 | 26.00 | X | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 2537 +4 |
| 2: | gm Szczepański, Zbigniew | 2505 | POL | 5.5 / 10 | 23.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 2462 -6 |
| 3: | im Sławiński, Tomasz | 2389 | POL | 5.5 / 10 | 22.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2474 +12 |
| 4: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2469 | POL | 5.0 / 10 | 19.00 | 0 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 2430 -6 |
| 5: | Dźwikowski, Adam | 2463 | POL | 4.5 / 8 | 21.00 | = | = | = | = | X | = | = | = | . | 1 | . | 2482 +2 |
| 6: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | POL | 4.5 / 9 | 19.75 | = | = | = | = | = | X | . | = | = | = | = | 2425 -2 |
| 7: | sim Jędrzejowski, Maciej | 2509 | POL | 4.0 / 8 | 19.00 | = | = | = | = | = | . | X | = | = | = | . | 2431 -9 |
| 8: | im Krzyżanowski, Antoni | 2359 | POL | 4.0 / 10 | 17.00 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | 0 | = | = | 2369 +2 |
| 9: | sim Staniszewski, Jerzy | 2412 | POL | 3.5 / 7 | 16.75 | = | 0 | = | = | . | = | = | 1 | X | . | . | 2452 +4 |
| 10: | simBaranowski, Tadeusz | 2351 | POL | 3.5 / 8 | 17.50 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | . | X | . | 2410 +6 |
| 11: | Gronkowski, Dariusz | 2378 | POL | 1.5 / 6 | 7.00 | 0 | = | 0 | 0 | . | = | . | = | . | . | X | 2250 -10 |
48 games: +6 -2 =40