Baranowski,Tadeusz POL (2314) - Kuenzel,Ulrich GER (2226) [B52]
FINJUB55/pr/29 (FIN) ICCF, 01.11.2017
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.c4 Nc6 6.Nc3 [6.d4 cxd4 7.Nxd4 Nf6 8.f3 g6 9.Be3 Bg7 10.Nc3 0-0 11.0-0 a6 12.a4 e6 13.Rc1 Ne5 14.b3 Rac8 15.Bg5 Qc7 1/2 (28) Baranowski,T (2274)-Roberts,A (2213) LSS - Turnieje 2011; 6.0-0 Nf6 7.Nc3 e6 8.d4 cxd4 9.Nxd4 Be7 10.Be3 0-0 11.f4 Rac8 12.Ndb5 a6 13.Na3 Na5 14.b3 b5 15.cxb5 Rxc3 0-1 (33) Roman,M (2000)-Baranowski,T (2210) 41 Mistrzostwa Polski sf 1997] 6...g6 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Bg7 9.Be3 Nf6 10.h3 0-0 11.0-0 Rfc8 12.b3 a6 Diagram
FINJUB55/pr/29 (FIN)
ICCF, 2017.11.01
Average Rating: 2092
Player | Rtng | Nat | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Baranowski, Tadeusz | 2314 | POL | 2.5 / 3 | 1.75 | X | = | . | . | . | 1 | 1 | 2407 +3 |
2: | Jarabinský, Martin | 2213 | CZE | 1.5 / 2 | 1.25 | = | X | . | . | . | . | 1 | 2281 +2 |
3: | Vidyakin, Sergey Grigorievich | 2073 | RUS | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | X | . | . | . | 1 | 2523 +1 |
4: | Relyea, Alexander | 2287 | USA | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | X | . | . | 1 | 2737 +1 |
5: | Loik, Galina | 2007 | UKR | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | . | X | . | 1 | 2457 +1 |
6: | Künzel, Ulrich | 2226 | GER | 1.0 / 2 | 0.00 | 0 | . | . | . | . | X | 1 | 2095 -4 |
7: | Koski, Pekka | 1529 | FIN | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1079 -7 |
8 games: +4 -3 =1