data rozpoczęcia 2011.07.15
średni ranking: 2424 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Schuller, Jean Claude (LUX) | 2378 | 5.0 / 10 | 14.50 | X | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | . | 2428 +7 |
2: | Riedener, Toni (SUI) | 2394 | 4.5 / 8 | 15.00 | 1 | X | = | = | . | = | = | = | . | = | = | . | 2464 +8 |
3: | Rada, Hannes (AUT) | 2394 | 4.0 / 8 | 14.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | . | . | 2418 +3 |
4: | Bell, Alan D (SCO) | 2359 | 4.0 / 7 | 13.50 | = | = | = | X | = | = | . | 1 | . | = | . | . | 2486 +13 |
5: | gm Andriulaitis, Vytautas (LTU) | 2530 | 3.5 / 7 | 11.25 | = | . | = | = | X | = | . | = | = | . | . | = | 2404 -13 |
6: | gm Nyvlt, Zdenek (CZE) | 2434 | 3.0 / 7 | 10.75 | 0 | = | = | = | = | X | = | . | = | . | . | . | 2354 -8 |
7: | Perez Fernandez, Jose Vicente (ESP) | 2409 | 3.0 / 6 | 10.25 | = | = | = | . | . | = | X | . | = | . | . | = | 2398 -1 |
8: | Laine, Panu (FIN) | 2474 | 2.5 / 6 | 9.25 | = | = | = | 0 | = | . | . | X | . | . | = | . | 2364 -10 |
9: | Tolstik, Alexandr A (BLR) | 2367 | 2.5 / 5 | 9.25 | = | . | = | . | = | = | = | . | X | . | . | . | 2429 +5 |
10: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2450 | 2.0 / 4 | 7.50 | = | = | . | = | . | . | . | . | . | X | . | = | 2389 -4 |
11: | Serazeev, Albert Ilievich (RU | 2476 | 1.5 / 3 | 6.00 | = | = | . | . | . | . | . | = | . | . | X | . | 2415 -3 |
12: | Bucur, Mircea (ROM) | 2426 | 1.5 / 3 | 4.25 | . | . | . | . | = | . | = | . | . | = | . | X | 2463 +2 |
Tabela drużynowa