![]() |
| Zbigniew Szczepański |
ST-2011-0-00088
data rozpoczęcia 2011.11.03
średni ranking: 2372 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2305 | 3.0 / 5 | 5.00 | X | = | = | = | . | 1 | = | 2452 +11 |
| 2: | Szczepański, Zbigniew (POL) | 2483 | 2.5 / 4 | 4.75 | = | X | = | = | . | 1 | . | 2435 -3 |
| 3: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2400 | 2.0 / 5 | 4.00 | = | = | X | . | 0 | = | = | 2308 -7 |
| 4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 1.5 / 3 | 3.50 | = | = | . | X | . | = | . | 2380 +3 |
| 5: | Morozov, Dmitry (RUS) | 2398 | 1.5 / 2 | 2.75 | . | . | 1 | . | X | = | . | 2569 +4 |
| 6: | Kireev, Sergey (RUS) | 2352 | 1.5 / 5 | 2.50 | 0 | 0 | = | = | = | X | . | 2229 -8 |
| 7: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2365 | 1.0 / 2 | 2.50 | = | . | = | . | . | . | X | 2352 +0 |
