WC-2013-T-00006
data rozpoczęcia 2011.12.24
średni ranking: 2357 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Morozov, Dmitry (RUS) | 2398 | 3.0 / 3 | 4.00 | XX | .1 | .1 | .. | 1. | .. | .. | 3333 +12 |
2: | Roberts, Anthony (TRI) | 2255 | 2.0 / 4 | 1.75 | .0 | XX | .= | .= | .1 | .. | .. | 2364 +6 |
3: | Budzyn, Roman (POL) | 2284 | 1.5 / 4 | 1.75 | .0 | .= | XX | =. | =. | .. | .. | 2270 +0 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2310 | 1.0 / 2 | 1.75 | .. | .= | =. | XX | .. | .. | .. | 2269 -1 |
5: | Ralls, Nelson (USA) | 2465 | 0.5 / 3 | 0.75 | 0. | .0 | =. | .. | XX | .. | .. | 2039 -16 |
6: | Matin, Boris (RUS) | 2347 | 0.0 / 0 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | XX | .. | |
7: | Blanco Gramajo, Cesar Augusto (GUA) | 2442 | 0.0 / 0 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | XX |
42 games: +3 =4 -1 pozostało:34