IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial /board 4
data rozpoczecia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg |
| 1: | Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 6.5 / 13 | 18.75 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | . | X | = | . | 2404 -12 |
| 2: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 5.0 / 10 | 18.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | . | . | = | = | . | . | X | . | . | 2409 +14 |
| 3: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 4.5 / 9 | 17.75 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | X | . | . | 2404 +14 |
| 4: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 4.5 / 9 | 17.00 | = | = | = | X | = | = | = | = | . | = | . | . | . | = | . | X | . | . | 2402 +2 |
| 5: | Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 4.5 / 9 | 16.75 | = | = | = | = | X | = | X | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | 2399 -3 |
| 6: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 4.0 / 8 | 16.75 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | . | = | . | . |
| . | X | . | . | 2395 -6 |
| 7: | Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 14.50 | = | = | = | = | X | = | X | = | X | X | X | X | X | X | = | X | X | X | 2393 -2 |
| 8: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 3.5 / 7 | 16.25 | = | = | = | = | = | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2391 -1 |
| 9: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 2.5 / 5 | 10.50 | = | = | = | . | = | . | X | . | X | . | . | . | . | . | . | = | . | . | 2400 +3 |
| 10: | Zuev, Denis V (RUS) | 2439 | 1.5 / 3 | 7.75 | = | . | . | = | = | . | X | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2422 -1 |
| 11: | Telepnev, Igor V (RUS) | 2466 | 1.5 / 3 | 7.50 | = | . | . | . | = | = | X | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2442 -1 |
| 12: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 1.5 / 3 | 5.25 | . | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | X | . | . | = | . | . | . | 2348 -3 |
| 13: | Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 1.0 / 2 | 5.75 | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2387 -2 |
| 14: | Zeihser, Michael (GER) | 2430 | 1.0 / 2 | 5.50 | = | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2426 +0 |
| 15: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | = | . | . | X | X | . | . | 2418 -1 |
| 16: | Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 0.5 / 1 | 1.25 | X | X | X | X | . | X | X | X | = | . | . | . | . | . | X | X | . | . | 2370 -2 |
| 17: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 0.5 / 1 | 3.25 | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2464 +1 |
| 18: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
136 games: +0 =47 -0 pozostało:89
Tabela drużynowa