Vilmos Szabo |
data rozpoczęcia 2012.03.03
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Starke, Rene Rainer (GER) | 2360 | 2.0 / 4 | 1.75 | X | . | = | = | = | = | . | 2348 -1 |
2: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2388 | 1.5 / 3 | 1.50 | . | X | = | = | = | . | . | 2357 -2 |
3: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | = | X | . | . | . | . | 2374 +1 |
4: | Schlenther, Marco (GER) | 2453 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | = | . | X | . | . | . | 2374 -2 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2288 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | = | . | . | X | . | . | 2374 +2 |
6: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2319 | 0.5 / 1 | 1.00 | = | . | . | . | . | X | . | 2360 +1 |
7: | Baklanov, Valentin (RUS) | 2371 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X |
7 games: +0 =7 -0 pozostało : 14