GM Zbigniew Szczepański |
data rozpoczęcia 2011.07.13 - data zakończenia 2012.06.06
średni ranking: 2237
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szczepański, Zbigniew (POL) | 2431 | 4.5 / 6 | 12.00 | X | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2398 -2 |
2: | Kuhne, Detlev (GER) | 2259 | 3.5 / 6 | 10.25 | = | X | = | 1 | = | = | = | 2291 +2 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2263 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | X | = | = | = | = | 2233 -3 |
4: | Kashapov, Artur (RUS) | 2083 | 3.0 / 6 | 7.25 | 0 | 0 | = | X | 1 | = | 1 | 2263 +14 |
5: | Retamoza, Francisco (MEX) | 2237 | 2.5 / 6 | 7.75 | = | = | = | 0 | X | = | = | 2181 -4 |
6: | Sander, Ingo (GER) | 2208 | 2.5 / 6 | 7.00 | 0 | = | = | = | = | X | = | 2185 -2 |
7: | Bandiera, Aurelio (ITA) | 2184 | 2.0 / 6 | 5.75 | 0 | = | = | 0 | = | = | X | 2121 -5 |
21 games: +4 =15 -2