Sergey Kireev |
data rozpoczęcia 2011.12.01
średni ranking: 2349 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2309 | 3.5 / 4 | 2.25 | X | 1 | . | = | 1 | . | 1 | 2676 +17 |
2: | Kireev, Sergey (RUS) | 2331 | 1.5 / 3 | 1.00 | 0 | X | = | . | 1 | . | . | 2323 -1 |
3: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2358 | 1.0 / 2 | 1.00 | . | = | X | . | = | . | . | 2316 -1 |
4: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | X | . | . | . | 2309 -1 |
5: | Lubas, Jozef (POL) | 2302 | 0.5 / 3 | 0.50 | 0 | 0 | = | . | X | . | . | 2059 -8 |
6: | Pilarska, Lucyna (POL) | 2420 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | |
7: | Nguyen, Piotr (POL) | 2350 | 0.0 / 1 | 0.00 | 0 | . | . | . | . | . | X | 1310 -6 |
Michał Narkun |
data rozpoczęcia 2011.09.12
średni ranking: 2221
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2304 | 3.5 / 6 | 9.75 | X | = | = | = | 1 | = | = | 2264 -4 |
2: | Almeida, Ramiro da Costa (BRA) | 2216 | 3.0 / 5 | 8.75 | = | X | 1 | = | 0 | 1 | . | 2303 +7 |
3: | Razumikhin, Andrey (RUS) | 2250 | 3.0 / 6 | 8.50 | = | 0 | X | 1 | = | = | = | 2216 -3 |
4: | Sciarretta, Robert (USA) | 2229 | 3.0 / 6 | 8.25 | = | = | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2219 -1 |
5: | Narkun, Michał (POL) | 2208 | 3.0 / 6 | 8.00 | 0 | 1 | = | 0 | X | 1 | = | 2223 +2 |
6: | Vasquez Nigro, Dario Javier (ARG) | 2166 | 2.5 / 6 | 7.25 | = | 0 | = | 1 | 0 | X | = | 2173 +1 |
7: | Fernandez, Javier Horacio (ARG | 2175 | 2.0 / 5 | 6.00 | = | . | = | 0 | = | = | X | 2159 -1 |
20 games: +8 =11 -1 pozostało :1