Vilmos Szabo |
start 2012.03.03 - koniec 2012.12.29
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2388 | 3.5 / 6 | 10.25 | X | = | = | = | 1 | = | = | 2410 +2 |
2: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2371 | 3.5 / 6 | 10.00 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2413 +3 |
3: | Schlenther, Marco (GER) | 2453 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | X | = | = | = | = | 2343 -9 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2288 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | = | X | = | = | = | 2370 +7 |
5: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2319 | 3.0 / 6 | 8.50 | 0 | = | = | = | X | 1 | = | 2365 +4 |
6: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 2.5 / 6 | 7.75 | = | = | = | = | 0 | X | = | 2306 -2 |
7: | Starke, Rene Rainer (GER) | 2360 | 2.5 / 6 | 7.50 | = | 0 | = | = | = | = | X | 2301 -5 |
21 games: +3 =18 -0