![]()  | 
| Nelson Ralls | 
WC-2013-T-00006
data rozpoczęcia 2011.12.24
średni ranking: 2357 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Matin, Boris (RUS) | 2347 | 8.5 / 11 | 42.00 | XX | == | =1 | 11 | 1. | 1= | =1 | 2560 +31 | 
| 2: | Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2398 | 8.0 / 12 | 39.25 | == | XX | == | 01 | 1= | =1 | 11 | 2475 +12 | 
| 3: | Blanco Gramajo, Cesar Augusto (GUA) | 2442 | 5.0 / 10 | 28.00 | =0 | == | XX | 1= | =. | =. | == | 2339 -15 | 
| 4: | Budzyn, Roman (POL) | 2284 | 5.0 / 12 | 25.00 | 00 | 10 | 0= | XX | == | 1= | == | 2312 +5 | 
| 5: | Ralls, Nelson (USA) | 2465 | 4.5 / 10 | 21.50 | 0. | 0= | =. | == | XX | 10 | =1 | 2292 -24 | 
| 6: | Roberts, Anthony (TRI) | 2255 | 4.0 / 11 | 21.75 | 0= | =0 | =. | 0= | 01 | XX | == | 2266 +2 | 
| 7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2310 | 4.0 / 12 | 20.50 | =0 | 00 | == | == | =0 | == | XX | 2240 -11 | 
39 games: +14 =22 -3
