data rozpoczęcia 2012.05.12
średni ranking: 2194
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Markus, Roland (GER) | 2200 | 3.5 / 6 | 8.00 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2250 +4 |
2: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 3.5 / 6 | 8.00 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2247 +2 |
3: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2219 | 3.0 / 6 | 7.50 | = | = | X | = | = | = | = | 2189 -3 |
4: | Sanga, Alberto (ARG) | 2094 | 2.5 / 6 | 7.00 | = | = | = | X | = | = | 0 | 2153 +5 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2296 | 2.0 / 4 | 6.25 | = | = | = | = | X | . | . | 2182 -6 |
6: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2200 | 2.0 / 4 | 6.25 | = | = | = | = | . | X | . | 2182 -1 |
7: | Sukhorskij, Vladimir (RUS) | 2132 | 1.5 / 4 | 4.00 | 0 | 0 | = | 1 | . | . | X | 2095 -2 |
18 games: +2 =15 -1