Leszek Tymcio |
start 2013.02.15
ranking: 2377 (Kategoria 6)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Łucki, Stanisław | 2316 | 4.0 / 8 | 9.75 | X | = | = | 0 | = | = | = | = | 1 | . | . | . | 2359 +5 |
2: | Tymcio, Leszek | 2285 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | X | = | = | . | . | = | = | 1 | . | . | . | 2402 +10 |
3: | sim Walczak, Piotr | 2457 | 3.5 / 7 | 9.25 | = | = | X | = | = | = | . | . | = | = | . | . | 2364 -9 |
4: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2402 | 3.0 / 5 | 9.00 | 1 | = | = | X | . | = | . | . | . | . | = | . | 2473 +5 |
5: | Mielczarek, Daniel | 2363 | 3.0 / 5 | 7.00 | = | . | = | . | X | = | . | . | 1 | = | . | . | 2464 +7 |
6: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2472 | 2.5 / 5 | 8.00 | = | . | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | 2350 -9 |
7: | Kowalczyk, Ryszard | 2213 | 2.5 / 5 | 6.50 | = | = | . | . | . | = | X | = | = | . | . | . | 2351 +10 |
8: | sim Baranowski, Tadeusz | 2429 | 1.5 / 3 | 5.00 | = | = | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | 2271 -6 |
9: | Zawadka, Zbigniew | 2255 | 1.5 / 6 | 3.25 | 0 | 0 | = | . | 0 | . | = | . | X | . | . | = | 2146 -8 |
10: | sim Kozłowski, Waldemar | 2460 | 1.0 / 2 | 3.25 | . | . | = | . | = | . | . | . | . | X | . | . | 2410 -1 |
11: | sim Sądowski, Marek | 2475 | 0.5 / 1 | 1.50 | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | 2402 -1 |
12: | im Szczepaniak, Andrzej | 2403 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | X | 2255 -2 |
13: | Stich,Tadeusz | 2292 | 0/0 |
27 games: +2 =23 -2