![]()  | 
| Jerzy Staniszewski | 
57 Mistrzostwa Polski
start 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Nogal, Jan | 2417 | 6.0 / 9 | 17.75 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | . | 1 | 1 | 2490 +8 | 
| 2: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 5.0 / 9 | 18.25 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | . | = | 2420 -6 | 
| 3: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 5.0 / 9 | 17.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 1 | 2444 +24 | 
| 4: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 4.5 / 8 | 16.25 | = | = | = | X | = | = | = | . | = | . | 1 | 2436 -2 | 
| 5: | Sanner, Zdzislaw | 2317 | 4.5 / 8 | 16.25 | = | = | = | = | X | = | = | = | . | . | 1 | 2434 +14 | 
| 6: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 4.5 / 8 | 16.25 | = | = | = | = | = | X | = | . | = | . | 1 | 2439 +0 | 
| 7: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 4.0 / 7 | 15.25 | = | = | = | = | = | = | X | . | . | . | 1 | 2452 +8 | 
| 8: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 2.5 / 5 | 7.75 | 0 | = | = | . | = | . | . | X | . | . | 1 | 2384 +9 | 
| 9: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 2.5 / 5 | 7.50 | . | 0 | = | = | . | = | . | . | X | . | 1 | 2416 -1 | 
| 10: | Bałdyga, Józef | 2261 | 1.0 / 2 | 0.50 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1 | 2443 +5 | 
| 11: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.5 / 10 | 2.50 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1895 -60 | 
40 games: +8 =28 -4
