![]()  | 
| Liberto Triay Moll | 
Memory Josep Paredes/A
start 2014.04.26
ranking: 2391 (Kategoria 6)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 2.0 / 3 | 1.50 | X | = | . | . | . | = | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2512 +4 | 
| 2: | im Fetisov, Aleksey (RUS) | 2429 | 1.5 / 3 | 1.75 | = | X | . | . | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 2405 -1 | 
| 3: | Armengol Comas, Joaquim (ESP) | 2366 | 1.0 / 1 | 0.50 | . | . | X | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3345 +5 | 
| 4: | im Laurenc, Petr (CZE) | 2415 | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 3401 +5 | 
| 5: | Chukanov, Igor A. (RUS) | 2399 | 1.0 / 2 | 1.00 | . | = | . | . | X | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | 2387 +0 | 
| 6: | Pérez Fernández, José Vicente (ESP) | 2386 | 0.5 / 1 | 1.00 | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2412 +0 | 
| 7: | Timko, Viktor (UKR) | 2406 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2429 +0 | 
| 8: | Triay Moll, Liberto (ESP) | 2346 | 0.5 / 3 | 0.50 | 0 | . | 0 | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2119 -8 | 
| 9: | Glukhovtsev, Sergey O. (RUS) | 2423 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | |
| 10: | Ulasevich, Sergei (BLR) | 2412 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
| 11: | im Hunger, Horst (GER) | 2402 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 1416 -5 | 
| 12: | Folk Gilsanz, Jordi (ESP) | 2378 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 13: | De Blois Figueredo, Adrián (ESP) | 2349 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 14: | im Sánchez Ródenas, Antonio (ESP) | 2342 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 15: | im Boucher, William (USA) | 2402 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 
8 games: +0 =5 -3
