Igor A. Chukanov |
Memory Josep Paredes/A
start 2014.04.26
ranking: 2391 (Kategoria 6)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Laurenc, Petr (CZE) | 2415 | 6.0 / 9 | 28.00 | X | = | = | = | = | . | . | = | 1 | = | 1 | . | . | 1 | . | 2514 +12 |
2: | Pérez Fernández, José Vicente (ESP) | 2386 | 6.0 / 11 | 30.50 | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | . | = | . | . | 2428 +7 |
3: | im Fetisov, Aleksey (RUS) | 2429 | 6.0 / 11 | 29.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | . | = | = | . | = | . | 2433 +0 |
4: | Armengol Comas, Joaquim (ESP) | 2366 | 6.0 / 11 | 28.75 | = | 0 | = | X | = | = | = | 1 | 1 | . | = | = | . | = | . | 2438 +11 |
5: | Glukhovtsev, Sergey O. (RUS) | 2423 | 6.0 / 12 | 29.00 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | 2391 -6 |
6: | Chukanov, Igor Anatolievich (RUS) | 2399 | 5.5 / 10 | 26.75 | . | = | = | = | = | X | = | 1 | = | = | . | . | . | = | = | 2422 +3 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 5.0 / 9 | 25.25 | . | = | = | = | = | = | X | = | 1 | = | . | . | . | . | = | 2425 +1 |
8: | im Boucher, William (USA) | 2402 | 5.0 / 10 | 25.00 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | X | 1 | = | 1 | . | . | . | . | 2392 -2 |
9: | Triay Moll, Liberto (ESP) | 2346 | 4.5 / 14 | 19.25 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | X | 1 | = | 0 | = | = | = | 2261 -15 |
10: | De Blois Figueredo, Adrián (ESP) | 2349 | 4.0 / 9 | 19.75 | = | = | . | . | = | = | = | = | 0 | X | . | . | = | . | = | 2346 +0 |
11: | im Hunger, Horst (GER) | 2402 | 4.0 / 9 | 18.75 | 0 | = | = | = | = | . | . | 0 | = | . | X | . | = | . | 1 | 2344 -8 |
12: | Ulasevich, Sergei (BLR) | 2412 | 3.0 / 5 | 15.00 | . | . | = | = | = | . | . | . | 1 | . | . | X | . | = | . | 2466 +4 |
13: | Folk Gilsanz, Jordi (ESP) | 2378 | 3.0 / 6 | 13.75 | . | = | . | . | = | . | . | . | = | = | = | . | X | . | = | 2374 -1 |
14: | Timko, Viktor (UKR) | 2406 | 3.0 / 7 | 14.00 | 0 | . | = | = | . | = | . | . | = | . | . | = | . | X | = | 2337 -7 |
15: | im Sánchez Ródenas, Antonio (ESP) | 2342 | 3.0 / 7 | 12.50 | . | . | . | . | . | = | = | . | = | = | 0 | . | = | = | X | 2334 -1 |
70 games: +10 =56 -4