57 Mistrzostwa Polski
2014.02.15 - 2015.07.08
ranking: 2375 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Nogal, Jan | 2417 | 7.0 / 10 | 30.25 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2519 +13 |
2: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 6.0 / 10 | 27.75 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 2437 -4 |
3: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 6.0 / 10 | 25.75 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2447 +11 |
4: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 6.0 / 10 | 25.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2441 +0 |
5: | Sanner, Zdzisław | 2317 | 6.0 / 10 | 25.75 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 2452 +19 |
6: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 6.0 / 10 | 25.75 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | 1 | 2459 +29 |
7: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 5.5 / 10 | 25.00 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | 2402 -8 |
8: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 5.5 / 10 | 22.50 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | 1 | 1 | 2422 +22 |
9: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 4.5 / 10 | 19.00 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | 1 | 2334 -12 |
10: | Bałdyga, Józef | 2261 | 2.0 / 10 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 1 | 2146 -13 |
11: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.5 / 10 | 3.00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1895 -60 |
55 games: +12 =36 -7