Baranowski,Tadeusz (2351) - Kusnierz,Janusz (2071) [A61]
61 ch-POL
sf, 15.02.2016
1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Nc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Nf3 g6 7.Bf4 Bg7 8.h3 0-0
9.e3 Na6 Diagram
10.Bxa6 [10.Bc4 Nc7
11.0-0 Rb8 12.a4 a6 13.a5 b5 14.axb6 Rxb6 15.Qc2 Re8
(15...Rb4 16.Nd2 Bb7
1-0 (59) Schanzenbächer,M (2019)-Llorente Alvarez,J (2044) WS/H/349 2012
)
16.Rfe1 1-0 (73) Acevedo Villalba,A (2551)-Grigoryev,V (2529) WC27/ct03
2007]
10...bxa6 11.Rc1 Rb8 12.b3 Nh5 13.Bh2 Bxc3+ 14.Rxc3 Bb7 15.Nd2 Bxd5
offer draw
16.Rd3 Nf6 17.0-0 Rb6 18.e4 Bxe4 19.Nxe4 Nxe4 20.f3 c4 21.bxc4
Nc5 22.Rd5 Nb7 23.c5 Rb5 24.cxd6 Qb6+ 25.Kh1 Rd8 26.d7 Qc6 27.Rd2 Nc5 28.Rd6 Qb7
29.Qe2 Nxd7 30.Qe7 Qc8 31.Re1 Rb8 32.Rdd1 Rb5 33.Bf4 h5 34.Rd6 Rb8 35.Rc1 Qb7
36.Rc7 Qb1+ 37.Kh2 Qf5 38.Bg5 Rf8 39.Rcxd7 1-0
61 ch-POL sf
Start 2016.02.15
Average Rating: 2261 (Category 1)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg |
1: | Woźnica, Mirosław | 2340 | 7.5 / 12 | 35.00 | X | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | . | 1 | 2350 +1 |
2: | Sękowski, Paweł | 2253 | 7.0 / 11 | 32.75 | = | X | = | = | . | = | 1 | = | = | 1 | 1 | . | = | = | 2364 +16 |
3: | Mirkowski, Piotr | 2345 | 7.0 / 12 | 32.75 | = | = | X | = | = | 1 | = | = | . | = | = | = | = | 1 | 2320 -4 |
4: | im Makowski, Tomasz | 2312 | 6.5 / 11 | 30.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | 1 | = | . | 1 | 2326 +1 |
5: | Szerlak, Andrzej | 2260 | 6.0 / 10 | 26.75 | 0 | . | = | = | X | = | 1 | 1 | = | = | = | . | . | 1 | 2326 +9 |
6: | Kowalczyk, Ryszard | 2284 | 6.0 / 11 | 27.00 | = | = | 0 | = | = | X | = | = | = | 1 | . | . | = | 1 | 2288 +0 |
7: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 5.0 / 12 | 25.50 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | X | = | = | 0 | = | . | = | = | 2193 -2 |
8: | Sodomski, Andrzej | 2271 | 4.5 / 11 | 21.00 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | X | . | 0 | = | = | . | 1 | 2197 -12 |
9: | im Nowak, Ireneusz | 2246 | 4.0 / 8 | 22.25 | = | = | . | = | = | = | = | . | X | . | = | . | = | . | 2272 +3 |
10: | Pająk, Jakub Lech | 2213 | 4.0 / 9 | 19.75 | 0 | 0 | = | . | = | 0 | 1 | 1 | . | X | = | = | . | . | 2241 +4 |
11: | Jacewicz, Grzegorz | 2249 | 4.0 / 10 | 19.75 | = | 0 | = | 0 | = | . | = | = | = | = | X | . | . | = | 2180 -9 |
12: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 3.5 / 6 | 16.25 | = | . | = | = | . | . | . | = | . | = | . | X | . | 1 | 2315 -3 |
13: | Gorzkiewicz, Łukasz | - | 2.5 / 5 | 14.50 | . | = | = | . | . | = | = | . | = | . | . | . | X | . | 2267 |
14: | Kuśnierz, Janusz | 2071 | 1.5 / 10 | 8.00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | . | . | = | 0 | . | X | 1991 -7 |
69 games: +17 -4 =48