Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
środa, 23 kwietnia 2014
ICCF World Cup 20 prel.
CT20/pr21
start 2013.11.30
ranking: 2195
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Ilyasov, Anatoly Fedorovich (RUS) | 2291 | 4.0 / 6 | 8.25 | X | = | = | = | . | 1 | = | . | . | . | . | 1 | . | 2355 +3 |
| 2: | Langer, Raimund (GER) | 2119 | 4.0 / 7 | 8.00 | = | X | = | . | = | = | = | = | . | . | . | 1 | . | 2279 +13 |
| 3: | Pichushkin, Vladimir Alekseevich (RUS) | 2317 | 3.5 / 6 | 8.75 | = | = | X | = | . | 1 | = | = | . | . | . | . | . | 2318 +0 |
| 4: | Sánchez Huerga, Aser (ESP) | - | 2.5 / 5 | 6.25 | = | . | = | X | = | = | . | . | . | = | . | . | . | 2234 |
| 5: | Vodicka, Milan (CZE) | 2247 | 2.5 / 6 | 5.25 | . | = | . | = | X | = | . | = | 0 | . | . | = | . | 2176 -3 |
| 6: | Mathias, Manfred (GER) | 2195 | 2.0 / 6 | 4.75 | 0 | = | 0 | = | = | X | . | . | . | . | = | . | . | 2037 -11 |
| 7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 1.5 / 3 | 5.75 | = | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2242 -7 |
| 8: | im Pyrich, George D (SCO) | 2215 | 1.5 / 3 | 5.00 | . | = | = | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | 2227 +1 |
| 9: | Lebedev, Mikhail Sergeevich (RUS) | - | 1.0 / 1 | 2.50 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | X | . | . | . | . | 3246 |
| 10: | Scherbov, Grigory (UKR) | 2121 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 11: | LeSavouroux, Hervé (FRA) | 1960 | 0.5 / 1 | 1.00 | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | 2195 +3 |
| 12: | Gehris, Donald (USA) | - | 0.5 / 3 | 1.25 | 0 | 0 | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | 1946 |
| 13: | Colombo, Fabio (ITA) | 2082 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
24 games: +2 =19 -3
CT20/pr49
start 2013.11.30ranking: 2135
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Otspere, Urmas (EST) | 2228 | 5.0 / 7 | 12.00 | X | = | = | . | . | . | = | 1 | = | 1 | . | . | 1 | 2367 +13 |
| 2: | sim Schmidt, Theo (GER) | 2330 | 4.0 / 6 | 11.50 | = | X | = | = | . | 1 | . | . | = | . | . | . | 1 | 2226 -7 |
| 3: | Nechaev, Aleksey Nikolaevich (RUS) | 2266 | 4.0 / 6 | 10.00 | = | = | X | = | . | . | = | . | . | 1 | . | . | 1 | 2319 +4 |
| 4: | Sherwood, Russell (WLS) | 1989 | 4.0 / 7 | 10.50 | . | = | = | X | = | = | . | = | = | . | . | . | 1 | 2204 +20 |
| 5: | Zakharov, Oleg (UKR) | 2274 | 3.5 / 4 | 8.50 | . | . | . | = | X | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2350 +2 |
| 6: | Jarmuz, Frederick (USA) | 1874 | 3.5 / 8 | 7.50 | . | 0 | . | = | 0 | X | 0 | = | 1 | = | . | . | 1 | 2096 +22 |
| 7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 3.0 / 4 | 8.00 | = | . | = | . | . | 1 | X | . | . | . | . | . | 1 | 2353 -3 |
| 8: | Zavrazhnov, Andrey Anatolievich (RUS) | 2193 | 3.0 / 5 | 6.75 | 0 | . | . | = | . | = | . | X | 1 | . | . | . | 1 | 2119 -5 |
| 9: | Juárez de Vena, Antonio (ESP) | 2058 | 3.0 / 8 | 7.50 | = | = | . | = | 0 | 0 | . | 0 | X | = | . | . | 1 | 2049 -1 |
| 10: | Hjorth, Jesper (DEN) | 2120 | 2.0 / 5 | 3.25 | 0 | . | 0 | . | . | = | . | . | = | X | . | . | 1 | 2030 -7 |
| 11: | Francescone, Giovanni (ITA) | 1800 | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 1 | 3086 +9 |
| 12: | Voigt, Detlev (GER) | 2124 | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1 | 3086 +4 |
| 13: | Aravena Nazinf, Danilo (CHI) | 2087 | 0.0 / 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1140 -50 |
37 games: +12 =16 -9
czwartek, 10 kwietnia 2014
57. Polish Championship Final
57 Mistrzostwa Polskistart 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 1.5 / 3 | 1.50 | X | = | . | = | . | = | . | . | . | . | . | 2368 +5 |
| 2: | Sanner, Zdzislaw | 2317 | 1.5 / 3 | 1.50 | = | X | = | . | = | . | . | . | . | . | . | 2384 +3 |
| 3: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 1.0 / 2 | 1.25 | . | = | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2343 -3 |
| 4: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2343 -1 |
| 5: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2317 -2 |
| 6: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2250 -2 |
| 7: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 8: | Nogal, Jan | 2417 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 9: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 10: | Bałdyga, Józef | 2261 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 11: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
6 games: +0 =6 -0
wtorek, 8 kwietnia 2014
56. Polish Championship Final
![]() |
| Dariusz Szczepankiewicz |
start 2013.02.15
ranking: 2370 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2402 | 8.5 / 12 | 38.50 | X | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2526 +19 |
| 2: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2472 | 7.5 / 12 | 35.75 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 2457 -2 |
| 3: | Mielczarek, Daniel | 2363 | 7.0 / 11 | 36.75 | 1 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | . | = | = | 1 | 2470 +17 |
| 4: | Tymcio, Leszek | 2285 | 6.5 / 11 | 32.50 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | 1 | = | 1 | 2440 +24 |
| 5: | sim Walczak, Piotr | 2457 | 6.5 / 12 | 31.75 | = | = | = | = | X | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 2392 -11 |
| 6: | sim Sądowski, Marek | 2475 | 6.0 / 10 | 32.75 | = | = | = | = | 1 | X | = | = | = | . | = | . | 1 | 2437 -5 |
| 7: | Łucki, Stanisław | 2316 | 5.5 / 11 | 27.00 | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | = | 1 | 2373 +9 |
| 8: | Kowalczyk, Ryszard | 2213 | 5.0 / 11 | 26.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | . | = | 2356 +21 |
| 9: | sim Baranowski, Tadeusz | 2429 | 4.0 / 11 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | . | = | 2270 -24 |
| 10: | im Szczepaniak, Andrzej | 2403 | 3.5 / 7 | 18.50 | = | = | . | . | = | . | . | = | = | X | . | = | = | 2360 -4 |
| 11: | sim Kozłowski, Waldemar | 2460 | 3.5 / 10 | 18.00 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | . | X | 1 | . | 2260 -28 |
| 12: | Stich, Tadeusz | 2292 | 3.0 / 9 | 16.25 | 0 | = | = | = | 0 | . | = | . | . | = | 0 | X | = | 2254 -5 |
| 13: | Zawadka, Zbigniew | 2255 | 2.5 / 11 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | . | = | X | 2162 -11 |
69 games: +17 =48 -4
piątek, 4 kwietnia 2014
ICCF World Cup 20 prel.

CT20/pr21
start 2013.11.30
ranking: 2195
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Ilyasov, Anatoly Fedorovich (RUS) | 2291 | 3.5 / 5 | 6.25 | X | = | = | = | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 2335 +2 |
| 2: | Pichushkin, Vladimir Alekseevich (RUS) | 2317 | 3.0 / 5 | 6.25 | = | X | = | = | . | 1 | . | = | . | . | . | . | . | 2349 +2 |
| 3: | Langer, Raimund (GER) | 2119 | 3.0 / 5 | 5.50 | = | = | X | . | = | = | . | . | . | 1 | . | . | . | 2262 +8 |
| 4: | Sánchez Huerga, Aser (ESP) | - | 2.5 / 5 | 5.25 | = | = | . | X | = | = | . | . | = | . | . | . | . | 2234 |
| 5: | Vodicka, Milan (CZE) | 2247 | 2.0 / 5 | 3.75 | . | . | = | = | X | = | 0 | . | . | = | . | . | . | 2157 -3 |
| 6: | Mathias, Manfred (GER) | 2195 | 1.5 / 5 | 3.75 | 0 | 0 | = | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2050 -7 |
| 7: | Lebedev, Mikhail Sergeevich (RUS) | - | 1.0 / 1 | 2.00 | . | . | . | . | 1 | . | X | . | . | . | . | . | . | 3246 |
| 8: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 0.5 / 1 | 1.50 | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2317 -1 |
| 9: | Scherbov, Grigory (UKR) | 2121 | 0.5 / 1 | 1.25 | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 10: | Gehris, Donald (USA) | - | 0.5 / 3 | 1.00 | 0 | . | 0 | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 1946 |
| 11: | Colombo, Fabio (ITA) | 2082 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 12: | LeSavouroux, Hervé (FRA) | 1960 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 13: | im Pyrich, George D (SCO) | 2215 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
18 games: +2 =13 -3
czwartek, 3 kwietnia 2014
Memory Sylvain Zinser (B)
Memory Sylvain Zinser (B)
start 2014.02.01
ranking: 2417 (Kategoria 7)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | im Morrow, Wolff (USA) | 2422 | 3.5 / 6 | 6.00 | X | 1 | = | . | = | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 2478 +4 |
| 2: | sim Rawlings, Alan J. C (ENG) | 2394 | 3.5 / 7 | 2.50 | 0 | X | . | = | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2411 +2 |
| 3: | im De Bari, Vito (ITA) | 2433 | 1.5 / 2 | 2.75 | = | . | X | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2612 +5 |
| 4: | im LeBled, Pierre (FRA) | 2407 | 1.5 / 2 | 2.75 | . | = | . | X | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2598 +5 |
| 5: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2419 | 1.0 / 2 | 3.50 | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2408 +0 |
| 6: | Martín Sánchez, Carlos (ESP) | 2441 | 1.0 / 2 | 3.50 | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2408 -1 |
| 7: | sim Tombette, Philippe (FRA) | 2417 | 1.0 / 4 | 3.50 | = | = | 0 | 0 | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2221 -10 |
| 8: | Laffranchise, Lionel (FRA) | 2399 | 0.5 / 1 | 1.75 | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2394 +0 |
| 9: | Stronsky, Viktor (UKR) | 2423 | 0.5 / 1 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2422 +0 |
| 10: | gm Nývlt, Zdenek (CZE) | 2420 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | 2427 +0 |
| 11: | Becsenescu, Florin (ROU) | 2427 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 2420 +0 |
| 12: | sim Avotins, Maigonis (LAT) | 2453 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | |
| 13: | Jendrian, Michael GER) | 2417 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
| 14: | im Andriuschenko, Nikolay (UKR) | 2429 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 15: | im Penafiel López, Juan (ESP) | 2416 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 16: | im Jong, Peter J. J. de (NED | 2408 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 17: | Merrheim, Xavier (FRA) | 2377 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1395 -5 |
15 games: +2 =11 -2
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
►
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)
-
▼
2021
(107)
- ► października (30)
-
▼
grudnia
(17)
- European Server Championship 2021 Semi-Final 11
- EU Senior Cup Preliminar 17
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 13 pr 30
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- 1st World Team Cup 1R Poland-Portugal Szachownica 11
- European Server Championship 2021 Semi-Final 2
- Veterans World Cup 13 pr 30
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- Veterans World Cup 13 pr 40
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- Veterans World Cup 13 pr 44
- European Server Championship 2019 Semi-Final 12
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12
- 45 W-ch prel 7
- Veterans World Cup 12 Semi-Final 4
- European Server Championship 2021 Semi-Final 12




