57 Mistrzostwa Polski
start 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 1.5 / 3 | 1.50 | X | = | . | = | . | = | . | . | . | . | . | 2368 +5 |
2: | Sanner, Zdzislaw | 2317 | 1.5 / 3 | 1.50 | = | X | = | . | = | . | . | . | . | . | . | 2384 +3 |
3: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 1.0 / 2 | 1.25 | . | = | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2343 -3 |
4: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 1.0 / 2 | 1.25 | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2343 -1 |
5: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 0.5 / 1 | 0.75 | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2317 -2 |
6: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 0.5 / 1 | 0.75 | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2250 -2 |
7: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | |
8: | Nogal, Jan | 2417 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
9: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
10: | Bałdyga, Józef | 2261 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
11: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
6 games: +0 =6 -0