data rozpoczęcia 2012.05.12
średni ranking: 2194
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 3.5 / 6 | 7.50 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2247 +2 |
2: | Markus, Roland (GER) | 2200 | 3.0 / 5 | 7.00 | = | X | = | = | = | . | 1 | 2244 +3 |
3: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2219 | 3.0 / 6 | 7.00 | = | = | X | = | = | = | = | 2189 -3 |
4: | Sanga, Alberto (ARG) | 2094 | 2.5 / 6 | 6.50 | = | = | = | X | = | = | 0 | 2153 +5 |
5: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2200 | 2.0 / 4 | 6.00 | = | = | = | = | X | . | . | 2182 -1 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2296 | 1.5 / 3 | 4.50 | = | . | = | = | . | X | . | 2176 -5 |
7: | Sukhorskij, Vladimir (RUS) | 2132 | 1.5 / 4 | 4.00 | 0 | 0 | = | 1 | . | . | X | 2095 -2 |
17 games: +2 =14 -1