data rozpoczęcia 2012.05.24
średni ranking: 2207
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Daurelle, Herve (FRA) | 2243 | 3.0 / 5 | 5.75 | X | = | = | . | = | = | 1 | 2270 +2 |
2: | Kresz, Laszlo (HUN) | 2215 | 2.5 / 5 | 5.50 | = | X | = | = | = | . | = | 2225 +1 |
3: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2212 | 2.5 / 5 | 5.25 | = | = | X | = | . | = | = | 2188 -2 |
4: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2221 | 2.0 / 3 | 4.00 | . | = | = | X | . | . | 1 | 2318 +4 |
5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2300 | 2.0 / 4 | 4.25 | = | = | . | . | X | = | = | 2180 -7 |
6: | Schmitz, Martin (GER) | 2111 | 1.5 / 3 | 3.75 | = | . | = | . | = | X | . | 2251 +6 |
7: | Sherwood, Russell (WLS) | 2153 | 1.5 / 5 | 3.50 | 0 | = | = | 0 | = | . | X | 2089 -4 |
15 games: +1 =13 -1