Andreas Bartsch |
III Copa Argentina QF-03
data rozpoczęcia 2012.04.01
średni ranking: 2173
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2422 | 4.0 / 6 | 8.00 | X | 1 | . | = | = | = | = | . | 1 | 2290 -9 |
2: | Petruzzelli, Raffaele (ITA) | 2123 | 3.5 / 7 | 5.25 | 0 | X | 0 | = | = | = | . | 1 | 1 | 2109 -1 |
3: | Rivas Maceda, Jorge (PER) | 2308 | 3.0 / 4 | 5.50 | . | 1 | X | . | = | . | . | = | 1 | 2385 +2 |
4: | Achatz (Auburger), Kirstin (GER) | 2205 | 3.0 / 4 | 5.25 | = | = | . | X | . | . | . | 1 | 1 | 2275 +3 |
5: | Bartsch, Andreas (GER) | 2256 | 2.5 / 4 | 5.25 | = | = | = | . | X | . | . | . | 1 | 2284 +1 |
6: | Andresen, Flemming (DEN) | 1901 | 2.0 / 3 | 3.75 | = | = | . | . | . | X | . | . | 1 | 2218 +13 |
7: | Tkachenko, Igor (UKR) | 2266 | 1.5 / 2 | 2.00 | = | . | . | . | . | . | X | . | 1 | 2362 +2 |
8: | Au Cordero, Ramon (CUB) | - | 1.5 / 4 | 1.50 | . | 0 | = | 0 | . | . | . | X | 1 | 2048 |
9: | Koziel, Roberto Eugenio (ARG) | 1906 | 0.0 / 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1180 -12 |
21 games: +5 =9 -7