Dariusz Szczepankiewicz i Waldemar Kozłowski w towarzystwie Justyny Kowalczyk podczas "Galii Sportu - Katowice 2011" |
start 2012.02.15
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Szczepankiewicz, Dariusz (POL) | 2465 | 6.5 / 11 | 28.25 | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 2413 -8 |
2: | sim Kozłowski, Waldemar (POL) | 2459 | 6.0 / 9 | 25.25 | = | X | = | = | . | . | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 2489 +4 |
3: | sim Walczak, Piotr (POL) | 2458 | 6.0 / 10 | 26.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | . | = | 1 | 1 | 2427 -5 |
4: | sim Krzyżanowski, Wojciech (POL) | 2410 | 6.0 / 11 | 26.00 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2389 -3 |
5: | Stich, Tadeusz (POL) | 2246 | 5.0 / 9 | 23.25 | = | . | = | = | X | = | = | 1 | . | = | = | = | 2410 +21 |
6: | Turczyński, Marian (POL) | 2309 | 5.0 / 9 | 21.50 | = | . | = | = | = | X | = | = | = | = | . | 1 | 2408 +13 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 5.0 / 10 | 21.25 | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | 1 | 2341 -13 |
8: | Łucki, Stanisław (POL) | 2330 | 4.5 / 11 | 20.75 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | X | = | = | = | = | 2295 -4 |
9: | Woźnica, Mirosław (POL) | 2287 | 4.0 / 7 | 17.50 | = | = | . | = | . | = | = | = | X | . | . | 1 | 2424 +13 |
10: | im Nowakowski, Mirosław (POL) | 2450 | 4.0 / 8 | 17.50 | = | 0 | = | = | = | = | . | = | . | X | . | 1 | 2361 -10 |
11: | Frączek, Dariusz (POL) | 2237 | 4.0 / 8 | 17.50 | = | = | 0 | = | = | . | = | = | . | . | X | 1 | 2376 +15 |
12: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2213 | 1.0 / 11 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | X | 1988 -22 |
57 games: +10 =43 -4