![]() |
| Waldemar Kozłowski |
57 Mistrzostwa Polski
start 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Sanner, Zdzisław | 2317 | 1.5 / 3 | 2.00 | X | = | = | . | . | = | . | . | . | . | . | 2384 +3 |
| 2: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 1.5 / 3 | 1.75 | = | X | . | = | = | . | . | . | . | . | . | 2368 +5 |
| 3: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 1.5 / 3 | 1.75 | = | . | X | = | = | . | . | . | . | . | . | 2368 -3 |
| 4: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 1.0 / 2 | 1.50 | . | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2343 -2 |
| 5: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 1.0 / 2 | 1.50 | . | = | = | . | X | . | . | . | . | . | . | 2343 -1 |
| 6: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 1.0 / 2 | 1.00 | = | . | . | . | . | X | = | . | . | . | . | 2367 -3 |
| 7: | Nogal, Jan | 2417 | 0.5 / 1 | 0.50 | . | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | 2467 +1 |
| 8: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
| 9: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
| 10: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
| 11: | Bałdyga, Józef | 2261 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
8 games: +0 =8 -0











