![]() |
Daniel Sadzikowski |
57 Mistrzostwa Polski
start 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 4.0 / 7 | 7.50 | X | = | = | = | . | = | = | = | 1 | . | . | 2438 +18 |
2: | Sanner, Zdzisław | 2317 | 3.0 / 6 | 7.75 | = | X | = | = | = | . | = | = | . | . | . | 2366 +4 |
3: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 3.0 / 6 | 7.00 | = | = | X | = | = | . | . | = | = | . | . | 2358 -9 |
4: | Nogal, Jan | 2417 | 2.5 / 5 | 7.25 | = | = | = | X | = | . | = | . | . | . | . | 2368 -4 |
5: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 2.5 / 5 | 6.25 | . | = | = | = | X | = | = | . | . | . | . | 2398 -3 |
6: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 2.0 / 3 | 3.75 | = | . | . | . | = | X | . | . | 1 | . | . | 2510 +4 |
7: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 2.0 / 4 | 6.00 | = | = | . | = | = | . | X | . | . | . | . | 2355 -1 |
8: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 1.5 / 3 | 5.00 | = | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 2344 +4 |
9: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.5 / 3 | 1.50 | 0 | . | = | . | . | 0 | . | . | X | . | . | 2105 -14 |
10: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
11: | Bałdyga, Józef | 2261 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
21 games: +1 =19 -1