Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)
- Tadeusz Baranowski
- Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania
poniedziałek, 29 grudnia 2014
poniedziałek, 22 grudnia 2014
III Copa Argentina SF
III Copa Argentina - SF04
start 2014.01.10
ranking: 2291 (Kategoria 2)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Krueger, Hilmar (GER) | 2335 | 6.0 / 10 | 18.00 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 2359 +3 |
2: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2419 | 6.0 / 10 | 17.00 | = | X | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2350 -9 |
3: | Selin, Sergey Gennadievich (RUS) | 2291 | 3.5 / 6 | 13.75 | = | = | X | = | 1 | . | . | = | = | . | . | 2334 +4 |
4: | Davidov, Deian Nikolov (BUL) | 2179 | 3.5 / 7 | 13.00 | = | = | = | X | = | . | = | . | = | . | = | 2276 +10 |
5: | Sorensen, Michael D.F. (DEN) | 2229 | 3.5 / 7 | 12.75 | = | = | 0 | = | X | . | = | . | 1 | = | . | 2267 +4 |
6: | im Amico, Rosario (ITA) | 2377 | 3.0 / 5 | 13.00 | = | 1 | . | . | . | X | = | = | = | . | . | 2381 +0 |
7: | Wosch, Arkadiusz (GER) | 2289 | 3.0 / 6 | 12.00 | = | = | . | = | = | = | X | . | . | = | . | 2304 +2 |
8: | im Rodi Maletich, Luis (ARG) | 2431 | 2.5 / 5 | 7.75 | 0 | = | = | . | . | = | . | X | . | . | 1 | 2344 -6 |
9: | Petters Merino, Oscar (PER) | 2072 | 2.5 / 7 | 6.50 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | . | . | X | . | 1 | 2202 +11 |
10: | Granara Barreto, Sebastian (URU) | 2285 | 2.0 / 5 | 7.00 | = | 0 | . | . | = | . | = | . | . | X | = | 2242 -3 |
11: | Carbajal, Carlos Raul (ARG) | 2299 | 1.5 / 6 | 5.75 | = | 0 | . | = | . | . | . | 0 | 0 | = | X | 2093 -16 |
37 games: +7 =27 -3
sobota, 20 grudnia 2014
W-ch Consolation Final
![]() |
Vilmos Szabo |

WC-2012-F-00002 Consolation Final
2012.07.17 - 2014.12.20
ranking: 2339 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2384 | 9.5 / 14 | 59.25 | X | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2468 +15 |
2: | Ivanov, Alexandr Serge (BLR) | 2321 | 9.5 / 14 | 56.75 | 0 | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2473 +29 |
3: | Kireev, Sergey (RUS) | 2312 | 8.5 / 14 | 51.25 | = | = | X | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2421 +21 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2315 | 8.5 / 14 | 51.00 | = | = | = | X | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2420 +21 |
5: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 8.5 / 14 | 49.75 | = | 0 | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2419 +17 |
6: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2383 | 8.0 / 14 | 48.50 | = | = | 0 | = | = | X | 1 | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 2386 +0 |
7: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2362 | 8.0 / 14 | 48.00 | = | = | = | = | = | 0 | X | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2387 +4 |
8: | Sidenko, Anatoly V (UKR) | 2294 | 8.0 / 14 | 47.25 | 0 | = | = | 1 | = | = | 0 | X | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 2392 +20 |
9: | Matei, Cornel (ROM) | 2333 | 8.0 / 14 | 46.75 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | = | X | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2389 +11 |
10: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2323 | 7.5 / 14 | 44.50 | = | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 0 | X | = | = | = | 1 | 1 | 2369 +10 |
11: | Ermolaev, Andrey (RUS) | 2373 | 7.0 / 14 | 39.50 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 2336 -8 |
12: | Contreras Poblete, Juan Antonio (ESP) | 2318 | 6.5 / 14 | 37.00 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2311 +0 |
13: | Martin Gonzalez, Angel (ESP) | 2343 | 6.5 / 14 | 33.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2309 -7 |
14: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2340 | 0.0 / 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1338 -66 |
15: | Szabo, Eleonora (HUN) | 2354 | 0.0 / 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1338 -69 |
105 games: +31 =53 -20 *1
niedziela, 14 grudnia 2014
56 Polish Championship Final is finished
![]() |
Dr Wojciech Krzyżanowski |
56 Mistrzostwa Polski
2013.02.15 - 2014.12.14
ranking: 2370 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Krzyżanowski, Wojciech | 2402 | 8.5 / 12 | 45.00 | X | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2526 +19 |
2: | Mielczarek, Daniel | 2363 | 8.0 / 12 | 44.75 | 1 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 2496 +23 |
3: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2472 | 7.5 / 12 | 41.50 | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 2457 -2 |
4: | sim Sądowski, Marek | 2475 | 7.5 / 12 | 41.50 | = | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2457 -4 |
5: | Tymcio, Leszek | 2285 | 7.5 / 12 | 41.25 | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 2473 +31 |
6: | sim Walczak, Piotr | 2457 | 6.5 / 12 | 36.00 | = | = | = | 0 | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 2392 -11 |
7: | Łucki, Stanisław | 2316 | 6.5 / 12 | 34.75 | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | 2404 +16 |
8: | Kowalczyk, Ryszard | 2213 | 6.0 / 12 | 33.50 | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 2384 +28 |
9: | sim Kozłowski, Waldemar | 2460 | 5.5 / 12 | 27.25 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 2334 -22 |
10: | sim Baranowski, Tadeusz | 2429 | 4.5 / 12 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | X | = | = | = | 2279 -25 |
11: | im Szczepaniak, Andrzej | 2403 | 4.0 / 12 | 23.25 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | X | = | = | 2243 -26 |
12: | Stich, Tadeusz | 2292 | 3.5 / 12 | 20.25 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | X | = | 2219 -11 |
13: | Zawadka, Zbigniew | 2255 | 2.5 / 12 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | X | 2150 -14 |
78 games: +21 =50 -7
piątek, 12 grudnia 2014
LIPEAD-40 Semifinal
LIPEAD40/sf Gr 13
start 2014.06.15
ranking: 2330 (Kategoria 4)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Iordanyan, Eduard Mikhailovich (RUS) | 2313 | 6.0 / 12 | 14.00 | X | = | 1 | 0 | = | . | = | = | . | = | = | . | = | = | = | = | . | 2318 +1 |
2: | Salgado Allaría, Carlos Fernando (ESP) | 2418 | 5.0 / 10 | 13.00 | = | X | = | . | = | . | = | = | = | = | = | . | = | . | = | . | . | 2327 -13 |
3: | Vecek, Marjan (SLO) | 2305 | 3.0 / 8 | 8.25 | 0 | = | X | = | = | . | . | . | = | = | . | 0 | . | = | . | . | . | 2225 -9 |
4: | Mamonovas, Viktoras (LTU) | 2213 | 2.5 / 3 | 9.00 | 1 | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2600 +15 |
5: | Degtyaryov, Sergey (UKR) | 2206 | 2.5 / 4 | 9.50 | = | = | = | . | X | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2448 +13 |
6: | Nechaev, Aleksey Nikolaevich (RUS) | 2280 | 2.5 / 4 | 4.75 | . | . | . | . | . | X | = | = | . | . | . | . | = | 1 | . | . | . | 2411 +7 |
7: | Tkachenko, Igor (UKR) | 2301 | 2.5 / 5 | 9.00 | = | = | . | . | . | = | X | . | = | . | = | . | . | . | . | . | . | 2345 +4 |
8: | sim Schmidt, Theo (GER) | 2347 | 2.5 / 5 | 9.00 | = | = | . | . | . | = | . | X | . | = | = | . | . | . | . | . | . | 2360 +1 |
9: | Los', Andrey (UKR) | 2306 | 2.5 / 5 | 7.25 | . | = | = | . | . | . | = | . | X | = | . | . | . | = | . | . | . | 2331 +2 |
10: | Schuller, Jean-Claude (LUX) | 2378 | 2.5 / 6 | 9.50 | = | = | = | . | 0 | . | . | = | = | X | . | . | . | . | . | . | . | 2258 -10 |
11: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 2.0 / 4 | 8.00 | = | = | . | . | . | . | = | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2344 -4 |
12: | Lesko, Andrei (UKR) | 2414 | 1.5 / 2 | 3.50 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | = | . | 2487 +2 |
13: | Heinke, Richard (GER) | 2364 | 1.5 / 4 | 6.75 | = | = | . | 0 | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2219 -8 |
14: | Gerhards, Guntis (LAT) | 2253 | 1.5 / 4 | 5.75 | = | . | = | . | . | 0 | . | . | = | . | . | . | . | X | . | . | . | 2214 -2 |
15: | Gilbert, Christophe (FRA) | 2346 | 1.0 / 2 | 5.50 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2365 +1 |
16: | Schlenther, Marco (GER) | 2283 | 1.0 / 2 | 3.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | 2363 +2 |
17: | gm Voiculescu, Costel (ROU) | 2471 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
40 games: +3 =34 -3
niedziela, 7 grudnia 2014
Memory Josep Paredes/A
![]() |
Adrian De Blois Figueredo |
Memory Josep Paredes/A
start 2014.04.26
ranking: 2391 (Kategoria 6)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Fetisov, Aleksey (RUS) | 2429 | 5.5 / 10 | 9.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | 1 | . | * | 2432 +0 |
2: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 4.0 / 7 | 7.00 | = | X | . | = | = | . | . | = | . | . | = | = | 1 | . | . | 2427 +1 |
3: | im Laurenc, Petr (CZE) | 2415 | 3.0 / 4 | 4.75 | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2578 +8 |
4: | Armengol Comas, Joaquim (ESP) | 2366 | 3.0 / 5 | 8.00 | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2477 +8 |
5: | Glukhovtsev, Sergey O. (RUS) | 2423 | 2.5 / 5 | 7.75 | = | = | . | = | X | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | 2403 -2 |
6: | Ulasevich, Sergei (BLR) | 2412 | 1.5 / 3 | 4.50 | = | . | . | . | = | X | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2419 +0 |
7: | Chukanov, Igor A. (RUS) | 2399 | 1.5 / 3 | 4.25 | = | . | . | . | = | . | X | . | . | . | . | . | = | . | . | 2399 +0 |
8: | Pérez Fernández, José Vicente (ESP) | 2386 | 1.0 / 2 | 4.75 | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2420 +1 |
9: | Timko, Viktor (UKR) | 2406 | 1.0 / 2 | 3.50 | = | . | . | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2420 +0 |
10: | im Boucher, William (USA) | 2402 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
11: | im Sánchez Ródenas, Antonio (ESP) | 2342 | 0.5 / 1 | 2.00 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2412 +1 |
12: | De Blois Figueredo, Adrián (ESP) | 2349 | 0.5 / 1 | 2.00 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2412 +1 |
13: | Triay Moll, Liberto (ESP) | 2346 | 0.5 / 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | 2038 -16 |
14: | im Hunger, Horst (GER) | 2402 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 1416 -5 |
15: | Folk Gilsanz, Jordi (ESP) | 2378 | 0.0 / - | 0.00 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
25 games: +2 =20 -3
poniedziałek, 1 grudnia 2014
57. Polish Championship Final
![]() |
Zdzisław Sanner |
57 Mistrzostwa Polski
start 2014.02.15
ranking: 2375 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Nogal, Jan | 2417 | 7.0 / 10 | 22.50 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2519 +13 |
2: | sim Szczepankiewicz, Dariusz | 2467 | 5.0 / 9 | 20.75 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | . | = | 2420 -6 |
3: | Wójcik, Wiesław | 2250 | 5.0 / 9 | 19.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | 1 | 2444 +24 |
4: | Sanner, Zdzisław | 2317 | 5.0 / 9 | 19.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | 1 | 2437 +15 |
5: | im Złotkowski, Arkadiusz | 2370 | 5.0 / 9 | 19.25 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | . | 1 | 2431 +8 |
6: | sim Staniszewski, Jerzy | 2458 | 4.5 / 8 | 18.00 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | . | 1 | 2436 -2 |
7: | sim Kozłowski, Waldemar | 2436 | 4.5 / 8 | 18.00 | = | = | = | = | = | = | X | = | . | . | 1 | 2439 +0 |
8: | sim Baranowski, Tadeusz | 2419 | 3.5 / 8 | 12.50 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | X | . | . | 1 | 2355 -7 |
9: | Włodarczyk, Robert | 2261 | 3.0 / 6 | 10.50 | 0 | = | = | = | = | . | . | . | X | . | 1 | 2381 +10 |
10: | Bałdyga, Józef | 2261 | 1.0 / 2 | 0.50 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | 1 | 2443 +5 |
11: | Sadzikowski, Daniel | 2470 | 0.5 / 10 | 2.50 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1895 -60 |
44 games: +9 =31 -4
Memory Josep Paredes/A
Memory Josep Paredes/A
start 2014.04.26
ranking: 2391 (Kategoria 6)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Fetisov, Aleksey (RUS) | 2429 | 5.5 / 10 | 8.25 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 1 | . | . | . | 2432 +0 |
2: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 3.5 / 6 | 6.50 | = | X | . | = | = | . | = | . | . | . | = | 1 | . | . | . | 2439 +2 |
3: | im Laurenc, Petr (CZE) | 2415 | 2.5 / 3 | 3.25 | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2665 +9 |
4: | Armengol Comas, Joaquim (ESP) | 2366 | 2.5 / 4 | 6.25 | = | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2497 +7 |
5: | Glukhovtsev, Sergey O. (RUS) | 2423 | 2.5 / 5 | 7.00 | = | = | . | = | X | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | 2403 -2 |
6: | Chukanov, Igor A. (RUS) | 2399 | 1.5 / 3 | 4.25 | = | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | = | . | . | . | 2399 +0 |
7: | Pérez Fernández, José Vicente (ESP) | 2386 | 1.0 / 2 | 4.50 | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2420 +1 |
8: | Ulasevich, Sergei (BLR) | 2412 | 1.0 / 2 | 4.00 | = | . | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2426 +0 |
9: | im Boucher, William (USA) | 2402 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
10: | Timko, Viktor (UKR) | 2406 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
11: | im Sánchez Ródenas, Antonio (ESP) | 2342 | 0.5 / 1 | 1.75 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2412 +1 |
12: | Triay Moll, Liberto (ESP) | 2346 | 0.5 / 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2038 -16 |
13: | im Hunger, Horst (GER) | 2402 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 1416 -5 |
14: | De Blois Figueredo, Adrián (ESP) | 2349 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
15: | Folk Gilsanz, Jordi (ESP) | 2378 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
22 games: +2 =17 -3
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Strony polecane
Obserwatorzy
Archiwum bloga
-
►
2010
(370)
- ► października (31)
-
►
2011
(354)
- ► października (31)
-
►
2012
(188)
- ► października (17)
-
►
2013
(122)
- ► października (12)
-
▼
2014
(114)
- ► października (10)
-
►
2015
(120)
- ► października (11)
-
►
2016
(164)
- ► października (13)
-
►
2017
(138)
- ► października (17)
-
►
2018
(124)
- ► października (3)
-
►
2019
(185)
- ► października (15)