Memory Josep Paredes/A
start 2014.04.26
ranking: 2391 (Kategoria 6)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | im Fetisov, Aleksey (RUS) | 2429 | 5.5 / 10 | 8.25 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 1 | . | . | . | 2432 +0 |
2: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2412 | 3.5 / 6 | 6.50 | = | X | . | = | = | . | = | . | . | . | = | 1 | . | . | . | 2439 +2 |
3: | im Laurenc, Petr (CZE) | 2415 | 2.5 / 3 | 3.25 | = | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2665 +9 |
4: | Armengol Comas, Joaquim (ESP) | 2366 | 2.5 / 4 | 6.25 | = | = | . | X | = | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2497 +7 |
5: | Glukhovtsev, Sergey O. (RUS) | 2423 | 2.5 / 5 | 7.00 | = | = | . | = | X | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | 2403 -2 |
6: | Chukanov, Igor A. (RUS) | 2399 | 1.5 / 3 | 4.25 | = | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | = | . | . | . | 2399 +0 |
7: | Pérez Fernández, José Vicente (ESP) | 2386 | 1.0 / 2 | 4.50 | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2420 +1 |
8: | Ulasevich, Sergei (BLR) | 2412 | 1.0 / 2 | 4.00 | = | . | . | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | 2426 +0 |
9: | im Boucher, William (USA) | 2402 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
10: | Timko, Viktor (UKR) | 2406 | 0.5 / 1 | 2.75 | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2429 +0 |
11: | im Sánchez Ródenas, Antonio (ESP) | 2342 | 0.5 / 1 | 1.75 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2412 +1 |
12: | Triay Moll, Liberto (ESP) | 2346 | 0.5 / 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | 2038 -16 |
13: | im Hunger, Horst (GER) | 2402 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 1416 -5 |
14: | De Blois Figueredo, Adrián (ESP) | 2349 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
15: | Folk Gilsanz, Jordi (ESP) | 2378 | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
22 games: +2 =17 -3