Piotr Mirkowski |
61 ch-POL sf
start 2016.02.15
Average Rating: 2261 (Category 1)
Player | Rtng | Score | (Tie) | S | M | W | S | Z | i | i | J | K | S | P | K | s | G | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szerlak, Andrzej | 2260 | 6.0 / 10 | 16.50 | X | = | 0 | . | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | . | . | 2326 +9 |
2: | Mirkowski, Piotr | 2345 | 5.5 / 10 | 17.25 | = | X | = | = | = | = | . | = | 1 | = | = | . | = | . | 2310 -5 |
3: | Woźnica, Mirosław | 2340 | 5.0 / 9 | 18.50 | 1 | = | X | = | 0 | = | = | = | = | . | 1 | . | . | . | 2306 -5 |
4: | Sękowski, Paweł | 2253 | 4.5 / 8 | 12.50 | . | = | = | X | . | = | = | . | = | = | 1 | = | . | . | 2303 +6 |
5: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 4.5 / 9 | 15.00 | 0 | = | 1 | . | X | = | = | = | = | = | . | = | . | . | 2264 +7 |
6: | im Makowski, Tomasz | 2312 | 4.0 / 7 | 15.25 | = | = | = | = | = | X | = | . | . | . | . | 1 | . | . | 2296 -2 |
7: | im Nowak, Ireneusz | 2246 | 3.0 / 6 | 13.50 | = | . | = | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | . | 2270 +2 |
8: | Jacewicz, Grzegorz | 2249 | 3.0 / 6 | 12.75 | = | = | = | . | = | . | = | X | . | . | = | . | . | . | 2268 +2 |
9: | Kowalczyk, Ryszard | 2284 | 2.0 / 5 | 10.00 | = | 0 | = | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2209 -6 |
10: | Sodomski, Andrzej | 2271 | 1.5 / 4 | 7.25 | 0 | = | . | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2179 -5 |
11: | Pająk, Jakub Lech | 2213 | 1.5 / 5 | 7.25 | = | = | 0 | 0 | . | . | . | = | . | . | X | . | . | . | 2140 -5 |
12: | Kuśnierz, Janusz | 2071 | 1.0 / 4 | 4.50 | 0 | . | . | = | = | 0 | . | . | . | . | . | X | . | . | 2065 +0 |
13: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 0.5 / 1 | 2.75 | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2345 +0 |
14: | Gorzkiewicz, Łukasz | - | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
42 games: +7 -2 =33