Baranowski Tadeusz - Woznica Miroslaw |
1/2-1/2, 2016.02.15. |
[16...b5
17.Nc3
Bxd3
18.Qxd3
Qb6
19.Rc2
1/2 (37) Gromov,S (2249)-Gorokhov,S (2318) RUS/Brobze-2013 (RUS) 2013]
17.Nxd3
b5
18.Nac5
Nxc5
19.Nxc5
Nc4
20.Qf2
a5
21.b3
Na3
22.Bf4
Re8
23.Rfd1
b4
24.Qe1
Qa8
25.Na4
Bf8
26.Bc7
Nb5
offer draw 27.Bf4
Ra6
28.Qf1
Nd6
29.h3
h6
30.Re1
Rc8
31.Rc5
Nf5
32.Rb5
Qc6
33.Nc5
Ra7
34.Na4
[1/2-1/2] 61 ch-POL sf
Start 2016.02.15
Average Rating: 2261 (Category 1)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szerlak, Andrzej | 2260 | 6.0 / 10 | 18.75 | X | 0 | = | . | 1 | = | = | = | = | 1 | = | . | 1 | . | 2326 +9 |
2: | Woźnica, Mirosław | 2340 | 5.5 / 10 | 20.75 | 1 | X | = | = | 0 | = | = | = | = | . | 1 | = | . | . | 2308 -5 |
3: | Mirkowski, Piotr | 2345 | 5.5 / 10 | 20.00 | = | = | X | = | = | = | . | = | 1 | = | = | = | . | . | 2310 -5 |
4: | Sękowski, Paweł | 2253 | 4.5 / 8 | 14.50 | . | = | = | X | . | = | = | . | = | = | 1 | . | = | . | 2303 +6 |
5: | Zawadka, Zbigniew | 2209 | 4.5 / 9 | 17.00 | 0 | 1 | = | . | X | = | = | = | = | = | . | . | = | . | 2264 +7 |
6: | im Makowski, Tomasz | 2312 | 4.0 / 7 | 15.75 | = | = | = | = | = | X | = | . | . | . | . | . | 1 | . | 2296 -2 |
7: | im Nowak, Ireneusz | 2246 | 3.5 / 7 | 15.50 | = | = | . | = | = | = | X | = | = | . | . | . | . | . | 2272 +3 |
8: | Jacewicz, Grzegorz | 2249 | 3.5 / 7 | 14.75 | = | = | = | . | = | . | = | X | . | = | = | . | . | . | 2269 +2 |
9: | Kowalczyk, Ryszard | 2284 | 3.0 / 7 | 13.25 | = | = | 0 | = | = | . | = | . | X | = | . | . | . | . | 2224 -6 |
10: | Sodomski, Andrzej | 2271 | 2.5 / 6 | 10.50 | 0 | . | = | = | = | . | . | = | = | X | . | . | . | . | 2209 -5 |
11: | Pająk, Jakub Lech | 2213 | 2.0 / 6 | 8.25 | = | 0 | = | 0 | . | . | . | = | . | . | X | = | . | . | 2174 -3 |
12: | sim Baranowski, Tadeusz | 2351 | 1.5 / 3 | 6.50 | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | 2299 -2 |
13: | Kuśnierz, Janusz | 2071 | 1.0 / 4 | 4.50 | 0 | . | . | = | = | 0 | . | . | . | . | . | . | X | . | 2065 +0 |
14: | Gorzkiewicz, Łukasz | - | 0.0 / - | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X |
47 games: +7 -2 =38