Baranowski,Tadeusz (2332) - Sawicki,Wiesław (2285) [D30]
POL/C63/sf1 (POL) ICCF, 15.02.2018
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.cxd5 exd5 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 Bd6 8.Bd3 0-0 9.0-0 Be6 10.Nc3 c6 11.e4 dxe4 12.Nxe4 Qe7 13.Re1 Nd7 14.Bc2 Rad8 [14...Rfe8 15.Qd3 Nf8 16.Nxd6 Qxd6 17.Re3 Rad8 18.Qe2 Nd7 19.Bf5 Re7 20.Bxe6 Rxe6 21.Rxe6 Qxe6 22.Qxe6 fxe6 23.Kf1 Kf7 24.Re1 1/2 (32) Kovács,D (2310)-Leben,D (2353) ICCF 2008]
15.Qd3 g6 16.Bb3 Bf5 17.Qd2 Bxe4 18.Qxh6 Nf6 19.h3 Bb4 20.Ng5 Bxe1 21.Rxe1 Rxd4 22.Rxe4 Rxe4 23.Qxg6+ Diagram
POL/C63/sf1 (POL)
ICCF, 2018.02.15
Average Rating: 2282 (Category 2)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Lubas, Józef | 2240 | 4.0 / 7 | 6.00 | X | = | = | = | = | = | = | . | 1 | 2331 +9 |
2: | Łucki, Stanisław | 2371 | 3.0 / 6 | 6.00 | = | X | = | = | = | = | = | . | . | 2259 -10 |
3: | Wójcik, Wiesław | 2272 | 2.0 / 4 | 5.25 | = | = | X | = | = | . | . | . | . | 2275 +0 |
4: | Sodomski, Andrzej | 2280 | 2.0 / 4 | 5.25 | = | = | = | X | . | = | . | . | . | 2278 +0 |
5: | Krawczyk, Wiesław | 2212 | 1.5 / 3 | 4.50 | = | = | = | . | X | . | . | . | . | 2294 +4 |
6: | gm(w)Szczepaniak, Alicja | 2230 | 1.5 / 3 | 4.50 | = | = | . | = | . | X | . | . | . | 2297 +3 |
7: | Ważny, Marcin | 2322 | 1.0 / 2 | 3.50 | = | = | . | . | . | . | X | . | . | 2305 -1 |
8: | sim Baranowski, Tadeusz | 2332 | 0.5 / 1 | 0.25 | . | . | . | . | . | . | . | X | = | 2285 -1 |
9: | Sawicki, Wiesław | 2285 | 0.5 / 2 | 0.25 | 0 | . | . | . | . | . | . | = | X | 2093 -5 |
16 games: +0 -1 =15