Baranowski,Tadeusz (2332) - Sodomski,Andrzej (2280) [E07]
POL/C63/sf1 (POL) ICCF, 15.02.2018
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g3 c6 5.Bg2 Be7!? [5...dxc4 6.Ne5 Qa5+ 7.Bd2 Qb6 8.Bc3 Qa6 9.b3 cxb3 10.axb3 Qb6 11.Nc4 Qd8 12.Ba5 Qd7 13.0-0 Na6 14.Ne5 Qd6 15.Na3 1/2 (51) Jedrzejowski,M (2477)-Baranowski,T (2330) 45 Mistrzostwa Polski 2002]
6.b3 0-0 7.0-0 Nbd7 8.Nbd2 b6 9.e3 Bb7 10.Qc2 Rc8 11.Bb2 c5 12.a4 cxd4 13.exd4 a5 14.Rfc1 dxc4 15.Nxc4 Bb4 16.Qd1 h6 17.Nfe5 Bxg2 18.Kxg2 Qe7 19.Nxd7 Qxd7 20.Qf3 Nd5 21.Ne5 Qb7 22.Rc4 f6 23.Nd3 b5 24.axb5 Qxb5 25.Rac1 Rb8 26.R1c2 Qd7 27.Nf4 Nxf4+ 28.Qxf4 Qd5+ 29.Qf3 Qxf3+ 30.Kxf3 1/2-1/2
POL/C63/sf1 (POL)
ICCF, 2018.02.15
Average Rating: 2282 (Category 2)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | sim Lubas, Józef | 2240 | 4.5 / 8 | 7.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2331 +10 |
2: | Łucki, Stanisław | 2371 | 3.0 / 6 | 6.50 | = | X | = | = | = | = | . | = | . | 2259 -10 |
3: | Sodomski, Andrzej | 2280 | 2.5 / 5 | 6.25 | = | = | X | = | = | . | = | . | . | 2289 +1 |
4: | Wójcik, Wiesław | 2272 | 2.0 / 4 | 5.75 | = | = | = | X | . | = | . | . | . | 2275 +0 |
5: | gm(w) Szczepaniak, Alicja | 2230 | 1.5 / 3 | 5.00 | = | = | = | . | X | . | . | . | . | 2297 +3 |
6: | Krawczyk, Wiesław | 2212 | 1.5 / 3 | 4.75 | = | = | . | = | . | X | . | . | . | 2294 +4 |
7: | sim Baranowski, Tadeusz | 2332 | 1.5 / 3 | 3.75 | = | . | = | . | . | . | X | . | = | 2268 -3 |
8: | Ważny, Marcin | 2322 | 1.0 / 2 | 3.75 | = | = | . | . | . | . | . | X | . | 2305 -1 |
9: | Sawicki, Wiesław | 2285 | 0.5 / 2 | 0.75 | 0 | . | . | . | . | . | = | . | X | 2093 -5 |
18 games: +0 -1 =17